KFS23B | |
---|---|
السلسلة #: محرك دلتا سيرفو
محرك سيرفو ميتسوبيشي MELSERVO-J2S مزود بفاصل 200 وات HC-KFS23B
يمكننا توريد قطع غيار الأتمتة الكهربائية ميتسوبيشي، مثل ميتسوبيشي PLC، محرك سيرفو ميتسوبيشي ومحرك سيرفو ميتسوبيشي، ميتسوبيشي HMI، ميتسوبيشي VFD وما إلى ذلك
محرك سيرفو ميتسوبيشي MELSERVO-J2S | سلسلة HC-KFS (قصور ذاتي منخفض، سعة صغيرة) | سلسلة HC-KFS فائقة السرعة (قصور ذاتي منخفض، سعة صغيرة) | |||||
محرك سيرفو ميتسوبيشي HC-KFS |
053 (ب) | 13 (ب) | 23 (ب) | 43 (ب) | 73 (ب) | 46 | 410 |
موديل سيرفو أمبير (ملاحظة 9) MR-J2S- | 10 أمبير (1)/ب (1)/CP (1)/CL (1) | 20 أمبير (1)/ب (1)/CP (1)/CL (1) | 40 أمبير (1)/ب (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL (ملاحظة 10) | 70A/ب/CP/CL-U005 | 70A/ب/CP/CL-U006 | |
قدرة منشأة الطاقة (الملاحظة 2) (كيلو فولت أمبير) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
الإخراج المقدر (ث) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
عزم الدوران المقدر (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
الحد الأقصى لعزم الدوران (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
السرعة القصوى (ص/دقيقة) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
السرعة اللحظية المسموح بها (ص/دقيقة) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
معدل الطاقة عند عزم الدوران المستمر (كيلوواط/ثانية) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
التصنيف الحالي (أ) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
الحد الأقصى الحالي (أ) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
نسبة عزم الحمل/القصور الذاتي للمحرك الموصى بها (الملاحظة 6) | الأعلى. 15 مرة | الأعلى. 24 مرة | الأعلى. 22 مرة | الأعلى. 15 مرة | |||
كاشف السرعة/الموقع | جهاز تشفير 17 بت (الدقة لكل محرك تشفير/دوران محرك مؤازر: 131072 دورة/دورة) | ||||||
المرفقات | — | ||||||
بناء | مغلق تمامًا وغير مزود بالتهوية (مستوى الحماية: IP55) (الملاحظة 1، 7) | ||||||
الكتلة (كجم [رطل]) معيار |
0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
مع الفرامل الكهرومغناطيسية | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | — | — |