উপলভ্যতা: | |
---|---|
মিতসুবিশি ভিএফডিএস ইনভার্টার 37 কেডব্লিউ এফআর-এফ 840-00770-2-60
আমরা মিতসুবিশি বৈদ্যুতিন অটোমেশন পার্টস যেমন মিতসুবিশি পিএলসি, মিতসুবিশি সার্ভো মোটর, মিতসুবিশি এইচএমআই, মিতসুবিশি ভিএফডি এবং আরও কিছু সরবরাহ করতে পারি,
মিতসুবিশি ভিএফডিএস ইনভার্টার | মিতসুবিশি ভিএফডিএস ইনভার্টার | ||||||||
মডেল নম্বর | ডিউটির জন্য এমপিএস | ডিউটির জন্য এইচপি (এনইসি) | ফ্রেমের আকার | ওজন (পাউন্ড) (*1) | শীতল পদ্ধতি | প্রতিরক্ষামূলক রেটিং | স্টক আইটেম | ||
মডেল নম্বর | এসএলডি | এলডি | এসএলডি | এলডি | |||||
FR-F840-00023-E3N6 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1 | গ | 8 | স্ব - শীতল |
উল টাইপ 1 - প্লেনাম রেটেড |
এস |
FR-F840-00038-E3N6 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | গ | 8 | এস | ||
FR-F840-00052-E3N6 | 5.2 | 4.8 | 3 | 3 | গ | 8 | এস | ||
FR-F840-00083-E3N6 | 8.3 | 7.6 | 5 | 5 | গ | 9 | এস | ||
FR-F840-00126-E3N6 | 12.6 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | গ | 9 | এস | ||
FR-F840-00170-E3N6 | 17 | 16 | 10 | 10 | ডি | 17 |
জোর করে এয়ার কুলিং |
এস | |
FR-F840-00250-E3N6 | 25 | 23 | 15 | 15 | ডি | 17 | এস | ||
FR-F840-00310-E3N6 | 31 | 29 | 20 | 20 | ই | 20 | এস | ||
FR-F840-00380-E3N6 | 38 | 35 | 25 | 25 | ই | 20 | এস | ||
FR-F840-00470-E3N6 | 47 | 43 | 30 | 30 | চ | 37 | এস | ||
FR-F840-00620-E3N6 | 62 | 57 | 40 | 40 | চ | 37 | এস | ||
FR-F840-00770-E360 | 77 | 70 | 60 | 50 | ছ | 51 |
IP00 |
এস | |
FR-F840-00930-E360 | 93 | 85 | 60 | 60 | এইচ | 90 | এস | ||
FR-F840-01160-E360 | 116 | 106 | 75 | 75 | এইচ | 90 | এস | ||
FR-F840-01800-E360 | 180 | 144 | 150 | 100 | এইচ | 95 | এস | ||
FR-F840-02160-E3U6 | 216 | 180 | 150 | 150 | জে | 114 | এস | ||
FR-F840-02600-E3U6 | 260 | 216 | 200 | 150 | জে | 121 | এস | ||
FR-F840-03250-E3U6 | 325 | 260 | 250 | 200 | এল | 156 | এস | ||
FR-F840-03610-E3U6 | 361 | 325 | 300 | 250 | এল | 172 | এস | ||
FR-F840-04320-E3U6 | 432 | 361 | 350 | 300 | মি | 257 | এস | ||
FR-F840-04810-E3U6 | 481 | 432 | 400 | 350 | মি | 257 | এস | ||
FR-F840-05470-E3U6 | 547 | 481 | 450 | 400 | এন | 365 | এস | ||
FR-F840-06100-E3U6 | 610 | 547 | 500 | 450 | এন | 365 | এস | ||
FR-F840-06830-E3U6 | 683 | 610 | 550 | 500 | এন | 365 | এস | ||
মডেল নম্বর | ডিউটির জন্য এমপিএস | ডিউটির জন্য এইচপি (এনইসি) | ফ্রেমের আকার | ওজন (পাউন্ড) (*1) | শীতল পদ্ধতি | প্রতিরক্ষামূলক রেটিং | |||
এসএলডি | এলডি | এসএলডি | এলডি | ||||||
FR-F842-07700-E3U6 + এফআর-সিসি 2-এইচ 355 কে -60 | - | 683 | - | 550 | পি+আর | 827 |
জোর করে এয়ার কুলিং |
IP00 |