| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
Siemens PLCs SIMATIC S7-400, পাওয়ার সাপ্লাই PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
আমরা সিমেন্স অটোমেশন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি, যেমন সিমেন্স পিএলসি, সিমেন্স সার্ভো মোটর, সিমেন্স এইচএমআই, সিমেন্স ভিএফডি ইত্যাদি,
| প্রবন্ধ নম্বর | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| পাওয়ার সাপ্লাই PS407, 120/230V UC, 5V DC/4A | PS407 পাওয়ার সাপ্লাই, 120/230V UC, 5V DC/10A | POWERSUPP.PS407,UC120/230V,DC5V/10A, লাল। | PS407 পাওয়ার সাপ্লাই, 120/230V UC, 5V DC/20A | |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | ||||
| রেট মান (DC) | ||||
| ● 120 V DC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ● 230 V DC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রেট মান (AC) | ||||
| ● 120 V AC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ● 230 V AC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| লাইন ফ্রিকোয়েন্সি | ||||
| ● রেটেড মান 50 Hz
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ● রেটেড মান 60 Hz
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ● অনুমোদিত পরিসীমা, নিম্ন সীমা
|
47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz |
| ● অনুমোদিত পরিসীমা, উচ্চ সীমা
|
63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz |
| প্রধান বাফারিং | ||||
| ● মেইন/ভোল্টেজ ব্যর্থতা সঞ্চিত শক্তি সময়
|
20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| ● NAMUR সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান বাফারিং
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইনপুট বর্তমান | ||||
| 110 V DC-তে রেট করা মান | 350 mA; 120 V DC এ | 1 ক; 120 V DC এ | 1 ক; 120 V DC এ | 1.4 ক; 120 V DC এ |
| 230 V DC এ রেট করা মান | 190 mA | 0.5 ক | 0.5 ক | 0.7 ক |
| 120 V AC-তে রেট করা মান | 0.42 ক | 0.9 ক | 0.9 ক | 1.4 ক |
| 230 V AC-তে রেট করা মান | 0.22 ক | 0.5 ক | 0.5 ক | 0.7 ক |
| ইনরাশ কারেন্ট, সর্বোচ্চ। | 8.25 ক; সম্পূর্ণ প্রস্থ অর্ধেক সর্বোচ্চ 5 মি.সে | 63 ক; সম্পূর্ণ প্রস্থ অর্ধেক সর্বোচ্চ 1 মি.সে | 63 ক; সম্পূর্ণ প্রস্থ অর্ধেক সর্বোচ্চ 1 মি.সে | 88 ক; অর্ধেক সর্বোচ্চ 1.1 ms এ সম্পূর্ণ প্রস্থ |
| ফুটো বর্তমান, সর্বোচ্চ. | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ||||
| আউটপুট ভোল্টেজের ধরন | ডিসি | ডিসি | ডিসি | ডিসি |
| রেট মান (DC) | ||||
| ● 5 V DC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ● 24 V DC
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| আউটপুট বর্তমান | ||||
| ব্যাকপ্লেন বাসের জন্য (5 V DC), সর্বোচ্চ। | 4 ক; কোন বেস লোড প্রয়োজন | 10 ক; কোন বেস লোড প্রয়োজন | 10 ক; কোন বেস লোড প্রয়োজন | 20 এ; কোন বেস লোড প্রয়োজন |
| ব্যাকপ্লেন বাসের জন্য (24 V DC), সর্বোচ্চ। | 0.5 এ; idling-proof | 1 ক; idling-proof | 1 ক; idling-proof | 1 ক; idling-proof |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শক্তি | ||||
| সক্রিয় শক্তি ইনপুট, টাইপ. | 52 W | 95 W | 95 W | 158 W |
| পাওয়ার লস | ||||
| শক্তি ক্ষতি, টাইপ. | 20 W | 20 W | 20 W | 35 ওয়াট |
| ব্যাটারি | ||||
| ব্যাকআপ ব্যাটারি | ||||
| ● ব্যাকআপ ব্যাটারি (ঐচ্ছিক)
|
হ্যাঁ; 1x লিথিয়াম AA; 3.6 V / 2.2 আহ | হ্যাঁ; 1x লিথিয়াম AA; 3.6 V / 2.2 আহ | হ্যাঁ; 1x লিথিয়াম AA; 3.6 V / 2.2 আহ | হ্যাঁ; 1x লিথিয়াম AA; 3.6 V / 2.2 আহ |
| হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | ||||
| স্লট | ||||
| ● প্রয়োজনীয় স্লট
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| সম্ভাব্য বিচ্ছেদ | ||||
| প্রাথমিক/মাধ্যমিক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| আলাদা করা | ||||
| ওভারভোল্টেজ বিভাগ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| ইএমসি | ||||
| লাইন সুরেলা বিকৃতি সীমার সাথে সম্মতি | ||||
| ● লাইন সুরেলা বিকৃতি acc সঙ্গে সম্মতি. IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 থেকে
|
হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডিগ্রী এবং সুরক্ষা শ্রেণী | ||||
| সরঞ্জাম সুরক্ষা ক্লাস | আমি, প্রতিরক্ষামূলক পরিবাহী সঙ্গে | আমি, প্রতিরক্ষামূলক পরিবাহী সঙ্গে | আমি, প্রতিরক্ষামূলক পরিবাহী সঙ্গে | আমি, প্রতিরক্ষামূলক পরিবাহী সঙ্গে |
| মান, অনুমোদন, সার্টিফিকেট | ||||
| এফএম অনুমোদন | হ্যাঁ; Ta: 0 °C থেকে 70 °C T4 | হ্যাঁ; Ta: 0 °C থেকে 70 °C T4 | হ্যাঁ; Ta: 0 °C থেকে 70 °C T4 | হ্যাঁ; Ta: 0 °C থেকে 70 °C T4 |
| পরিবেষ্টিত অবস্থা | ||||
| অপারেশন চলাকালীন পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ||||
| ● মিনিট।
|
0 °সে | 0 °সে | 0 °সে | 0 °সে |
| ● সর্বোচ্চ।
|
60°সে | 60°সে | 60°সে | 60°সে |
| সংযোগ পদ্ধতি | ||||
| বৈদ্যুতিক সংযোগের নকশা | 3x 1.5 mm², শেষ হাতা সহ কঠিন বা আটকে থাকা তার, বাহ্যিক ব্যাস 3 মিমি থেকে 9 মিমি | 3x 1.5 mm², শেষ হাতা সহ কঠিন বা আটকে থাকা তার, বাহ্যিক ব্যাস 3 মিমি থেকে 9 মিমি | 3x 1.5 mm², শেষ হাতা সহ কঠিন বা আটকে থাকা তার, বাহ্যিক ব্যাস 3 মিমি থেকে 9 মিমি | 3x 1.5 mm², শেষ হাতা সহ কঠিন বা আটকে থাকা তার, বাহ্যিক ব্যাস 3 মিমি থেকে 9 মিমি |
| মাত্রা | ||||
| প্রস্থ | 25 মিমি | 50 মিমি | 50 মিমি | 50 মিমি |
| উচ্চতা | 290 মিমি | 290 মিমি | 290 মিমি | 290 মিমি |
| গভীরতা | 217 মিমি | 217 মিমি | 217 মিমি | 217 মিমি |
| ওজন | ||||
| ওজন, প্রায় | 760 গ্রাম | 1 200 গ্রাম | 1 200 গ্রাম | 1300 গ্রাম |