| Dostupnost: | |
|---|---|
Omron senzor blizine E2E-C03SR8-WC-C1/-WC-C2 E2E-C03N02-CJ-C1/-CJ-C2
Možemo isporučiti sve vrste Omron senzorskih dijelova, kao što su Omron fotomikro senzori,Omron senzori blizine,Omron vlaknasti senzori,Omron fotoelektrični senzori i Omron Rotary Encoder.
| Veličina | 3 dia. | 4 dia. | 5.4 dia. | 6,5 dia. | M4 | M5 | |||||
| Tip | Zaštićen | Unshielded | Zaštićen | Unshielded | Zaštićen | Zaštićen | Unshielded | Zaštićen | Unshielded | Zaštićen | Unshielded |
| predmeta Model | E2E- C03SR8 @ | E2E- C03N02 @ | E2E- C04S12 @ | E2E- C04N03 @ | E2E- C05S01 @ | E2E- C06S02 @ | E2E- C06N04 @ | E2E- S04SR8 @ | E2E- S04N02 @ | E2E- S05S12 @ | E2E- S05N03 @ |
| Udaljenost senzora (na 23 ° C) | 0,8 mm ±10% |
2 mm ±10% |
1,2 mm ±10% |
3 mm ±10% |
1mm ±10% |
2 mm ±10% |
4 mm ±10% |
0,8 mm ±10% |
2 mm ±10% |
1,2 mm ±10% |
3 mm ±10% |
| Podešavanje udaljenosti *1 (Udaljenost senzora × 0,7) | 0 do 0,56 mm |
0 do 1,4 mm | 0 do 0,84 mm |
0 do 2,1 mm | 0 do 0,7 mm | 0 do 1,4 mm | 0 do 2,8 mm | 0 do 0,56 mm |
0 do 1,4 mm | 0 do 0,84 mm |
0 do 2,1 mm |
| Diferencijalno putovanje | 15% max. udaljenosti senzora | ||||||||||
| Objekat koji se može detektovati | Crni metal (Udaljenost senzora se smanjuje sa obojenim metalom. Pogledajte Tehničke podatke na stranici 7.) | ||||||||||
| Standardni senzorski objekat | Gvožđe, 3 × 3 × 1 mm |
Gvožđe, 6 × 6 × 1 mm |
Gvožđe, 4 × 4 × 1 mm |
Gvožđe, 9 × 9 × 1 mm |
Gvožđe, 5,4 × 5,4 × 1 mm |
Gvožđe, 6,5 × 6,5 × 1 mm |
Gvožđe, 12 ´ 12 ´ 1 mm |
Gvožđe, 3 × 3 × 1 mm |
Gvožđe, 6 × 6 × 1 mm |
Gvožđe, 4 × 4 × 1 mm |
Gvožđe, 9 × 9 × 1 mm |
| Frekvencija odziva *2 | 5 kHz | 3,5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3,5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
| Napon napajanja *3 | 10 do 30 VDC (uključujući 10% valovitosti (pp)) | ||||||||||
| Trenutna potrošnja | 10 mA max. | ||||||||||
| Struja opterećenja | 50 mA max. | 100 mA max. | 200 mA max. (60 do 70°C: 100 mA) |
50 mA max. | 100 mA max. | ||||||
| Preostali napon | 2 V max. *5 | ||||||||||
| Indikatori | Indikator rada: Žuta (u skladu sa evropskim standardom EN60947-5-2) Svetli tokom izlaza. | ||||||||||
| Način rada | B1/B2: PNP otvoreni kolektor, C1/C2: NPN otvoreni kolektor B1/C1 modeli: NE, B2/C2 modeli: NC | ||||||||||
| Zaštitni krugovi | Zaštita od obrnutog polariteta izlaza, Zaštita od obrnutog polariteta strujnog kruga, Supresor prenapona, Zaštita od kratkog spoja opterećenja | ||||||||||
| Raspon temperature okoline | Rad i skladištenje: -25 do 70°C (bez zaleđivanja ili kondenzacije) | ||||||||||
| Raspon vlažnosti okoline | Rad i skladištenje: 35% do 95% (bez kondenzacije) | ||||||||||
| temperature Uticaj | ±15% max. udaljenosti senzora na 23°C unutar temperaturnog raspona od -25 do 70°C | ||||||||||
| Uticaj napona | ±2,5% max. udaljenosti senzora pri nazivnom naponu u opsegu nazivnog napona ±15%. | ||||||||||
| Otpor izolacije | 50 MΩ min. (na 500 VDC) između dijelova koji vode struju i kućišta | ||||||||||
| Dielektrična čvrstoća | 500 VAC, 50/60 Hz u trajanju od 1 minute između dijelova koji vode struju i kućišta | ||||||||||
| Otpornost na vibracije | Uništavanje: 10 do 55 Hz, dvostruka amplituda od 1,5 mm po 2 sata u smjeru X, Y i Z | ||||||||||
| Otpornost na udarce | Uništavanje: 500 m/s2 po 10 puta u smjeru X, Y i Z | ||||||||||
| Stepen zaštite | IEC 60529 IP67, interni standardi: otporan na ulje *6 | ||||||||||
| Prethodno ožičeni modeli | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |||||
| M8 modeli sa prethodno ožičenim konektorima | Da |
Da |
br |
Da |
Da |
Da |
|||||
| M8 konektora Modeli | br | Da | br | Da | br | Da | |||||
| Prethodno ožičeni modeli | Pribl. 25 g | Pribl. 30 g | Pribl. 35 g | Pribl. 35 g | Pribl. 35 g | Pribl. 55 g | Pribl. 55 g | Pribl. 30 g | Pribl. 30 g | Pribl. 35 g | Pribl. 40 g |
| M8 modeli sa prethodno ožičenim konektorima | Pribl. 20 g | Pribl. 20 g | Pribl. 15 g | Pribl. 20 g | — |
Pribl. 20 g | Pribl. 25 g | Pribl. 20 g | Pribl. 20 g | Pribl. 20 g | Pribl. 20 g |
| M8 konektora Modeli | — | — | Pribl. 10 g | Pribl. 10 g | — | Pribl. 10 g | Pribl. 15 g | — | — | Pribl. 15 g | Pribl. 15 g |