Disponibilitat: | |
---|---|
Mitsubishi VFDS Inverter 2.2KW FR-A720-2.2K
Podem subministrar peces d’automatització elèctrica de Mitsubishi, com Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD, etc.
MITSUBISHI VFDS Model FR-A720-¨k | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Capacitat del motor aplicable (KW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Capacitat nominal (KVA) *2 |
1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 9.2 | 12.6 | 17.6 | 23.3 | 29 | 34 | 44 | 55 | 67 | 82 | 110 | 132 |
Corrent nominal (a) *3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 24 | 33 | 46 | 61 | 76 | 90 | 115 | 145 | 175 | 215 | 288 (245) | 346 (294) |
Sobrebadeu la qualificació de corrent *4 | 150% 60S, 200% 3s (característiques de temps invers) que envolten la temperatura de l’aire 50 ° C | ||||||||||||||||
Tensió nominal *5 | Trifàsic de 200 a 240V | ||||||||||||||||
Parell regeneratiu Valor màxim/deure admissible |
150% de parell/3% ED*6 | 100% de parell/3% ED*6 | 100% de parell/2% ED*6 | 20% de parell/continu *6 | 20% de parell/continu | 10% de parell/continu | |||||||||||
Tensió/freqüència d'entrada nominal | Trifàsic de 200 a 220V 50Hz, 200 a 240V 60Hz | ||||||||||||||||
Fluctuació de tensió de CA admissible | De 170 a 242V 50Hz, 170 a 264V 60Hz | ||||||||||||||||
Fluctuació de freqüència admissible | ± 5% | ||||||||||||||||
Capacitat d’alimentació d’alimentació (KVA) *7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | 66 | 80 | 100 | 110 | 132 |
Estructura de protecció (JEM 1030) *9 | Tipus tancat (IP20) *8 | Tipus obert (IP00) | |||||||||||||||
Sistema de refrigeració | Refrigeració autoconal | Refrigeració d'aire forçat | |||||||||||||||
Aproximadament. Missa (Kg) | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 13 | 13 | 14 | 23 | 35 | 35 | 58 | 70 | 70 |
MITSUBISHI VFDS Model FR-A740- | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Capacitat del motor aplicable (KW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Capacitat nominal (KVA) *2 |
1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 17.5 | 23.6 | 29 | 32.8 | 43.4 | 54 | 65 | 84 | ||
Corrent nominal (a) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | 110 | ||
Sobrebadeu la qualificació de corrent *4 | 150% 60S, 200% 3s (característiques de temps invers) que envolten la temperatura de l’aire 50 ° C | ||||||||||||||||
Tensió nominal *5 | Trifàsic de 380 a 480V | ||||||||||||||||
Tensió/freqüència d'entrada nominal | Trifàsic 380 a 480V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
Fluctuació de tensió de CA admissible | 323 a 528V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
Fluctuació de freqüència admissible | ± 5% | ||||||||||||||||
Capacitat d’alimentació d’alimentació (KVA) *7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | 66 | 80 | 100 | ||
Estructura de protecció *9 | Tipus tancat (IP20) *8 | Tipus obert (IP00) | |||||||||||||||
Sistema de refrigeració | Refrigeració autoconal | Refrigeració d'aire forçat | |||||||||||||||
Aproximadament. Missa (Kg) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 13 | 13 | 23 | 35 | 35 | 37 |
Model FR-A740 -¨k | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
Capacitat del motor aplicable (KW) *1 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
Capacitat nominal (KVA) *2 |
110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | 587 | 660 | 733 |
Corrent nominal (a)*3 | 144 (122) | 180 (153) | 216 (184) | 260 (221) | 325 (276) | 361 (307) | 432 (367) | 481 (409) | 547 (465) | 610 (519) | 683 (581) | 770 (655) | 866 (736) | 962 (818) |
Sobrebadeu la qualificació de corrent *4 | 150% 60S, 200% 3s (característiques de temps invers) que envolten la temperatura de l’aire 50 ° C | |||||||||||||
Tensió nominal*5 | Trifàsic de 380 a 480V | |||||||||||||
Parell regeneratiu Valor màxim/deure admissible |
10% de parell/continu | |||||||||||||
Alimentació Tensió/freqüència d'entrada nominal |
Trifàsic 380 a 480V 50Hz/60Hz | |||||||||||||
Fluctuació de tensió de CA admissible | 323 a 528V 50Hz/60H | |||||||||||||
Fluctuació de freqüència admissible | ± 5% | |||||||||||||
Capacitat d’alimentació d’alimentació (KVA) *7 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | 587 | 660 | 733 |
Estructura de protecció (JEM 1030) *9 | Tipus obert (IP00) | |||||||||||||
Sistema de refrigeració | Refrigeració d'aire forçat | |||||||||||||
Aproximadament. Missa (Kg) | 50 | 57 | 67 | 72 | 110 | 110 | 175 | 175 | 175 | 260 | 260 |