| Disponibilitat: | |
|---|---|
Sensor fotoelèctric Omron E3Z-LR81 E3Z-LR86 E3Z-LL81 E3Z-LL86 E3Z-LL61 E3Z-LL66
Podem subministt tipus de peces de sensors Omron, com ara Sensors fotomicro Omron,Sensors de proximitat Omron,Sensors de fibra Omron,Sensors fotoelèctrics Omron i Codificador rotatiu Omron.
| de detecció Mètode | A través de la biga | Retroreflectant amb funció MSR | Distància ajustable (models BGS) | |
| Sortida NPN | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3Z-LL61/-LL66 | E3Z-LL63/-LL68 |
| PNP Sortida | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3Z-LL81/-LL86 | E3Z-LL83/-LL88 |
| Distància de detecció |
60 m |
0,2 a 7 m (quan s'utilitza E39-R12) |
Llibre blanc (100 ´ 100 mm): 20 a 300 mm Paper negre (100 ´ 100 mm): 20 a 160 mm |
Llibre blanc (100 ´ 100 mm): 25 a 300 mm Paper negre (100 ´ 100 mm): 25 a 100 mm |
| Estableix el rang de distància |
— |
Llibre blanc (100 ´ 100 mm): 40 a 300 mm Paper negre (100 ´ 100 mm): 40 a 160 mm |
Llibre blanc (100 ´ 100 mm): 40 a 300 mm Paper negre (100 ´ 100 mm): 40 a 100 mm |
|
| Diàmetre del punt (valor de referència) | 5 mm de dià. a 3 m | 0,5 mm de dià. a 300 mm | ||
| Objecte de detecció estàndard | Opac: 12 mm de dià. min. | Opac: 75 mm de dià. min. | — | |
| Objecte detectable mínim (valor de referència) | 6 mm de dià. objecte opac a 3 m | 0,2 mm de dià. calibre de pern d'acer inoxidable a 300 mm | ||
| Viatge diferencial | — | 5% màxim. de distància fixada | ||
| Error en blanc/negre | — | 5% a 160 mm | 5% a 100 mm | |
| Angle direccional | Receptor: 3 a 15° | — | ||
| Font de llum (longitud d'ona) | Red LD (655 nm), JIS Classe 1, IEC Classe 1, FDA Classe 2 | |||
| Tensió d'alimentació | 12 a 24 VDC±10%, ondulació (pp): 10% màx. | |||
| Consum actual | 35 mA (emissor 15 mA, Receptor 20 mA) |
30 mA màxim. | ||
| Sortida de control | Tensió d'alimentació de càrrega: 26,4 VDC màx., Corrent de càrrega: 100 mA màx., Sortida de col·lector obert | |||
| Tensió de sortida residual | Corrent de càrrega inferior a 10 mA: 1 V màx. Corrent de càrrega de 10 a 100 mA: 2 V màx. | |||
| Canvi de mode de sortida | Canvia per canviar entre llum-ON i fosc-ON | |||
|
Circuits de protecció |
Protecció de polaritat de la font d'alimentació invertida, protecció contra curtcircuits de sortida i protecció de polaritat de sortida invertida | Protecció de polaritat de la font d'alimentació invertida, protecció contra curtcircuits de sortida, prevenció d'interferències mútues i protecció de polaritat de sortida invertida |
||
| Temps de resposta | Funciona o reinicia: 1 ms màxim. | Funciona o reinicia: 0,5 ms màxim. | ||
| Ajust de sensibilitat | Ajustador d'una volta | Ajustador sense fi de cinc voltes | ||
| Il·luminació ambiental (costat del receptor) | Làmpada incandescent: 3.000 lx màx. Llum solar: 10.000 lux màx. | |||
| Interval de temperatura ambient | En funcionament: -10 a 55 °C, emmagatzematge: -25 a 70 °C (sense gel ni condensació) | |||
| Interval d'humitat ambiental | Funcionament: 35% a 85%, Emmagatzematge: 35% a 95% (sense gel ni condensació) | |||
| Resistència d'aïllament | 20 MΩ min. a 500 VDC | |||
| Rigidesa dielèctrica | 1.000 VAC, 50/60 Hz durant 1 min | |||
| Resistència a la vibració | Destrucció: de 10 a 55 Hz, 1,5 mm d'amplitud doble durant 2 hores cadascuna en les direccions X, Y i Z | |||
| Resistència als xocs | Destrucció: 500 m/s2 3 vegades cadascuna en les direccions X, Y i Z | |||
| Grau de protecció | IP67 (IEC 60529) | |||
| Mètode de connexió | Cable precablejat (longitud estàndard: 2 m): E3Z-L@@1/-L@@3 Connector M8 estàndard: E3Z-L@@6/-L@@@8 | |||
| Indicador |
Indicador de funcionament (taronja) Indicador d'estabilitat (verd) L'emissor per a models Through-bream només té un indicador d'alimentació (taronja). |
|||
| Cable precablejat (2 m) | Aprox. 120 g | Aprox. 65 g | ||
| estàndard Connector | Aprox. 30 g | Aprox. 20 g | ||
| Cas | PBT (tereftalat de polibutilè) | |||
| Lent | Resina de poliarilat modificada | Resina metacrílica | Resina de poliarilat modificada | |
| Accessoris | Manual d'instruccions (Ni reflectors ni suports de muntatge es proporcionen amb cap dels models anteriors.) |