| Disponibilitat: | |
|---|---|
malalt
Sensor d'àrea Panasonic NA2-N8-PN/-N12-PN/-N16-PN NA2-N20-PN/-N24-PN/-N28-PN
Sensor d'àrea del cos prim i d'ús general de Panasonic NA2-N
Podem subministrar tot tipus de peces de sensors Panasonic, com ara Microsensors fotoelèctricnasonic,Sensor d'àrea de Panasonic,Sensor digital de fibra Panasonic,Sensor de fibra Panasonic,Sensor làser Panasonic,Sensor fotoelèctric Panasonic,Sensors de pressió Panasonic i Sensor de proximitat Panasonic.
| Nombre de canals de feix | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Sortida del model NPN | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 |
| Sortida del model PNP | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN |
| Compliment de la directiva de marcatge CE | Directiva EMC, Directiva RoHS | |||||
| Sensació d'alçada | 140 mm 5.512 polzades |
220 mm 8.661 polzades |
300 mm 11.811 polzades |
380 mm 14.961 polzades |
460 mm 18.110 polzades |
540 mm 21.260 polzades |
| Interval de detecció | 5 m 16.404 peus | |||||
| Pas del feix | 20 mm 0,787 polzades | |||||
| Objecte sensible | φ30 mm φ1,181 polzades o més objectes opacs (objectes completament interromputs amb el feix) | |||||
| Tensió d'alimentació | De 12 a 24 V CC ±10 % Ondulació PP 10 % o menys | |||||
| Sortida |
Transistor de col·lector obert NPN • Corrent màxima d'enfonsament: 100 mA • Tensió aplicada: 30 V CC o menys (entre sortida i 0 V) • Tensió residual: 2 V o menys (a 100 mA de corrent d'enfonsament), 1 V o menys (a 16 mA de corrent d'enfonsament) Transistor de col·lector obert PNP • Corrent màxima de la font: 100 mA • Tensió aplicada: 30 V CC o menys (entre sortida i +V) • Tensió residual: 2 V o menys (a 100 mA de corrent de la font), 1 V o menys (a 16 mA de corrent de la font) |
|||||
| Categoria d'utilització | DC-12 o DC-13 | |||||
| Operació de sortida | ON quan es reben tots els canals de feix (DESACTIVAT quan un o més canals de feix s'interrompen) |
|||||
| Protecció contra curtcircuits | Incorporat | |||||
| Temps de resposta | 10 ms o menys (12 ms o menys quan s'utilitza la funció de prevenció d'interferències) | |||||
| Indicadors Emissor | Indicador d'emissió: LED verd x 2 (s'il·lumina durant l'emissió; un LED s'il·lumina per a la configuració de la freqüència A, els dos LED s'il·luminen per a la configuració de la freqüència B) Indicador de treball: LED vermell (s'encén, parpelleja o s'apaga quan s'aplica l'entrada de l'indicador de treball, seleccionat per l'interruptor del mode de funcionament) |
|||||
| Receptor d'indicadors | Indicador de funcionament: LED vermell (s'encén quan s'interromp un o més canals de feix) Indicador de feix d'incidència estable: LED verd (s'encén quan tots els canals de feix es reben de manera estable) Indicador de treball: LED vermell (s'encén, parpelleja o s'apaga quan s'aplica l'entrada de l'indicador de treball, seleccionat per l'interruptor de mode de funcionament) * Quan un excés de corrent flueix a través de la sortida, l'indicador de feix d'incidència estable a causa del funcionament simultània de l'indicador del feix incident circuit de protecció contra curtcircuits. |
|||||
| Funció de prevenció d'interferències | Incorporat | |||||
| Funció d'entrada de prova (aturada d'emissions). | Incorporat | |||||
| Grau de contaminació | 3 (Entorn industrial) | |||||
| Protecció | IP40 (IEC) | |||||
| Temperatura ambient | -10 a +55 ℃ +14 a +131 ℉ (no es permet la condensació de rosada ni la formació de gel), emmagatzematge: -10 a +60 ℃ +14 a +140 ℉ |
|||||
| Humitat ambiental | 35 a 85 % HR, Emmagatzematge: 35 a 85 % HR | |||||
| Il·luminació ambiental | Llum incandescent: 3.000 lux o menys a la cara receptora de llum | |||||
| Resistència de voltatge | 1.000 V AC durant un min. entre tots els terminals d'alimentació connectats entre si i la carcassa | |||||
| Resistència d'aïllament | 20 MΩ, o més, amb megger de 250 V CC entre tots els terminal | |||||
| Resistència a les vibracions | Freqüència de 10 a 150 Hz, 0,75 mm 0,030 en doble amplitud en direccions X, Y i Z durant dues hores cadascuna | |||||
| Resistència als xocs | Acceleració de 500 m/s2 (50 G aprox.) en direccions X, Y i Z tres vegades cadascuna | |||||
| Element emissor | LED d'infrarojos (longitud d'ona d'emissió màxima: 870 nm 0,034 mil (Nota 3), modulada) | |||||
| Material | Carcassa: ABS resistent a la calor, coberta de la lent: polièster, coberta de l'indicador: acrílic | |||||
| Cable | Cable de pneumàtic de 4 nuclis de 0,2 mm2, 3 m 9,843 peus de llarg | |||||
| Extensió de cable | És possible una extensió fins a un total de 25 m 82.021 peus tant per a l'emissor com per al receptor, amb un cable de 0,2 mm2 o més. | |||||
| Pes (pes total de l'emissor i el receptor) |
Pes net: 350 g aprox. Pes brut: 550 g aprox. |
Pes net: 400 g aprox. Pes brut: 600 g aprox. |
Pes net: 450 g aprox. Pes brut: 650 g aprox. |
Pes net: 500 g aprox. Pes brut: 700 g aprox. |
Pes net: 570 g aprox. Pes brut: 750 g aprox. |
Pes net: 650 g aprox. Pes brut: 800 g aprox. |