Argaeledd: | |
---|---|
MITSUBISHI VFDS GREPTER 7.5kW FR-A740-7.5K-CHT
Gallwn gyflenwi rhannau awtomeiddio trydan Mitsubishi, fel Mitsubishi plc, modur servo Mitsubishi, Mitsubishi AEM, Mitsubishi VFD ac ati,
Model gwrthdröydd VFDS Mitsubishi FR-A720 -¨¨k | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Capasiti Modur Cymwys (KW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Capasiti graddedig (kva) *2 |
1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 9.2 | 12.6 | 17.6 | 23.3 | 29 | 34 | 44 | 55 | 67 | 82 | 110 | 132 |
Cyfredol â sgôr (a) *3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 24 | 33 | 46 | 61 | 76 | 90 | 115 | 145 | 175 | 215 | 288 (245) | 346 (294) |
Gorlwytho sgôr gyfredol *4 | 150% 60s, 200% 3s (nodweddion amser gwrthdro) o amgylch tymheredd aer 50 ° C | ||||||||||||||||
Foltedd graddedig *5 | Tri cham 200 i 240V | ||||||||||||||||
Torque RegenerativeBraking Uchafswm gwerth/dyletswydd a ganiateir |
Torque 150%/3% Ed*6 | Torque 100%/3% Ed*6 | Torque 100%/2% Ed*6 | 20% Torque/Parhaus *6 | 20% Torque/Parhaus | 10% Torque/Parhaus | |||||||||||
Foltedd/amledd mewnbwn wedi'i raddio | Tri cham 200 i 220V 50Hz, 200 i 240V 60Hz | ||||||||||||||||
Amrywiad foltedd AC a ganiateir | 170 i 242V 50Hz, 170 i 264V 60Hz | ||||||||||||||||
Amrywiad amledd a ganiateir | ± 5% | ||||||||||||||||
Capasiti Cyflenwad Pwer (KVA) *7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | 66 | 80 | 100 | 110 | 132 |
Strwythur Amddiffynnol (JEM 1030) *9 | Math Amgaeedig (IP20) *8 | Math Agored (IP00) | |||||||||||||||
System oeri | Hunan-oeri | Oeri aer gorfodol | |||||||||||||||
Tua. Offeren (kg) | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 13 | 13 | 14 | 23 | 35 | 35 | 58 | 70 | 70 |
Model Gwrthdröydd VFDS Mitsubishi FR-A740 -¨¨k | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Capasiti Modur Cymwys (KW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Capasiti graddedig (kva) *2 |
1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 17.5 | 23.6 | 29 | 32.8 | 43.4 | 54 | 65 | 84 | ||
Cyfredol â sgôr (a) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | 110 | ||
Gorlwytho sgôr gyfredol *4 | 150% 60s, 200% 3s (nodweddion amser gwrthdro) o amgylch tymheredd aer 50 ° C | ||||||||||||||||
Foltedd graddedig *5 | Tri cham 380 i 480V | ||||||||||||||||
Foltedd/amledd mewnbwn wedi'i raddio | Tri cham 380 i 480V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
Amrywiad foltedd AC a ganiateir | 323 i 528V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
Amrywiad amledd a ganiateir | ± 5% | ||||||||||||||||
Capasiti Cyflenwad Pwer (KVA) *7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | 66 | 80 | 100 | ||
Strwythur Amddiffynnol *9 | Math Amgaeedig (IP20) *8 | Math Agored (IP00) | |||||||||||||||
System oeri | Hunan-oeri | Oeri aer gorfodol | |||||||||||||||
Tua. Offeren (kg) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 13 | 13 | 23 | 35 | 35 | 37 |
Model FR-A740 -¨¨k | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
Capasiti Modur Cymwys (KW) *1 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
Capasiti graddedig (kva) *2 |
110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | 587 | 660 | 733 |
Cyfredol â sgôr (a)*3 | 144 (122) | 180 (153) | 216 (184) | 260 (221) | 325 (276) | 361 (307) | 432 (367) | 481 (409) | 547 (465) | 610 (519) | 683 (581) | 770 (655) | 866 (736) | 962 (818) |
Gorlwytho sgôr gyfredol *4 | 150% 60s, 200% 3s (nodweddion amser gwrthdro) o amgylch tymheredd aer 50 ° C | |||||||||||||
Foltedd graddedig*5 | Tri cham 380 i 480V | |||||||||||||
Torque RegenerativeBraking Uchafswm gwerth/dyletswydd a ganiateir |
10% Torque/Parhaus | |||||||||||||
Cyflenwad pŵer Foltedd/amledd mewnbwn wedi'i raddio |
Tri cham 380 i 480V 50Hz/60Hz | |||||||||||||
Amrywiad foltedd AC a ganiateir | 323 i 528V 50Hz/60H | |||||||||||||
Amrywiad amledd a ganiateir | ± 5% | |||||||||||||
Capasiti Cyflenwad Pwer (KVA) *7 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | 587 | 660 | 733 |
Strwythur Amddiffynnol (JEM 1030) *9 | Math Agored (IP00) | |||||||||||||
System oeri | Oeri aer gorfodol | |||||||||||||
Tua. Offeren (kg) | 50 | 57 | 67 | 72 | 110 | 110 | 175 | 175 | 175 | 260 | 260 |