Argaeledd: | |
---|---|
Synwyryddion ffotodrydanol omron cromfachau mowntio holltau/adlewyrchyddion E39-L E39-S/E39-R
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd omron, fel Synwyryddion Omron Photomicro,Synwyryddion agosrwydd omron,Synwyryddion ffibr omron,Synwyryddion ffotodrydanol omron a Amgodiwr Rotari Omron.
Alwai Eitem Model |
Adlewyrchyddion | Plât myfyriol heb niwl | Adlewyrchyddion | Adlewyrchydd arbennig ar gyfer e3zm-b | |||||
E39-R1 | E39-R1S | E39-R1K | E39-r2 | E39-R6 | E39-R10 | E39-rp1 | E39-RSP1 | E39-rp37 | |
Ongl gyfeiriadol | 30 ° min. *1 | 30 ° min. *2 | 30 ° min. | ||||||
Ystod tymheredd gweithredu amgylchynol | -25 i 55 ° C. | -40 i 60 ° C. | -25 i 55 ° C. | ||||||
Ystod tymheredd storio amgylchynol | -40 i 70 ° C. | -40 i 55 ° C. | -40 i 70 ° C. | 0 i 40 ° C. | |||||
Ystod Lleithder Gweithredol Amgylchynol | 35% i 85% | 35% i 95% | 35% i 85% | ||||||
Ystod lleithder storio amgylchynol | 35% i 95% | 35% i 85% | |||||||
Graddfa'r amddiffyniad | IEC IP67 | - | |||||||
Ategolion |
- |
Sgriwiau Phillips M3 ’8, Golchwyr y Gwanwyn M3, Cnau M3 |
Alwai Eitem Model |
Adlewyrchydd bach | Adlewyrchydd tâp * | |||||
E39-R9 | E39-r3 | E39-R4 | E39-r37-ca * | E39-RS1 E39-RS1-CA | E39-RS2 E39-RS2-CA | E39-RS3 E39-RS3-CA | |
Ongl gyfeiriadol | 30 ° min. | ||||||
Ystod tymheredd gweithredu amgylchynol | -25 i 55 ° C. | ||||||
Ystod tymheredd storio amgylchynol | -40 i 70 ° C. | 0 i 40 ° C. | |||||
Ystod Lleithder Gweithredol Amgylchynol | 35% i 95% | 35% i 85% | |||||
Ystod lleithder storio amgylchynol | 35% i 95% | 35% i 85% | |||||
Graddfa'r amddiffyniad | IEC IP67 | ||||||
Ategolion |
- |
Mowntio brack- ets e39-l104 (gyda sgriwiau) |
- |
Sgriwiau Phillips M3 ’8, Golchi Gwanwyn M3, Cnau M3 |
- |