Argaeledd: | |
---|---|
Synhwyrydd Laser Digidol Panasonic LS-H21/-H21-A/-H22 LS-H21F/-H21F-A/-H22F
Synhwyrydd Laser Digidol LS-400
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd Panasonic, fel Synwyryddion ffotodrydanol Micro Panasonic,Synhwyrydd ardal Panasonic,Synhwyrydd Ffibr Digidol Panasonic,Synhwyrydd ffibr Panasonic,Synhwyrydd laser Panasonic,Synhwyrydd ffotodrydanol Panasonic,Synwyryddion pwysau Panasonic a Synhwyrydd agosrwydd Panasonic.
Theipia ’ | Myfyriol gwasgaredig | ||
Theipia ’ | Myfyriol Spot Range Synhwyro Hir | Ystod Synhwyro Hir Myfyriol Llinell |
|
Theipia ’ | Dosbarth 2 | Dosbarth 1 | Ystod Synhwyro Hir Myfyriol Llinell |
Safonau IEC / JIS / GB |
Ls-h21 | Ls-h21-a | LS-H22 (Nodyn 3) |
FDA (Nodyn 2) / IEC / JIS Safonau Cydymffurfiol | Ls-h21f | Ls-h21f-a | LS-H22F (Nodyn 3) |
Cydymffurfiad Cyfarwyddeb Marcio CE | Cyfarwyddeb EMC, Cyfarwyddeb ROHS | ||
Chwyddseinyddion cymwys | LS-401 (P), LS-401 (P) -C2, LS-403 | ||
Modd U-LG |
30 i 1,000 mm 1.181 i 39.370 yn |
30 i 500 mm 1.181 i 19.685 yn |
30 i 1,000 mm 1.181 i 39.370 yn |
Modd STD | 30 i 500 mm 1.181 i 19.685 yn |
30 i 250 mm 1.181 i 9.843 yn |
30 i 500 mm 1.181 i 19.685 yn |
Modd Cyflym | 30 i 300 mm 1.181 i 11.811 yn |
30 i 150 mm 1.181 i 5.906 yn |
30 i 300 mm 1.181 i 11.811 yn |
Modd H-SP | |||
Dangosydd Gweithredol | Oren LED (goleuadau i fyny pan fydd allbwn y mwyhadur ymlaen) | ||
Dangosydd allyriadau laser | LED gwyrdd (goleuadau i fyny yn ystod allyriadau laser) | ||
Adjuster siâp sbot | Adjuster aml-dro | ||
Tymheredd Amgylchynol | -10 i +55 ℃ +14 i +131 ℉ (ni chaniateir cyddwysiad nac eisin gwlith), storfa: -20 i +70 ℃ -4 i +158 ℉ |
||
Lleithder amgylchynol | 35 i 85 % RH, Storio: 35 i 85 % RH | ||
Goleuadau amgylchynol | Golau gwynias: 3,000 lx neu lai wrth yr wyneb sy'n derbyn golau | ||
Gwrthsefyll foltedd | 1,000 V AC am un munud. rhwng yr holl derfynellau cyflenwi sydd wedi'u cysylltu gyda'i gilydd a'r lloc | ||
Gwrthiant inswleiddio | 20 MΩ, neu fwy, gyda 250 V DC Megger rhwng yr holl derfynellau cyflenwi wedi'u cysylltu gyda'i gilydd a'r lloc | ||
Gwrthiant dirgryniad | Amledd 10 i 500 Hz, 1.5 mm 0.059 yn (10 g ar y mwyaf) osgled dwbl mewn cyfarwyddiadau x, y a z am ddwy awr yr un | ||
Gwrthiant sioc | Cyflymiad 100 m/s2 (10 g oddeutu.) I Gyfarwyddiadau X, Y a Z Dair gwaith yr un | ||
Materol | Amgaead: PBT (Rhan Mowntio: PEI), Clawr Lens: Acrylig | ||
Nghebl | 0.1 mm2, craidd sengl dau geblau cysgodol cyfochrog, 2 m 6.562 tr o hyd (cysylltydd ar gyfer mwyhadur ynghlwm) (nodyn 5) |
||
Mhwysedd | Pwysau Net: 30 g oddeutu. Pwysau Gros: 40 g Tua. |
Pwysau Net: 35 g tua. Pwysau gros: 45 g tua. |
|
Ategolion | Label Rhybudd: 1 set (Ysgrifennir labeli yn Japaneaidd, Saesneg a Tsieinëeg i gydymffurfio â gwahanol safonau.) |
Label Esboniad: 1 Set (Ysgrifennir labeli yn Japaneaidd a Tsieineaidd i gydymffurfio â gwahanol safonau.) |
LS-MR1 Atodiad lens ar gyfer Myfyriol Llinell: 1 pc. Label Rhybudd: 1 Set (Ysgrifennir labeli yn Japaneaidd, Saesneg a Tsieinëeg i gydymffurfio) |