| Argaeledd: | |
|---|---|
Siemens PLCs SIMATIC S7-400, Cyflenwad pŵer PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
Gallwn gyflenwi rhannau awtomeiddio Siemens, megis Siemens PLC, Siemens Servo Motor, Siemens AEM, Siemens VFD ac yn y blaen,
| Rhif yr erthygl | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| CYFLENWAD PŴER PS407, 120/230V UC, 5V DC/4A | Cyflenwad Pŵer PS407, 120 / 230V UC, 5V DC / 10A | POWERSUPP.PS407,UC120/230V,DC5V/10A,COCH. | Cyflenwad Pŵer PS407, 120 / 230V UC, 5V DC / 20A | |
| Foltedd cyflenwad | ||||
| Gwerth graddedig (DC) | ||||
| ● 120 V DC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| ● 230 V DC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| Gwerth graddedig (AC) | ||||
| ● 120 V AC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| ● 230 V AC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| Amledd llinell | ||||
| ● Gwerth graddedig 50 Hz
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| ● Gwerth graddedig 60 Hz
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| ● ystod a ganiateir, terfyn is
|
47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz |
| ● ystod a ganiateir, terfyn uchaf
|
63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz |
| Byffro prif gyflenwad | ||||
| ● Methiant prif gyflenwad/foltedd wedi'i storio amser ynni
|
20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| ● Clustogi prif gyflenwad yn unol ag argymhelliad NAMUR
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| Cerrynt mewnbwn | ||||
| Gwerth graddedig ar 110 V DC | 350 mA; yn 120 V DC | 1 A; yn 120 V DC | 1 A; yn 120 V DC | 1.4 A; yn 120 V DC |
| Gwerth graddedig ar 230 V DC | 190 mA | 0.5 A | 0.5 A | 0.7 A |
| Gwerth graddedig ar 120 V AC | 0.42 A | 0.9 A | 0.9 A | 1.4 A |
| Gwerth graddedig ar 230 V AC | 0.22 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.7 A |
| Inrush cerrynt, uchafswm. | 8.25 A; Lled llawn ar hanner uchafswm 5 ms | 63 A; Lled llawn ar hanner uchafswm 1 ms | 63 A; Lled llawn ar hanner uchafswm 1 ms | 88 A; Lled llawn ar hanner uchafswm 1.1 ms |
| Cerrynt gollyngiadau, uchafswm. | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA |
| Foltedd allbwn | ||||
| Math o foltedd allbwn | DC | DC | DC | DC |
| Gwerth graddedig (DC) | ||||
| ● 5 V DC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| ● 24 V DC
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| Cerrynt allbwn | ||||
| ar gyfer bws backplane (5 V DC), max. | 4 A; dim angen llwyth sylfaenol | 10 A; dim angen llwyth sylfaenol | 10 A; dim angen llwyth sylfaenol | 20 A; dim angen llwyth sylfaenol |
| ar gyfer bws backplane (24 V DC), max. | 0.5 A; seguryd | 1 A; seguryd | 1 A; seguryd | 1 A; seguryd |
| Amddiffyniad cylched byr | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Grym | ||||
| Mewnbwn pŵer gweithredol, teip. | 52 Gw | 95 Gw | 95 Gw | 158 Gw |
| Colli pŵer | ||||
| Colli pŵer, typ. | 20C | 20C | 20C | 35 Gw |
| Batri | ||||
| Batri wrth gefn | ||||
| ● Batri wrth gefn (dewisol)
|
Oes; 1x lithiwm AA; 3.6 V / 2.2 Ah | Oes; 1x lithiwm AA; 3.6 V / 2.2 Ah | Oes; 1x lithiwm AA; 3.6 V / 2.2 Ah | Oes; 1x lithiwm AA; 3.6 V / 2.2 Ah |
| Cyfluniad caledwedd | ||||
| Slotiau | ||||
| ● slotiau gofynnol
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| Gwahaniad posibl | ||||
| cynradd/uwchradd | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Ynysu | ||||
| Categori overvoltage | II | II | II | II |
| EMC | ||||
| Cydymffurfio â therfynau ystumio harmonig llinell | ||||
| ● Cydymffurfio â llinell acc ystumio harmonig. i IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
|
Oes | Oes | Oes | Oes |
| Gradd a dosbarth o amddiffyniad | ||||
| Dosbarth amddiffyn offer | I, gyda arweinydd amddiffynnol | I, gyda arweinydd amddiffynnol | I, gyda arweinydd amddiffynnol | I, gyda arweinydd amddiffynnol |
| Safonau, cymeradwyaethau, tystysgrifau | ||||
| Cymeradwyaeth FM | Oes; Ta: 0 °C i 70 ° C T4 | Oes; Ta: 0 °C i 70 ° C T4 | Oes; Ta: 0 °C i 70 ° C T4 | Oes; Ta: 0 °C i 70 ° C T4 |
| Amodau amgylchynol | ||||
| Tymheredd amgylchynol yn ystod gweithrediad | ||||
| ● mun.
|
0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| ● uchafswm.
|
60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Dull cysylltu | ||||
| Dyluniad cysylltiad trydanol | 3x 1.5 mm², gwifren solet neu sownd gyda llawes pen, diamedr allanol 3 mm i 9 mm | 3x 1.5 mm², gwifren solet neu sownd gyda llawes pen, diamedr allanol 3 mm i 9 mm | 3x 1.5 mm², gwifren solet neu sownd gyda llawes pen, diamedr allanol 3 mm i 9 mm | 3x 1.5 mm², gwifren solet neu sownd gyda llawes pen, diamedr allanol 3 mm i 9 mm |
| Dimensiynau | ||||
| Lled | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Uchder | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Dyfnder | 217 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm |
| Pwysau | ||||
| Pwysau, tua. | 760 g | 1 200 g | 1 200 g | 1 300 g |