| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Σερβοκινητήρας Panasonic MINAS A4 750W MSMD082P1U/P1S/P1C
Μπορούμε να προμηθεύσουμε εξαρτήματα ηλεκτρικού αυτοματισμού Panasonic, όπως Panasonic PLC, σερβοκινητήρα Panasonic & σερβοκινητήρα Panasonic, VFD Panasonic, Ρελέ Panasonic και αισθητήρα Panasonic.
| Σερβοκινητήρας Panasonic MINAS A4 | AC200V | |||||
| Σερβοκινητήρας Panasonic MINAS A4 MSMD | 022P1 | 022S1 | 042P1 | 042S1 | 082P1 | 082S1 |
| Σειρά Α4 | MADDT1207 | MBDDT2210 | MCDDT3520 | |||
| Σειρά A4F | MADDT1207F | MBDDT2210F | MCDDT3520F | |||
| Σειρά A4P | MADDT1207P | MBDDT2210P | MCDDT3520P | |||
| Σύμβολο πλαισίου | Πλαίσιο Α | Πλαίσιο Β | Πλαίσιο Γ | |||
| Ικανότητα τροφοδοσίας (kVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
| Ονομαστική έξοδος (W) | 200 | 400 | 750 | |||
| Ονομαστική ροπή (N . m) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
| Στιγμιαίο Μέγ. μέγιστη ροπή (N . m) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
| Ονομαστικό ρεύμα (Όπλα) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
| Μέγ. ρεύμα (Ao-p) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
| Χωρίς επιλογή | Χωρίς όριο Σημείωση)2 | |||||
| DV0P4283 | Χωρίς όριο Σημείωση)2 | |||||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 3000 | |||||
| Μέγ. ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 5000 | 4500 | ||||
| Χωρίς φρένο | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
| Με φρένο | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
| Συνιστώμενος λόγος ροπής αδράνειας του φορτίου και του ρότορα Σημείωση)3 | 30 φορές ή λιγότερο | 20 φορές ή λιγότερο | ||||
| Προδιαγραφές περιστροφικού κωδικοποιητή | 2500P/r Αυξητική |
17-bit Absolute/Incremental | 2500P/r Αυξητική |
17-bit Absolute/Incremental | 2500P/r Αυξητική |
17-bit Absolute/Incremental |
| Ανάλυση ανά μονή στροφή |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Αξιολόγηση προστατευτικού περιβλήματος | IP65 (εκτός από το περιστρεφόμενο τμήμα του άξονα εξόδου και το άκρο του καλωδίου μολύβδου) | |||||
|
Περιβάλλο Θερμοκρασία περιβάλλοντος |
0 έως 40˚C (χωρίς κατάψυξη), Αποθήκευση: –20 έως +65˚C (Εγγύηση μέγιστης θερμοκρασίας 80˚C για 72 ώρες
|
|||||
| Υγρασία περιβάλλοντος | 85% RH ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Θέση εγκατάστασης | Σε εσωτερικούς χώρους (χωρίς άμεσο ηλιακό φως), χωρίς διαβρωτικό αέριο, εύφλεκτο αέριο, ομίχλη λαδιού και σκόνη | |||||
| Υψόμετρο | 1000 μέτρα ή χαμηλότερα | |||||
| Αντοχή σε κραδασμούς | 49 m/s2 ή λιγότερο | |||||
| Η μάζα (kg), ( ) αντιπροσωπεύει τον τύπο του φρένου συγκράτησης | 0,82 (1,3) | 1,2 (1,7) | 2.3 (3.1) |
|||