Disponibilidad: | |
---|---|
Serie#: Servomotor Delta
Mitsubishi MELSERVO-J2S Servomotor 200W HC-KFS23
Podemos suministrar piezas de automatización eléctrica de Mitsubishi, como Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor y Mitsubishi Servo Drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD, etc.
Servomotor Mitsubishi MELSERVO-J2S | Serie HC-KFS (baja inercia, pequeña capacidad) | Serie HC-KFS de velocidad ultraalta (baja inercia, pequeña capacidad) | |||||
Mitsubishi Servomotor HC-KFS |
053 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | 46 | 410 |
Modelo de servoamplificador (Nota 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL (Nota 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
Capacidad de la instalación eléctrica (Nota 2) (kVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Potencia nominal (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Par nominal (N·m [oz·in]) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1,3 (184,1) | 2,4 (339,8) | 0,64 (90,6) | 0,38 (53,8) |
Par máximo (N·m [oz·in]) | 0,48 (68,0) | 0,95 (134,5) | 1,9 (269,0) | 3,8 (538,1) | 7,2 (1019,5) | 2,87 (406,4) | 1,91 (270,5) |
Velocidad nominal (r/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Velocidad máxima (r/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Velocidad instantánea permitida (r/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Tasa de potencia a par nominal continuo (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Corriente nominal (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Corriente máxima (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Relación recomendada de momento de inercia carga/motor (Nota 6) | Máx. 15 veces | Máx. 24 veces | Máx. 22 veces | Máx. 15 veces | |||
Detector de velocidad/posición | Codificador de 17 bits (Resolución por rotación del codificador/servomotor: 131072 p/rev) | ||||||
Adjuntos | — | ||||||
Estructura | Totalmente cerrado no ventilado (nivel de protección: IP55) (Nota 1, 7) | ||||||
Masa (kg [lb]) Estándar |
0,4 (0,88) | 0,53 (1,17) | 0,99 (2,18) | 1,45 (3,19) | 3,0 (6,61) | 1,5 (3,30) | 1,5 (3,30) |
Con freno electromagnético | 0,75 (1,65) | 0,89 (1,96) | 1,6 (3,53) | 2,1 (4,63) | 4,0 (8,81) | — | — |