| Saadavus: | |
|---|---|
Keyence Digitaalne laser Sensor LV-H35 LV-H32 LV-H37 LV-H47 LV-H42 LV-H62 LV-H67 LV-H64
Saame tarnida igasuguseid Keyence sensor osi, nt Keyence Digitaalne laser Sensor ,Keyence Nägemine Sensor ,Keyence Fiiberoptilised Sensor s,Keyence Induktiivne lähedus Sensor s,Keyence Fotoelektrilised Sensor s,Keyence Positsioneerimine Sensor ja nii edasi.
| Mudel | LV-H35 | LV-H32 | LV-H37 |
| Tüüp | Sirge tala koaksiaal | Reguleeritav tala koht | Üliväike kiire koht |
| FDA (CDRH) osa 1040.10 | II klass | ||
| Valgusallikas | Nähtav punane pooljuhtlaser | ||
| Lainepikkus | 660 nm | ||
| HEA | 150 mm 5,91 tolli | 30 kuni 250 mm 1,181' kuni 9,842' | 70 ±15 mm 2,76″ ±0,59″ |
| TURBO | 300 mm 11,81 tolli | 30 kuni 500 mm 1,181' kuni 19,685' | |
| SUPER | 600 mm 23,62 tolli | 30 kuni 1000 mm 1,18 tolli kuni 39,37 tolli | |
| Keskkonnakindlus Ümbritsev temperatuur |
-10 kuni +55 °C 14 kuni 131 °F (ei külmuta) | ||
| Suhteline õhuniiskus | 35–85% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ||
| Materjali korpus | Klaasiga tugevdatud plastik *1 | ||
| Objektiivi kate | Läbipaistev plastik | Akrüül *2 | Klaas *2 |
| Kaal | u. 45 g |
| Mudel | LV-H64 | LV-H65 |
| Tüüp | Kauge vahemaa | Lai |
| FDA (CDRH) osa 1040.10 | II klass | |
| Valgusallikas | Nähtav punane pooljuhtlaser | |
| Lainepikkus | 660 nm | |
| Kaal | u. 45 g |
| Mudel | LV-H47 | LV-H42 |
| Tüüp | Ala kindel helkur | Kaugmaa piirkond |
| FDA (CDRH) osa 1040.10 | II klass | |
| Valgusallikas | Nähtav punane pooljuhtlaser | |
| Lainepikkus | 660 nm | |
| Vahemaa tuvastamine FINE | 55–85 mm 2,17–3,35 tolli | 250 mm 9,84 tolli |
| TURBO | 500 mm 19,69 tolli | |
| SUPER | 1000 mm 39,37 tolli | |
| Keskkonnakindlus Keskkonna temperatuur | -10 kuni +55 °C 14 kuni 131 °F (ei külmuta) | |
| Suhteline õhuniiskus | 35–85% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | |
| Materjali korpus | Klaasiga tugevdatud plastik | |
| Objektiivi kate | Klaas *1 | Polüarülaat |
| Kaal | u. 45 g |
| Mudel | LV-H62 | LV-H67 |
| Tüüp | Väike tala koht | Suur võimsus |
| FDA (CDRH) osa 1040.10 | II klass | |
| Valgusallikas | Nähtav punane pooljuhtlaser | |
| Lainepikkus | 660 nm | |
| Kauguse tuvastamineFINE | 2 m 6,6′ | 20 m 65,6′ |
| TURBO | 5 m 16,4′ | 30 m 98,4′ |
| SUPER | 7 m 23,0′ | 30 m * 2 98,4′ |
| Keskkonnakindlus Ümbritsev temperatuur |
-10 kuni +55 °C 14 kuni 131 °F (ei külmuta) | |
| Kaal | u. 45 g |