| Availability: | |
|---|---|
10.4″ Mitsubishi Touch screen HMIs GT2510F-VTND
Maaari kaming Mag-supply ng mga bahagi ng mitsubishi electric automation, tulad ng Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD at iba pa,
| 12″ Mitsubishi Touch screen HMIs | GT2512-STBA GT2512-STBD | GT2512F-STNA GT2512F-STND | GT2510-VTBA GT2510-VTBD | GT2510-VTWA GT2510-VTWD | GT2510F-VTNA GT2510F-VTND | GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD |
| Uri | LCD ng kulay ng TFT | |||||
| Laki ng Screen | 12.1″ | 10.4″ | 10.1″ Lapad | |||
| Resolusyon (Mga Tuldok) | 800 x 600 tuldok SVGA | 640 x 480 VGA | WXGA: 1280 × 800 tuldok |
|||
| Laki ng Display (W x H) mm | 246 x 184.5 | 211.2 x 158.4 | 216.96 x 135.6 | |||
| Bilang ng mga Character |
16 na tuldok na karaniwang font: 50 character x 37 na linya (2-byte) 12-tuldok na karaniwang font: 66 char. x 50 linya (2-byte) |
16-tuldok na karaniwang font: 40 character. × 30 linya (2-byte) 12-tuldok na karaniwang font: 53 character. × 40 na linya (2-byte) |
16-tuldok na karaniwang font: 80 character × 50 linya (two-byte) 12-dot standard na font: 106 character × 66 na linya (two-byte) |
|||
| Mga Kulay ng Display | 65536 mga kulay | |||||
| Pagsasaayos ng Intensity | 32-level na pagsasaayos | |||||
| Backlight Uri |
LED (hindi mapapalitan) | |||||
|
Buhay (*4) |
Tinatayang 60000 na oras o higit pa (Ang oras para sa intensity ng pagpapakita ay umabot sa 50% sa ambient temperature na 25°C) |
Tinatayang 50000 h (operating ambient temperature: 25 °C, intensity ng display: 50%) | ||||
| Touch Panel (*3) Uri |
Analog resistive film | |||||
| Sukat ng Susi (Mga Dots) | Pinakamababang 2 x 2 tuldok (bawat key) (*8) | |||||
| Sabay Press | Hindi available (*5) (1 point lang ang puwedeng pindutin) | |||||
| Buhay | 1 milyong beses o higit pa (operating force 0.98N o mas mababa) | |||||
| Kulay ng Panel |
Itim |
– |
Itim |
Puti |
– |
GT2510-WXTBD: Itim GT2510-WXTSD: pilak |
|
Alaala Kapasidad ng Memorya ng Gumagamit |
Memory for storage (ROM): 32MB, Memory for operation (RAM): 80MB |
Memory for storage (ROM): 32MB, Memory for operation (RAM): 128MB | ||||
| Buhay (Blg. ng mga Sinulat) | 100,000 beses | |||||
| Panloob na Katumpakan ng Orasan | ±90 segundo/buwan (ambient temperature 25°C) | |||||
| Uri ng Baterya | GT11-50BAT lithium na baterya | |||||
| Buhay | Tinatayang 5 taon (ambient temperature 25°C) | |||||
| Built-in na Interface RS-232 |
1ch Bilis ng paghahatid: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Hugis ng connector: D-sub 9-pin (lalaki) | |||||
| RS-422/485 | 1ch Bilis ng paghahatid: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Hugis ng connector: D-sub 9-pin (babae) | |||||
| Ethernet | 1ch Paraan ng paglilipat ng data: 10BASE-T/100BASE-TX Hugis ng connector: RJ-45 (modular jack) | 2ch | ||||
| USB (Host) | 2ch (harap/likod na mukha) | 1ch (mukha sa likuran) | 2ch (harap/likod na mukha) | 1ch (mukha sa likuran) | ||
| Pinakamataas na bilis ng paglipat: High-Speed 480Mbps Hugis ng konektor: USB-A | ||||||
| USB (Device) | 1ch (harap na mukha) | 1ch (mukha sa likuran) | 1ch (harap na mukha) | 1 channel (mukha sa likuran) | 1 ch (mukha sa harap) | |
| Maximum transfer rate: High-Speed 480 Mbps Hugis ng connector: USB Mini-B | ||||||
| SD Memory Card | 1ch SDHC compliant (maximum 32GB) | |||||
| Interface ng Extension | Para sa unit ng komunikasyon/opsyon unit mounting | – | ||||
| Side Interface | Para sa pag-install ng wireless LAN communication unit | |||||
|
Sound Output Interface |
– |
1 channel, WAV format (16 bits, 8 kHz/16 kHz, monoral) naaangkop na plug: f3.5 stereo mini-plug (3-prong) |
||||
| Buzzer Output | Iisang tono (tono, adjustable ang haba ng tono) | |||||
| Power LED | Kulay ng emisyon: 2 kulay (asul, orange) | |||||
| Proteksiyong Konstruksyon |
Harap: IP67F (*6, *9) Sa loob ng control panel: IP2X | Harap: IP67F (*7, *9) Sa loob ng control panel: IP2X | Harap: IP67F (*6, *9) Sa loob ng control panel: IP2X | Harap: IP67F (*7, *9) Sa loob ng control panel: IP2X | Harap: IP67F (*6*9) Sa control panel: IP2X | |
| Mga Panlabas na Dimensyon (W x H x D) mm | 316 x 246 x 52 | 311 x 237 x 54 | 303 x 218 x 52 | 298 x 209 x 54 | 252 x 194 x 48 | |
| Panel Cutout (W x H) mm | 302 x 228 | 269 x 214 | 289 x 200 | 234 x 187 | 243.5 x 185.5 | |
| Timbang (Hindi kasama ang mga Mounting Bracket) kg | 2.4 | 2.1 | 1.2 | |||
| Naaangkop na Software Package |
GT Works3 Bersyon1.122C o mas bago | GT Works3 Bersyon1.150G o mas bago | GT Works3 Bersyon1.112S o mas bago |
GT Works3 Bersyon1.150G o mas bago | GT Works3 Bersyon 1.175H o mas bago | |