| Availability: | |
|---|---|
Keyence Photoelectric Sensor PR-M51N3/-MB15N3 PR-MB30N3/-F51N3/-FB30N3
| Modelo | PR-M51N3 | PR-MB15N3 | PR-MB30N3 | PR-F51N3 | PR-FB15N3 | PR-FB30N3 |
| I -type | Thrubeam | Reflective (background suppression) | Thrubeam | Reflective (background suppression) | ||
| Hugis | Mini-Slim | Flat | ||||
| Output | NPN | |||||
| Koneksyon ng cable | 3 m cable | |||||
| Distansya ng pagtuklas | 1.2 m | 1 hanggang 15 mm 0.04 ″ hanggang 0.59 ″ | 1 hanggang 30 mm 0.039 ″ hanggang 1.181 ″ | 0.6 m | 1 hanggang 15 mm 0.04 ″ hanggang 0.59 ″ | 1 hanggang 30 mm 0.039 ″ hanggang 1.181 ″ |
| Bilang ng mga control output | 2 output | |||||
| Pagsasaayos ng Sensitivity | Wala | |||||
| Diameter ng Spot | - | Tinatayang Ø3 mm (sa 15 mm) | Tinatayang Ø5.5 mm (sa 30 mm) | - | Tinatayang 2.5 x 4.5 mm (sa 15 mm) | Tinatayang Ø5 mm (sa 30 mm) |
| Ilaw na mapagkukunan | 4 elemento, point light source, red LED (650 nm) | |||||
| Pag -andar ng Mutual Interference Prevention | - | 4 na sensor | - | 4 na sensor | ||
| Tagapagpahiwatig ng lampara | Output Indicator (Orange), Stable Operation Indicator (Green), Thrubeam Type Transmitter: Power Supply Indicator (Green) | |||||
| Control output | 30 VDC o mas mababa, 50 mA o mas mababang pagtagas Kasalukuyang: Kapag 3 kΩ pagkarga ng paglaban, 0.3 mA o mas mababa. Kapag ang paglaban sa pag -load ng 1 kΩ, 0.5 mA o mas mababa. Kapag 0.2 kΩ pag -load ng paglaban, 1.5 mA o mas mababang natitirang boltahe: kapag 10 mA o mas mababa, 1.0 V o mas mababa. Kapag 10 hanggang 30 mA, 1.5 V o mas mababa. Kapag 30 hanggang 50 mA, 2.0 V o mas mababa. |
|||||
| Proteksyon circuit | Proteksyon ng Koneksyon ng Koneksyon ng Power Supply, Output Overcurrent Protection, Proteksyon ng Output Surge, Proteksyon ng Power Supply Surge |
|||||
| Power boltahe |
10 hanggang 30 VDC, kabilang ang Ripple (PP) 10 % | |||||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Transmiter: 11 Ma, Receiver: 16 Ma | 19 Ma | Transmiter: 11 Ma, Receiver: 16 Ma | 19 Ma | ||
| Rating ng enclosure |
IP67 (IEC60529), IP69K (DIN40050-9), 4X, 6P, 13 (NEMA250) | |||||
| Paglaban sa pagkakabukod | 20 MΩ o mas mataas (500 VDC) | |||||
| Ambient light | Maliwanag na lampara: 5,000 lux o mas mababa, sikat ng araw: 20,000 lux o mas mababa | |||||
| Nakapaligid na temperatura | -25 hanggang +55 ° C -13 hanggang 131 ° F (walang pagyeyelo) | |||||
| Temperatura ng imbakan | -25 hanggang +75 ° C -13 hanggang 167 ° F. | |||||
| Kamag -anak na kahalumigmigan | 35 hanggang 85 % RH (walang kondensasyon) | |||||
| Mapagbigyan ng boltahe | 1,000 VAC, 50/60 Hz, 1 min | |||||
| Paglaban sa Vibration | 10 hanggang 55 Hz, dobleng amplitude 1.5 mm 0.06 ″, 2 oras sa bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | |||||
| Pagkabigla ng pagkabigla | 1,000 m/s2, 6 beses sa bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | |||||
| Mga Materyales | Kaso: Sus316L, Cover ng Indicator/Lens Cover: Polysulfone, Cord Protector: Polymethylpentene, Filler: Polyester-based Resin |
|||||
| Mga Kagamitan | Manwal ng pagtuturo | |||||
| Timbang | Tinatayang 90 g | Tinatayang 45 g | Tinatayang 80 g | Tinatayang 40 g |