| Availability: | |
|---|---|
Keyence Photoelectric Sensor PZ-G61CB PZ-G62CB
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng Keyence sensor parts, gaya ng Keyence Digital Laser Sensors,Mga Keyence Vision Sensor,Mga Keyence Fiber Optic Sensor,Keyence Inductive Proximity Sensors,Mga Keyence Photoelectric Sensor,Keyence Positioning Sensors at iba pa.
| Modelo | PZ-G51CB | PZ-G52CB | PZ-G41CB | PZ-G42CB | PZ-G101CB | PZ-G102CB | PZ-G61CB | PZ-G62CB |
| Uri | Thrubeam, Pamantayan | Thrubeam, Mataas na kapangyarihan | Diffuse Reflective, Long-range | Diffuse Reflective, Short-range | Diffuse Reflective, Makitid na view reflective | Diffuse Reflective, Definite reflective | Retro-reflective, Long-range (may PRO function)*2 | Retro-reflective, Transparent na object detection*2 |
| Hugis | May sinulid | |||||||
| Output | Bipolar (NPN+PNP) |
|||||||
| Koneksyon ng cable | M12 connector *1 | |||||||
| Pag-detect ng distansya | 20 m (65.6′) |
40 m (131.2′) |
1 m 3.3′ (Kapag nakakita ng 30 x 30 cm 11.81″x11.81″ puting papel) |
300 mm 11.81″ (Kapag nakakita ng 10 x 10 cm 3.94″ x 3.94″ puting papel) |
200 mm 7.87″ |
5 hanggang 45 mm 0.20″ hanggang 1.77″ |
0.1 hanggang 4.2 m 0.3′ hanggang 13.8′ (Kapag ang R-2L reflector ) ginamit |
0.1 hanggang 1 m 0.3′ hanggang 3.3′ (Kapag ang R-2L reflector ) ginamit |
| Spot diameter | ― | Tinatayang 5 mm 0.20″ dia. (Sa detecting distance na 100 mm 3.94″) |
Tinatayang 2 mm 0.08″ dia. (Sa detecting distance na 40 mm 1.57″) |
― | ||||
| Banayad na pinagmulan | Pulang LED | Infrared LED x 2 | Pulang LED | Infrared na LED | ||||
| Pagsasaayos ng sensitivity | 1-turn trimmer (230°) | |||||||
| Oras ng pagtugon | 500 µs | |||||||
| Mode ng operasyon | LIGHT-ON/DARK-ON (switch-selectable) | |||||||
| Mga Indicator (LED) | Power (T): Orange LED Output (R): Orange LED Stable na operasyon: Green LED Light receiving: Red LED |
Output: Orange LED, Stable na operasyon: Green LED |
||||||
| Kontrolin ang output | Open collector output, 30 V max., 100 mA max., Residual voltage: 1 V max. | |||||||
| Circuit ng proteksyon | Reverse polarity, overcurrent na proteksyon, surge absorber | |||||||
| Pagpigil sa panghihimasok | Hanggang 2 unit (Kapag naka-attach ang mga filter ng polarization) |
Hanggang 2 unit (na may awtomatikong iba't ibang frequency function) |
||||||
| Paghihigpit ng metalikang kuwintas | Mga may sinulid na modelo (bahagi sa harap ng M18): 1.0 N m max., (bahagi ng butas sa gilid na may slot): 0.5 N m max. | |||||||
| Power boltahe | 10 hanggang 30 VDC, kabilang ang Ripple (PP) 10 % | |||||||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Transmitter: 20 mA o mas mababa, Receiver: 28 mA o mas mababa | Transmitter: 25 mA o mas mababa, Receiver: 28 mA o mas mababa | 34 mA o mas mababa | |||||
| Rating ng enclosure | IEC: IP67/NEMA: 4A, 6, 12/DIN: IP69K | |||||||
| Ilaw sa paligid | Incandescent lamp: 5,000 lux max., Sunlight: 20,000 lux max. | |||||||
| Temperatura sa paligid | -20 hanggang +55 °C -4 hanggang 131 °F (Walang nagyeyelong) | |||||||
| Kamag-anak na kahalumigmigan | 35 hanggang 85 % RH (Walang condensation) | |||||||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 10 hanggang 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06″, 2 oras sa bawat X, Y, at Z na direksyon | |||||||
| Shock resistance | 1,000 m/s2, 6 na beses sa bawat X, Y, at Z na direksyon | |||||||
| Housing, M18 nut (mga modelong may sinulid lang) |
Glass-fiber reinforced PBT | |||||||
| Cover ng lens | Polyarylate (PAR) | Acrylic (PMMA) |
Polyarylate (PAR) | |||||
| Trimmer | Glass-fiber reinforced polyamide (PA) | |||||||
| Koneksyon ng kaso | Screw: Nickel-plated iron at zinc, packing: nitrile butadiene rubber (NBR) | |||||||
| Cable (mga modelo ng cable lang) | Polyvinyl chloride (PVC) | |||||||
| Connector (uri ng connector na may cable lang) | ― | |||||||
| Mga accessories | Manwal ng pagtuturo, M18 nut x 1 piraso (mga modelong may sinulid lang) | |||||||
| Timbang | Mga modelong may sinulid na connector: Tinatayang. 15 g |