| Availability: | |
|---|---|
Omron Photoelectric Sensor E3Z-LR81 E3Z-LR86 E3Z-LL81 E3Z-LL86 E3Z-LL61 E3Z-LL66
Maaari naming ibigay ang lahat ng mga uri ng mga bahagi ng sensor ng omron, tulad ng Omron photomicro sensor,Omron proximity sensor,Omron fiber sensor,Omron photoelectric sensor at Omron rotary encoder.
| ng Sensing Paraan | Sa pamamagitan ng beam | Retro-mapanimdim na may pag-andar ng MSR | Distansya-Settable (Mga Modelo ng BGS) | |
| Npnoutput | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3z-ll61/-ll66 | E3z-ll63/-ll68 |
| ng PNP Output | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3z-ll81/-ll86 | E3z-ll83/-ll88 |
| Distansya ng sensing |
60 m |
0.2 hanggang 7 m (Kapag gumagamit ng E39-R12) |
Puting papel (100 ´ 100 mm): 20 hanggang 300 mm Itim na papel (100 ´ 100 mm): 20 hanggang 160 mm |
Puting papel (100 ´ 100 mm): 25 hanggang 300 mm Itim na papel (100 ´ 100 mm): 25 hanggang 100 mm |
| Itakda ang saklaw ng distansya |
- |
Puting papel (100 ´ 100 mm): 40 hanggang 300 mm Itim na papel (100 ´ 100 mm): 40 hanggang 160 mm |
Puting papel (100 ´ 100 mm): 40 hanggang 300 mm Itim na papel (100 ´ 100 mm): 40 hanggang 100 mm |
|
| Diameter ng Spot (Halaga ng Sanggunian) | 5-mm dia. sa 3 m | 0.5-mm dia. sa 300 mm | ||
| Standard sensing object | Opaque: 12-mm dia. min. | Opaque: 75-mm dia. min. | - | |
| Minimum na Nakita ang Object (Halaga ng Sanggunian) | 6-mm-dia. Opaque object sa 3 m | 0.2-mm-dia. Hindi kinakalawang na asero na pin gauge sa 300 mm | ||
| Pagkakaiba -iba ng paglalakbay | - | 5% max. ng itinakdang distansya | ||
| Itim/puting error | - | 5% sa 160 mm | 5% sa 100 mm | |
| Anggulo ng direksyon | Tagatanggap: 3 hanggang 15 ° | - | ||
| Ilaw na mapagkukunan (haba ng haba) | Red LD (655 nm), JIS Class 1, IEC Class 1, FDA Class 2 | |||
| Boltahe ng supply ng kuryente | 12 hanggang 24 VDC ± 10%, Ripple (PP): 10% max. | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | 35 Ma (Emitter 15 Ma, Tatanggap 20 mA) |
30 Ma Max. | ||
| Control output | I -load ang boltahe ng supply ng kuryente: 26.4 vdc max., Mag -load ng kasalukuyang: 100 ma max., Buksan ang output ng kolektor | |||
| Residual output boltahe | Mag -load ng kasalukuyang mas mababa sa 10 mA: 1 V max. Mag -load ng kasalukuyang 10 hanggang 100 mA: 2 V max. | |||
| Lumilipat ang mode ng output | Lumipat sa pagbabago sa pagitan ng light-on at dark-on | |||
|
Proteksyon circuit |
Nababaligtad na proteksyon ng polaridad ng suplay ng kuryente, proteksyon ng short-circuit ng output, at baligtad na proteksyon ng polaridad ng output | Nababaligtad na proteksyon ng polaridad ng supply ng kuryente, proteksyon ng short-circuit ng output, mutual interference pre-vention, at baligtad na proteksyon ng polaridad ng output |
||
| Oras ng pagtugon | Patakbuhin o I -reset: 1 Ms Max. | Patakbuhin o I -reset: 0.5 ms Max. | ||
| Pagsasaayos ng Sensitivity | One-turn adjuster | Limang-turn walang katapusang adjuster | ||
| Ambient Illumination (tagatanggap ng tagatanggap) | Maliwanag na lampara: 3,000 lx max. Sunlight: 10,000 lx max. | |||
| Nakapaligid na saklaw ng temperatura | Operating: -10 hanggang 55 ° C, imbakan: -25 hanggang 70 ° C (na walang icing o kondensasyon) | |||
| Nakapaligid na saklaw ng kahalumigmigan | Operating: 35% hanggang 85%, imbakan: 35% hanggang 95% (na walang icing o kondensasyon) | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 20 mΩ min. sa 500 VDC | |||
| Lakas ng dielectric | 1,000 VAC, 50/60 Hz para sa 1 min | |||
| Paglaban sa Vibration | Pagkawasak: 10 hanggang 55 Hz, 1.5-mm dobleng amplitude para sa 2 oras bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | |||
| Pagkabigla ng pagkabigla | Pagkawasak: 500 m/s2 3 beses bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | |||
| Antas ng proteksyon | IP67 (IEC 60529) | |||
| Paraan ng Koneksyon | Pre-wired cable (Standard Haba: 2 M): e3z-l @@ 1/-l @@ 3 Standard M8 Connector: e3z-l @@ 6/-l @@ 8 | |||
| Tagapagpahiwatig |
Tagapagpahiwatig ng operasyon (orange) tagapagpahiwatig ng katatagan (berde) Ang mga emitter para sa mga modelo ng Broad ay may tagapagpahiwatig ng kuryente (orange) lamang. |
|||
| Pre-wired cable (2 m) | Tinatayang 120 g | Tinatayang 65 g | ||
| Karaniwang konektor | Tinatayang 30 g | Tinatayang 20 g | ||
| Kaso | PBT (Polybutylene Terephthalate) | |||
| Lens | Binagong polyararylate resin | Methacrylic resin | Binagong polyararylate resin | |
| Mga Kagamitan | Manu -manong pagtuturo (alinman sa mga salamin o pag -mount ng mga bracket ay ibinibigay sa alinman sa mga modelo sa itaas.) |