| Availability: | |
|---|---|
Omron Proximity Sensor E2E-X4MD1 E2E-X4MD2 E2E-X8MD1 E2E-X8MD2
Ang Iyong Paghahanap para sa Mga Proximity Sensor ay Nagsisimula sa Nangunguna sa Mundo na Pagganap at Kalidad ng E2E
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng mga bahagi ng sensor ng Omron, tulad ng Mga Omron Photomicro Sensor,Mga Omron Proximity Sensor,Mga Omron Fiber Sensor,Omron Photoelectric Sensor at Omron Rotary Encoder.
| Sukat | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
| May kalasag | May kalasag | Walang kalasag | May kalasag | Walang kalasag | May kalasag | Walang kalasag | May kalasag | Walang kalasag |
| ng Item Modelo | E2E-X2D @ | E2E-X4MD @ | E2E-X3D @ | E2E-X8MD @ | E2E-X7D @ | E2E-X14MD @ | E2E-X10D @ | E2E-X20MD @ |
| Pagdama ng distansya | 2 mm ±10% | 4 mm ±10% | 3 mm ±10% | 8 mm ±10% | 7 mm ±10% | 14 mm ±10% | 10 mm ±10% | 20 mm ±10% |
| Itakda ang distansya *1 | 0 hanggang 1.6 mm | 0 hanggang 3.2 mm | 0 hanggang 2.4 mm | 0 hanggang 6.4 mm | 0 hanggang 5.6 mm | 0 hanggang 11.2 mm | 0 hanggang 8 mm | 0 hanggang 16 mm |
| Differential na paglalakbay | 15% max. ng sensing distance | 10% max. ng sensing distance | ||||||
| Nakikitang bagay | Ferrous metal (Bumababa ang sensing distance sa non-ferrous metal. Sumangguni sa Engineering Data sa pahina 17 at 18. | |||||||
| Standard sensing object | bakal, 8 ´ 8 ´ 1 mm |
bakal, 20 ´ 20 ´ 1 mm |
bakal, 12 ´ 12 ´ 1 mm |
bakal, 30 ´ 30 ´ 1 mm |
bakal, 18 ´ 18 ´ 1 mm |
Bakal, 30 ´ 30 ´ 1 mm | bakal, 54 ´ 54 ´ 1 mm |
|
| Dalas ng pagtugon *2 |
1.5 kHz | 1 kHz | 0.8 kHz | 0.5 kHz | 0.4 kHz | 0.1 kHz | ||
| Boltahe ng suplay ng kuryente (saklaw ng boltahe sa pagpapatakbo) | Mga Karaniwang Modelo: 12 hanggang 24 VDC, ripple (pp): 10% max. (10 hanggang 30 VDC) Mga Modelo ng US at Mga Modelo ng Konektor na Ginamit bilang Mga Modelong na-certify ng UL: 12 hanggang 24 VDC, ripple (pp): 10% max. (Ang saklaw ng operating boltahe ay pareho din.) *3 |
|||||||
| Agos ng pagtagas | 0.8 mA max. | |||||||
| Mag-load ng kasalukuyang | 3 hanggang 100 mA, Diagnostic na output: 50 mA para sa -D1(5)S na Mga Modelo | |||||||
| Natirang boltahe | 3 V max. (Load current: 100 mA, Cable length: 2 m, M1J-T Models only: 5 V max.) | |||||||
| Mga tagapagpahiwatig | D1 Models: Operation indicator (pula) at setting indicator (berde) D2 Models: Operation indicator (pula) | |||||||
| Operation mode (na may sensing object na papalapit) | Mga Modelo ng D1: HINDI Sumangguni sa mga timing chart sa ilalim ng I/O Circuit Diagram sa pahina 20 para sa mga detalye. Mga Modelo ng D2: NC |
|||||||
| Pagkaantala sa output ng diagnostic | 0.3 hanggang 1 s | |||||||
| Mga circuit ng proteksyon | Surge suppressor, Mag-load ng short-circuit na proteksyon (para sa kontrol at diagnostic na output) | |||||||
| Saklaw ng temperatura ng kapaligiran | Operating: -25 hanggang 70°C, Imbakan: -40 hanggang 85°C (na walang icing o condensation) | |||||||
| Ambient humidity range | Operating/storage: 35% hanggang 95% (na walang condensation) | |||||||
| sa temperatura Impluwensiya | ±15% max. ng sensing distance sa 23°C sa hanay ng temperatura na -25 hanggang 70°C | ±10% max. ng sensing distance sa 23°C sa hanay ng temperatura na -25 hanggang 70°C | ||||||
| Impluwensiya ng boltahe | ±1% max. ng sensing distance sa rated boltahe sa rated boltahe ±15% range | |||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50 MΩ min. (sa 500 VDC) sa pagitan ng kasalukuyang nagdadala ng mga bahagi at kaso | |||||||
| Lakas ng dielectric | 1000 VAC, 50/60 Hz sa loob ng 1 minuto sa pagitan ng mga kasalukuyang carry parts at case | |||||||
| Panlaban sa panginginig ng boses | Pagkasira: 10 hanggang 55 Hz, 1.5-mm double amplitude para sa 2 oras bawat isa sa X, Y, at Z na direksyon | |||||||
| Shock resistance |
Pagkasira: 500 m/s2 10 beses bawat isa sa X, Y, at Z na direksyon |
Pagkasira: 1,000 m/s2 10 beses bawat isa sa X, Y, at Z na direksyon |
||||||
| Degree ng proteksyon | Mga Pre-wired na Modelo: IEC 60529 IP67, mga in-house na pamantayan: oil-resistant Mga Modelo ng Connector: IEC 60529 IP67 | |||||||
| Paraan ng koneksyon | Mga Pre-wired na Modelo (Karaniwang haba ng cable: 2 m), Mga Modelo ng Connector, o Mga Pre-wired na Modelo ng Connector (Karaniwang haba ng cable: 0.3 m) |