| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Servo Motor MINAS A4 750W MSMD082P1U/P1S/P1C
Maaari kaming Mag-supply ng mga bahagi ng Panasonic electric automation, tulad ng Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor&Panasonic servo drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay at Panasonic Sensor.
| Panasonic Servo Motor MINAS A4 | AC200V | |||||
| Panasonic Servo Motor MINAS A4 MSMD | 022P1 | 022S1 | 042P1 | 042S1 | 082P1 | 082S1 |
| A4 serye | MADDT1207 | MBDDT2210 | MCDDT3520 | |||
| Serye ng A4F | MADDT1207F | MBDDT2210F | MCDDT3520F | |||
| Serye ng A4P | MADDT1207P | MBDDT2210P | MCDDT3520P | |||
| Simbolo ng frame | Frame A | Frame B | Frame C | |||
| Kapasidad ng suplay ng kuryente (kVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
| Na-rate na output (W) | 200 | 400 | 750 | |||
| Na-rate na metalikang kuwintas (N . m) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
| Pansandali Max. peak torque (N. m) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
| Rated kasalukuyang (Arms) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
| Max. kasalukuyang (Ao-p) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
| Nang walang pagpipilian | Walang limitasyon Tandaan)2 | |||||
| DV0P4283 | Walang limitasyon Tandaan)2 | |||||
| Na-rate ang bilis ng pag-ikot (r/min) | 3000 | |||||
| Max. bilis ng pag-ikot (r/min) | 5000 | 4500 | ||||
| Walang preno | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
| May preno | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
| Inirerekomendang moment of inertia ratio ng load at rotor Note)3 | 30 beses o mas kaunti | 20 beses o mas kaunti | ||||
| Mga pagtutukoy ng rotary encoder | 2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental | 2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental | 2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental |
| Resolusyon sa bawat pagliko |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Proteksiyon na rating ng enclosure | IP65 (maliban sa umiikot na bahagi ng output shaft at lead wire end) | |||||
|
Kapaligiran Temperatura sa paligid |
0 hanggang 40˚C (libre sa pagyeyelo), Imbakan : –20 hanggang +65˚C (Max.temperature na garantiya 80˚C sa loob ng 72 oras
|
|||||
| Ambient humidity | 85%RH o mas mababa (walang condensing) | |||||
| Lokasyon ng pag-install | Sa loob ng bahay (walang direktang liwanag ng araw), libre mula sa kinakaing unti-unti na gas, inflammable gas, oil mist at alikabok | |||||
| Altitude | 1000m o mas mababa | |||||
| Panlaban sa vibration | 49m/s2 o mas mababa | |||||
| Ang masa (kg), ( ) ay kumakatawan sa hawak na uri ng preno | 0.82 (1.3) | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) |
|||