| Disponibilité : | |
|---|---|
Capteurs à fibre optique Keyence FU-51TZ FU-52TZ FU-53TZ FU-54TZ FU-56TZ FU-57TZ FU-51TE
Nous pouvons fournir toutes sortes de pièces de capteurs Keyence, telles que Capteurs laser numériques Keyence,Capteurs de vision Keyence,Capteurs à fibre optique Keyence,Capteurs de proximité inductifs Keyence,Capteurs photoélectriques Keyence,Capteurs de positionnement Keyence et ainsi de suite.
| Modèle | FU-51TZ*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø0,5 mm0,02″ |
| Direction d'émission du faisceau | Haut |
| Longueur de l'unité de fibre | 1 m39.37″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø1,0 |
| Rayon de courbure minimum | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Résistance environnementale Température ambiante | -40 à +50 °C -40 à 122 °F |
| Poids | Env. 5g |
| Modèle | FU-52TZ*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø1 mm0.039″ |
| Direction d'émission du faisceau | Haut |
| Longueur de l'unité de fibre | 2 m78.74″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø1,3 |
| Rayon de courbure minimum | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Résistance environnementale Température ambiante | -40 à +50 °C -40 à 122 °F |
| Poids | Env. 15g |
| Modèle | FU-53TZ*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø0,5 mm0,02″ |
| Direction d'émission du faisceau | Plat |
| Longueur de l'unité de fibre | 1 m39.37″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø1,0 |
| Rayon de courbure minimum | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Résistance environnementale Température ambiante | -40 à +50 °C -40 à 122 °F |
| Poids | Env. 10g |
| Modèle | FU-54TZ*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø1 mm0.039″ |
| Direction d'émission du faisceau | Plat |
| Longueur de l'unité de fibre | 2 m78.74″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø2.2 |
| Rayon de courbure minimum | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Résistance environnementale Température ambiante | -40 à +50 °C -40 à 122 °F |
| Poids | Env. 25g |
| Modèle | FU-56TZ*1 |
| Taper | unité de fibre |
| Forme | Faisceau barrage |
| Rayon de courbure minimum | R2mm |
| Objet minimum détectable | Matériau opaque d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″ *2 |
| Poids | Env. 20g |
| Modèle | FU-57TE*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø0,7 mm0,028″ |
| Taille | 6 × 10,5 × 2,5 mm0,236″ × 0,394″ × 0,098″ |
| Longueur de l'unité de fibre | 1 m39.37″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø1,0 |
| Rayon de courbure minimum | R4 mm0,157″ haute flexibilité |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Poids | Env. 5g |
| Modèle | FU-57TZ*1 |
| Diamètre de l'axe optique (cible standard à détecter) |
ø0,5 mm0,02″ |
| Direction d'émission du faisceau | Côté |
| Longueur de l'unité de fibre | 1 m39.37″ coupe libre |
| Diamètre de l'unité de fibre | ø1,0 |
| Rayon de courbure minimum | R2 mm0,079″ Tough-Flex |
| Objet minimum détectable | Objet d'un diamètre de 0,005 mm0,0002″*2 |
| Poids | Env. 5g |