| Infhaighteacht: | |
|---|---|
65,536dath, dath TFT backlit faoi stiúir, Taispeáin LCD
Scáileán tadhaill 10″ Proface HMI PFXGP4521TAA
Proface 10.4' HMI Caighdeánach (Aonad Tacaíochta Físeáin)
Is féidir linn Proface Proface HMI a sholáthar gach sraith, mar shampla Proface HMI GP3000,Réamheolas HMI GP4000,Réamheolas HMI GP4100,Réamheolas HMI SP5000,Réamheolas HMI ST6000.
| Cineál Taispeána | Scáileán tadhaill 10″ Proface HMI PFXGP4521TAA |
| Méid Taispeána | 10.4″ TFT Dath LCD |
| Rún | 640×480 picteilín (VGA) |
| Limistéar Taispeána Éifeachtach | W211.2 x H158.4 mm [W8.31 x H6.24 in.] |
| Dathanna Taispeáin | 65,536 Dath (Gan caochadh)/16,384 Dath (Blink) |
| Cúlsolas | Bán LED (Páirteanna do-athsholáthair úsáideora. Nuair is gá a athsholáthar, déan teagmháil le do dáileoir áitiúil.) |
| Rialú Gile | 16 Leibhéal (Arna choigeartú leis an bpainéal tadhaill nó leis na bogearraí) |
| Saol Seirbhíse Backlight | 50,000 uair. nó níos mó (oibríocht leanúnach ag 25°C [77 °F] sula laghdaítear an gile droma go 50%) |
| Clónna Teanga | Seapáinis: 6,962 (Caighdeáin JIS 1 & 2) (lena n-áirítear 607 carachtar neamhkanji) ANK: 158 (Is féidir clónna Cóiréacha, clónna Sínise Simplithe agus Sínis Traidisiúnta a íoslódáil.) |
| Méideanna Carachtair | Cló caighdeánach: clónna 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 agus 32 x 32 picteilín, Cló Stróc: clónna 6 go 127 picteilín, Cló íomhánna: clónna 8 go 72 picteilín |
| Méideanna Cló *1 | Cló caighdeánach: Is féidir an leithead a leathnú suas le 8 n-uaire. Is féidir airde a leathnú suas le 8 n-uaire. |
| Téacs 8 x 8 poncanna | 40 char. x 30 sraith |
| Téacs 8 x 16 poncanna | 40 char. x 15 sraith |
| Téacs 16 x 16 poncanna | 20 char. x 15 sraith |
| Téacs 32x32 poncanna | 10 gcar. x 7 sraith |
| Cuimhne Feidhmchláir | FLASH EPROM 32 MB (lena n-áirítear réimse cláir loighic) |
| Réimse Cláir Loighic *2 | FLASH EPROM 132 KB (Coibhéis le 15,000 céim) |
| Réimse Cló | FLASH EPROM 8 MB (Ceallraí Litiam in-athsholáthair le haghaidh cuimhne cúltaca) |
| Cúltaca Sonraí | SRAM 320 KB (Ceallraí Litiam in-athsholáthair le haghaidh cuimhne cúltaca) |
| Achar Athróg | SRAM 64 KB (Ceallraí Litiam in-athsholáthair le haghaidh cuimhne cúltaca) |
| Cruinneas an Chloig *3 | ± 65 sec / mí (tá an diall ag teocht an tseomra agus an chumhacht MACHT) |
| Cineál Painéal Tadhaill | Scannán Resistive (analógach) |
| Taifeach Painéal Tadhaill | 1,024 x 1,024 |
| Saol Seirbhíse Painéal Tadhaill | 1,000,000 uair nó níos mó |
| Comhéadan Srathach (COM1) |
RS-232C Fad Sonraí Tarchurtha Asincrónach: 7 nó 8 giotán, Paireacht: aon cheann, Corr nó Fiú, Giotán Stop: 1 nó 2 giotán, Luas Tarchuir Sonraí: 2,400 bps go 115.2 kbps, Ceanglóir: D-Sub9 (breiseán) |
| Srathach (COM2) | RS-422/485 Fad Sonraí Tarchuir Asincrónacha: Paireacht 7 nó 8 giotán: aon cheann, Giotán Stop Fiú nó Corr: 1 nó 2 giotán Luas Tarchuir Sonraí: 2,400 bps go 115.2 kbps, 187.5kbps (MPI) Ceanglóir: D-Sub9 (breiseán) |
| Ethernet (LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX Nascóirí: Seac modúlach (RJ- 45) x 1 |
| USB (Cineál-A) | Comhlíonann sé le USB2.0 (CINEÁL-A) x 1, Voltas Soláthair Cumhachta: DC 5 V ±5 %, Reatha Aschuir: 500 mA nó níos lú, Fad Cumarsáide: 5 m nó níos lú |
| USB (Cineál mion-B) | Comhlíonann sé le USB2.0 (mion-B) x 1 Fad Cumarsáide: 5 m nó níos lú |
| Cárta SD | Sliotán Cárta SD x 1 |