| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Bord leathnú cumarsáide modúl Mitsubishi PLC FX5-422-BD-GOT
Modúl Rialaitheoir Mitsubishi PLC Sraith Mitsubishi FX5U FX5UC
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe leictreacha mitsubishi a sholáthar, mar shampla Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD agus mar sin de,
| Modúl LAP FX5U/FX5UC | Sonraíochtaí |
| Córas rialaithe | Oibríocht athchleachtach clár stóráilte |
| Córas rialaithe ionchuir/aschuir | Córas athnuachana (ionchur/aschur rochtana dírí ceadaithe ag sonrú ionchur/aschuir rochtana dírí [DX, DY]) |
| Teanga ríomhchlárúcháin | Léaráid dréimire (LD), téacs struchtúrtha (ST), léaráid bhloc feidhme/teanga dréimire (FBD/LD) |
| Feidhm leathnaithe ríomhchlárúcháin | Bloc feidhme (FB), feidhm (FUN), ríomhchlárú lipéad (áitiúil/domhanda) |
| Scanadh leanúnach | 0.2 go 2000 ms (is féidir é a shocrú in incrimintí 0.1 ms) |
| Idirbhriseadh timthriall seasta | 1 go 60000 ms (is féidir é a shocrú in incrimintí 1 ms) |
| sonraíochtaí feidhmíochta | 100 ms, 10 ms, 1 ms |
| Líon na gcur i gcrích clár | 32 |
| Líon na gcomhad FB | 16 (Suas le 15 don úsáideoir) |
| Cineál forghníomhaithe | Cineál cúltaca, cineál forghníomhaithe tosaigh, cineál forghníomhaithe an scan, cineál forghníomhaithe timthriall seasta, cineál forghníomhaithe an imeachta |
| Cineál cur isteach | Idirbhriseadh lasc ama inmheánach, briseadh ionchuir, cur isteach ar chluiche comparáide ardluais, briseadh ón modúl |
| Am próiseála treoracha LD X0 | 34 ns |
| Am próiseála treoracha MOV D0 D1 | 34 ns |
| Acmhainn an Chláir Chuimhne | 64 k céimeanna (128 kbytes, cuimhne flash) |
| Cárta cuimhne SD | Toilleadh cárta cuimhne (cárta cuimhne SD/SDHC: Uas. 4 Gbytes) |
| Cuimhne gléis/lipéad | 120 kbps |
| Cuimhne sonraí/ROM caighdeánach | 5 Miotail |
| Cuimhne Flash (FlashROM) scríobh comhaireamh | uas. 20000 uair |
| Toilleadh stórála comhaid Cuimhne gléis/lipéid | 1 |
| Cuimhne sonraíP: Líon comhaid an chláir FB: Uimh. Comhaid FB |
P: 32, FB: 16 |
| Cárta cuimhne SD | 2 Gbytes: 511Q1, 4 Gbytes: 65534Q1 |
| Clog functionDisplay sonraí | Bliain, mí, lá, uair, nóiméad, dara, lá na seachtaine (brath uathoibríoch bliana léim) |
| Beachtas | Difríocht mhíosúil: ±45 soicind ag 25°C (luach tipiciúil) |
| (1) Líon na bpointí aschuir ionchuir(2). | 256 pointe nó níos lú |
| (2) Líon na gcianphointí(3) I/O | 384 pointe nó níos lú |
| Líon iomlán na bpointí (1) agus (2) | 512 pointe nó níos lú |
| Cumas coinneála teip cumhachta | 12 K focal ar a mhéadQ3 |