Infhaighteacht: | |
---|---|
OMRON PLC Sraith CP CP1L Aonad LAP CP1L-EM30DR-D /EM30DT-D /EM30DT1-D
CP1L-EM 'agus' CP1L-EL '' Tá Ethernet comhlánaithe le Ethernet
Modúl Rialaitheoir Omron PLC CP1L-Sraith
Ag Coberry is féidir linn monarcha branda nua a chur ar fáil duit atá clúdaithe ag na monaróirí bunaidh warra
Is féidir le ceannach páirteanna a úsáidtear coigilteas iontach a thairiscint thar branda nua
Is féidir le ceannach athchóirithe coigilteas iontach a thairiscint thar branda nua
Tíopáil | CP1L-EM40 (40 pointe) | CP1L-EM30 (30 pointe) | CP1L-EL20 (20 pointe) |
earra Samhlacha | CP1L-EM40D@-@ | CP1L-EM30D@-@ | CP1L-EL20D@-@ |
Modh rialaithe | Modh Clár Stóráilte | ||
Modh rialaithe i/o | Scanadh timthriallach le hathnuachan láithreach | ||
Teanga chláir | Léaráid dréimire | ||
Bloic Feidhme | Uaslíon na Sainmhínithe Bloc Feidhme: 128 Uaslíon na gcásanna: 256 Teanga inúsáidte i mBloc Feidhm Sainmhínithe: Léaráidí Dréimire, Téacs Struchtúrtha (ST) | ||
Fad teagaisc | 1 go 7 gcéim in aghaidh an teagaisc | ||
Treoracha | Thart. 500 (Cóid Feidhme: 3 dhigit) | ||
Am forghníomhaithe teagaisc | Treoracha Bunúsacha: 0.55 ms min. Treoracha Speisialta: 4.1 MS Min. | ||
Am próiseála comónta | 0.4ms | ||
Uimhir fho -fhásta uasta | 256 | ||
Uimhir léim uasta | 256 | ||
Giotán oibre |
4,800 giotán (300 focal): CIO 1200.00 go CIO 1499.15 (Focail CIO 1200 go CIO 1499) 6,400 giotán (400 focal): CIO 1500.00 go CIO 1899.15 (Focail CIO 1500 go CIO 1899) 15,360 giotán (960 focal): CIO 2000.00 go CIO 2959.15 (Focail CIO 2000 go CIO 2959) 9,600 giotán (600 focal): CIO 3200.00 go CIO 3799.15 (Focail CIO 3200 go CIO 3799) 37,504 giotán (2,344 focal): CIO 3800.00 go CIO 6143.15 (Focail CIO 3800 go CIO 6143) |
||
Limistéar Tr | 16 giotán: TR0 go TR15 | ||
Limistéar gabháltas | 8,192 giotán (512 focal): H0.00 go H511.15 (H0 go H511) | ||
Limistéar AR | Léitheoireacht amháin (scríobh-choiscthe): 7168 giotán (448 focal): A0.00 go A447.15 (A0 go A447) Léigh/Scríobh: 8192 giotán (512 focal): A448.00 go A959.15 (A448 go A959) | ||
Comair | 4,096 Uimhreacha Timer: T0 go T4095 | ||
Cuntar | 4,096 Cuntar Uimhreacha: C0 go C4095 | ||
Limistéar DM | 32 kwords: D0 go D32767 | 10 kwords: D0 go D9999, D32000 go D32767 | |
Limistéar an chláir sonraí | 16 Clár (16 giotán): DR0 go DR15 | ||
Limistéar an chláir innéacs | 16 Clár (32 giotán): IR0 go IR15 | ||
Limistéar Bratach an Tasc | 32 bratacha (32 giotán): TK0000 go TK0031 | ||
Cuimhne rianaithe | 4,000 focal (500 sampla don uasmhéid sonraí de 31 giotán agus 6 fhocal.) | ||
Caiséad cuimhne | Is féidir caiséad cuimhne speisialta (CP1W-ME05M) a shuiteáil. Nóta: Is féidir é a úsáid le haghaidh cúltacaí cláir agus tosaithe uathoibríoch. | ||
Feidhm clog | Tacaithe. Cruinneas (diall míosúil): -4.5 min go -0.5 min (teocht chomhthimpeallach: 55 ° C), -2.0 nóiméad go +2.0 nóiméad (teocht chomhthimpeallach: 25 ° C), -2.5 nóiméad go +1.5 nóiméad (teocht chomhthimpeallach: 0 ° C) | ||
Feidhmeanna cumarsáide | Calafort Ethernet Tógtha (Bogearraí Tacaíochta Nasctha, Cumarsáid Teachtaireachtaí, Seirbhís Soicéad) | ||
Is féidir uasmhéid de dhá bhord rogha cumarsáide sraithuimhreacha a shuiteáil. | Is féidir uasmhéid de bhord rogha sraithuimhir amháin a shuiteáil. | ||
Cúltaca cuimhne | Cuimhne Flash: Is féidir cláir úsáideora, paraiméadair (mar shampla an thus PLC), sonraí tráchta, agus an limistéar DM ar fad a shábháil chun cuimhne a splancadh mar luachanna tosaigh. | ||
Saol na Seirbhíse Ceallraí | Tá ionchas saoil na seirbhíse 5 bliana ag 25 ° C, níos lú ag teochtaí níos airde. (Ó 0.75 go 5 bliana ag brath ar onmodel, ráta soláthair cumhachta, agus teocht chomhthimpeallach.) | ||
Críochfoirt ionchuir ionchorpraithe | 40 (24 ionchur, 16 aschur) | 30 (18 ionchur, 12 aschur) | 20 (12 ionchur, 8 aschur) |
Líon na n -aonad leathnaithe in -nasctha agus aonaid leathnaithe I/O | Aonad Leathnaithe CP-Sraith agus Leathnú I/O Aonaid: 3 Max. | Aonaid Leathnaithe CP-Sraith agus Leathnú I/O Aonaid: 1 uas. | |
Max. Líon na bpointí I/O. | 160 (40 Tógtha i + 40 in aghaidh an leathnú (I/O) Aonad X 3 aonad) | 150 (30 Tógtha i + 40 in aghaidh an leathnú (I/O) Aonad X 3 aonad) | 60 (20 Tógtha i + 40 in aghaidh an leathnú (I/O) Aonad X 1 aonad) |
Ionchuir cur isteach | 6 ionchur (am freagartha: 0.3 ms) | ||
Ionchuir a chur isteach ar an gcuntar mód | 6 ionchur (minicíocht freagartha: 5 kHz uas. | ||
Ionchuir freagartha tapaidh | 6 phointe (min. Leithead cuisle ionchuir: 50 ms max.) | ||
Idirghabhálacha sceidealta | 1 | ||
Cuntair ardluais |
4 ionchur/2 ais (24 VDC) Céimeanna Difreálacha (4x), 50 khzsingle-chéim (treo cuisle móide, suas/síos, incrimint), raon luach 100 kHz: 32 giotán, mód líneach nó mód fáinne Idirbheartaíocht: Comparáid Comparáide nó Réimse Sprioc -Luach nó Comparáid Raon |