Infhaighteacht: | |
---|---|
Braiteoir fótaileictreach Omron E3FA-TN11/-TN21/-TN12/-TN22
Is féidir linn gach cineál braiteora Omron a sholáthar, mar shampla Braiteoirí Omron Photomicro,Braiteoirí Cóngarachta Omron,Braiteoirí snáithín Omron,Braiteoirí fótaileictreacha Omron agus Ionchódóir Rotary Omron.
Modh braite earra | Trí bhíoma | Retro-fhritháireamh le feidhm MSR | Retro-fhritháireamh comhaiseach le feidhm MSR | |
NPN Aschur réamh-sreangaithe | E3f @ -tn11 2m | E3fa-tn12 2m | E3f @ -rn11 2m | E3f @ -rn12 2m |
Ceanglóir NPN Aschuir M12 | E3f @ -tn21 | E3FA-TN22 | E3f @ -rn21 | E3f @ -rn22 |
PNP Aschur réamh-sreangaithe | E3f @ -tp11 2m | E3FA-TP12 2M | E3f @ -rp11 2m | E3f @ -rp12 2m |
Ceanglóir PNP Aschuir M12 | E3f @ -tp21 | E3FA-TP22 | E3f @ -rp21 | E3f @ -rp22 |
Achar braite | 20 m | 15 m | 0.1 go 4 m (le E39-R1s) |
0 go 500 mm (le E39-R1s) |
Trastomhas spot (luach tagartha) | - | |||
Cuspóir braite caighdeánach | Teimhneach: 7 mm dia.min. | Teimhneach: 75 mm dia.min. | ||
Taisteal difreálach | - | |||
Treoracha | 2 ° min. | |||
Foinse Solais (tonnfhad) | Faoi stiúir dearg (624 nm) | Faoi stiúir infridhearg (850 nm) | Faoi stiúir dearg (624 nm) | |
Voltas soláthair cumhachta | 10 go 30 VDC (áirithigh Ripple voltais de 10%(pp) max.) | |||
Tomhaltas reatha | 40 Ma max. (Astaire 25 Ma Max. Glacadóir 15 Ma Max.) |
25 Ma Max. | ||
Aschur rialaithe | NPN/PNP (Bailitheoir Oscailte) LOAD REATHA: 100 Ma max. . |
|||
Modh oibríochta | SOLÁTHAR ON/DARK-AR DARCEONATE ag sreangú | |||
Tága |
Táscaire Cobhsaíochta Táscaire Oibríochta (Orange) (glas) Táscaire Cumhachta (Glas): Níl ach astaire trí bhíoma amháin |
|||
Ciorcaid chosanta | Soláthar Cumhachta Cosaint Pholaraíocht Ais, Cosaint Gearr-Chiorcaid Aschuir, agus Cosaint Pholaraíocht Aschuir Aschuir | |||
Am freagartha | 0.5 ms | |||
Coigeartú íogaireachta | Coigeartóir aon-uain | |||
Soilsiú comhthimpeallach (taobh glacadóra) | Lampa gealbhruthach: 3,000 lx max./ solas na gréine: 10,000 lx max. | |||
Raon teochta comhthimpeallach | Oibriú: -25 go 55 ° C/ stóráil: -40 go 70 ° C (gan aon oighriú ná comhdhlúthú) | |||
Raon taise comhthimpeallach | Oibriú: 35 go 85%/ stóráil: 35 go 95% (gan aon chomhdhlúthú) | |||
Friotaíocht inslithe | 20 MΩ min. ag 500 VDC | |||
Neart tréleictreach | 1,000 VAC ag 50/60 Hz ar feadh 1 nóiméad. idir páirteanna agus cás a iompraíonn reatha | |||
Friotaíocht creathadh | Díothú: 10 go 55 Hz, 1.5 mm aimplitiúid dhúbailte ar feadh 2 uair an chloig i dtreoracha x, y agus z | |||
Friotaíocht turraing | Scriosadh: 500 m/s2 3 huaire an ceann i dtreoracha x, y agus z | |||
Méid na cosanta | IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K * | |||
Meáchan (Braiteoir Stáit Pacáilte/Amháin ) Cábla réamh-sreinge (2M) |
E3FA: Thart. 110 g/ thart. 50 g, faoi seach, E3FB: Thart. 175 g/ thart. 65 g, faoi seach |
E3FA: Thart. 60 g/ thart. 50 g, E3FB: Thart. 95 g/ thart. 65 g |
||
Nasc | E3FA: Thart. 30 g/ thart. 10 g, faoi seach, E3FB: Thart. 85 g/ thart. 20 g, faoi seach |
E3FA: Thart. 20 g/ thart. 10 g, E3FB: Thart. 50 g/ thart. 20 g |
||
M Aterial Cás | E3FA: ABS, E3FB: Nicil-Brass | |||
Lionsa agus taispeáint | PMMA | |||
Cuir i gcoinne | Pom | |||
Cut | E3FA: POM, E3FB: Nicil-Brass | |||
Gabh gabhálais | Bileog Teagaisc M18 Cnónna (4 ríomhaire) | Bileog Teagaisc M18 Cnónna (2 ríomhaire) |