| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Omron SYSMAC One NSJ- sraith Rialaitheoir NSJ NSJ12-TS01-G5D
Modúl Rialaitheoir Omron PLC NSJ-Sraith
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe Omron a sholáthar, mar shampla Omron PLC, Omron Servo Motor, Omron HMI, Omron VFD agus Omron Relay agus Omron Sensor agus ect.
Ag Coberry is féidir linn Monarcha branda nua a chumhdaítear leis an Warra Monaróirí Bunaidh a sholáthar duit
Féadfaidh ceannach Páirteanna Úsáidte coigilteas mór a thairiscint thar branda nua
Is féidir coigilteas mór a dhéanamh thar cheann úrnua má cheannaítear fear athchóirithe
| Míreanna | Sonraíochtaí | |||
| Múnla | NSJ12-TS01-G5D | NSJ10-TV01-G5D | NSJ8-TV01-G5D | NSJ5-TQ11-G5D |
| Voltas soláthair | 24 VDC | |||
| Raon voltais soláthair incheadaithe | 20.4 go 27.6 VDC (24 VDC ±15%) | |||
| Tomhaltas cumhachta | 30 W max. | TQ1@: 22 W max. | ||
| Tomhaltas reatha | Rannóg Rialaitheoir Inmheánach 5 V: 500 mA max. Rannóg DeviceNet Inmheánach 5 V: 200 mA max., Seachtrach 24 V: 18 mA max. |
|||
| sruth inrush (Féach nóta 1.) | Ag 24 VAC: 10 A/20 ms ar a mhéad. le haghaidh tosú fuar ag teocht an tseomra | |||
| Teocht oibriúcháin chomhthimpeallach (ag brath ar uillinn an dromchla taispeána amach cothrománach) (Féach nóta 2.) | 90° go 60°: 0 go 50°C 60° go 30°: 0 go 45°C 30° go 0°: Úsáid toirmiscthe. |
90° go 30°: 0 go 50°C 30° go 0°: 0 go 40°C |
||
| Teocht stórála comhthimpeallach | -20 go 60 °C | |||
| Taise oibriúcháin chomhthimpeallach | 0 go 40°C: 35% go 85% (gan comhdhlúthú) 40 go 50°C: 35% go 60% (gan comhdhlúthú) |
|||
| Timpeallacht oibriúcháin chomhthimpeallach | Gan aon gháis chreimneach | |||
| Friotaíocht inslithe | 20 nóiméad. (ag 100 VDC) idir críochfoirt seachtracha DC agus GR | |||
| Neart tréleictreach | 800 VDC ar feadh 1 nóiméad idir críochfoirt seachtracha DC agus GR, sruth sceite: 10 mA max. | |||
| Díolúine torainn | 2 kV ar líne soláthair cumhachta (i gcomhréir le IEC 61000-4-4) | |||
| Friotaíocht chreathadh (le linn oibríochta) | 10 go 57 Hz, aimplitiúid 0.075-mm, 57 go 150 Hz, luasghéarú: 9.8 m/s2 i dtreoracha X, Y, agus Z ar feadh 80 nóiméad | |||
| Frithsheasmhacht turrainge (le linn oibríochta) | 147 m/s2, 3 huaire an ceann i dtreoracha X, Y, agus Z | |||
| Gan Aonad Leathnaithe | 315 ´ 241 ´ 73.3 mm (W ´ H ´ D) | 232 ´ 177 ´ 73.3 mm (W ´ H ´ D) | 195 ´ 142 ´ 79 mm (W ´ H ´ D) | |
| Le hAonad Leathnaithe | 315 ´ 241 ´ 89.3 mm (W ´ H ´ D) | 232 ´ 177 ´ 89.3 mm (W ´ H ´ D) | 195 ´ 142 ´ 95 mm (W ´ H ´ D) | |
| Toisí gearrtha amach painéil | 302 +1 ´ 228 +1 mm (W ´ H) 0 0 Tiús an phainéil: 1.6 go 4.8 mm |
220.5 +0.50 ´ 165.5 +0.50 mm (W ´ H) 0 0 Tiús an phainéil: 1.6 go 4.8 mm |
184 +0.50 ´ 131 +0.5 mm (W ´ H) 0 0 Tiús an phainéil: 1.6 go 4.8 mm |
|
| talamh | 100 Ω nó níos lú | |||
| Meáchan | 2.7 kg max. | 2.5 kg max. | 2.0 kg max. | 1.1 kg max. |
Leibhéal cosanta |
Painéal oibriúcháin tosaigh: Comhionann le cineál IP65 Oil-proof agus NEMA4 (Féach nóta 4.) |
Painéal oibriúcháin tosaigh: Comhionann le cineál IP65 Oil-proof, NEMA4 agus UL Cineál 4 (Féach nóta 4.) | ||
Saol ceallraí |
5 bliana (ag 25°C) Beidh an SRAM agus RTC tacaíocht suas ar feadh 5 lá tar éis an ceallraí rith íseal (ie, tar éis an táscaire soilse oráiste). Beidh an SRAM agus RTC tacaíocht suas le toilleoir Super ar feadh 5 nóiméad tar éis a bhaint as an ceallraí d'aois (ie, tar éis casadh AR chumhacht tar éis 5 nóiméad). |
|||
| Caighdeáin idirnáisiúnta | Comhlíonann sé le CULus agus le Treoracha CE. | |||