| זמינות: | |
|---|---|
מיצובישי VFDs Inverter 2.2kW FR-A840-00083-2-60
| מהפך VFD של מיצובישי | FR-A840-m-2-60 | |||||||||||||
| FR-A840-00023 עד -01160 | 00023 | 00038 | 00052 | 00083 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00380 | 00470 | 00620 | 00770 | 00930 | 01160 |
| קיבולת מנוע מדורג תפוקה קילוואט 1 קיבולת עומס יתר של 120% (SLD) |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| קיבולת עומס יתר של 150% (LD) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| קיבולת עומס יתר של 200% (ND) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| קיבולת עומס יתר של 250% (HD) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| מדורג קיבולת עומס יתר נוכחית של 120% (SLD) שדירגתי | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 77 | 93 | 116 |
| אני מקסימום. 60 | 2.1 | 4.2 | 5.7 | 9.1 | 13.9 | 18.7 | 27.5 | 34.1 | 41.8 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 102.3 | 127.6 |
| אני מקסימום. 3 ש' | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 10.0 | 15.1 | 20.4 | 30.0 | 37.2 | 45.6 | 56.4 | 74.4 | 92.4 | 111.6 | 139.2 |
| קיבולת עומס יתר של 150% (LD) דירגתי |
2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 |
| אני מקסימום. 60 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 9.1 | 13.8 | 19.2 | 27.6 | 34.8 | 42.0 | 51.6 | 68.4 | 84.0 | 102.0 | 127.2 |
| אני מקסימום. 3 ש' | 3.2 | 5.3 | 7.2 | 11.4 | 17.3 | 24.0 | 34.5 | 43.5 | 52.5 | 64.5 | 85.5 | 105.0 | 127.5 | 159.0 |
| קיבולת עומס יתר של 200% (ND) דירגתי |
1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 |
| אני מקסימום. 60 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 25.5 | 34.5 | 46.5 | 57.0 | 66.0 | 85.5 | 106.5 | 129.0 |
| אני מקסימום. 3 ש' | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 | 172.0 |
| קיבולת עומס יתר של 250% (HD) דירגתי |
0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 |
| אני מקסימום. 60 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 |
| אני מקסימום. 3 ש' | 2.0 | 3.8 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 42.5 | 57.5 | 77.5 | 95.0 | 110.0 | 142.5 | 177.5 |
| קיבולת עומס יתר 2 SLD | 110% מקיבולת מנוע מדורגת למשך 60 שניות; 120% למשך 3 שניות (טמפרטורת סביבה מקסימלית 40 מעלות צלזיוס) - מאפייני זמן הפוכים | |||||||||||||
| LD | 120% מקיבולת מנוע מדורגת למשך 60 שניות; 150% למשך 3 שניות (טמפרטורת סביבה מקסימלית 50 מעלות צלזיוס) - מאפייני זמן הפוכים | |||||||||||||
| ND | 150% מקיבולת מנוע מדורגת למשך 60 שניות; 200% למשך 3 שניות (מקסימום טמפרטורת סביבה 50 מעלות צלזיוס) - מאפייני זמן הפוכים | |||||||||||||
| HD | 200% מקיבולת מנוע מדורגת למשך 60 שניות; 250% למשך 3 שניות (טמפרטורת סביבה מקסימלית 50 מעלות צלזיוס) - מאפייני זמן הפוכים | |||||||||||||
| מתח 3 | AC תלת פאזי, 380–500 וולט למתח אספקת החשמל | |||||||||||||
| טווח תדרים | 0.2–590 הרץ | |||||||||||||
| שיטת בקרה | V/f; וקטור שטף מגנטי מתקדם, וקטור נטול חיישנים אמיתי (RSV), וקטור לולאה סגורה, בקרת וקטור ללא חיישן PM | |||||||||||||
| טרנזיסטור בלם 100% ED | מובנה | |||||||||||||
| מומנט בלמים מקסימלי מְשׁוֹבִי |
100% מומנט/2% ED עם נגד בלם מובנה | 20% מומנט/רציף | ||||||||||||
| עם אפשרות FR-ABR 7 | 100% מומנט/10% ED | 100% מומנט/6% ED | — | |||||||||||
| ערכי התנגדות בלמים מינימליים 6 Ω |
371 | 236 | 190 | 130 | 83 | 75 | 52 | 34 | 34 | 21 | 21 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| קלט מתח אספקת החשמל | תלת פאזי, 380–500 וולט AC, -15%/+10% | |||||||||||||
| טווח מתחים | 323–550 וולט AC ב-50/60 הרץ (ניתנת לבחירה ברמת תת-מתח לפי פרמטר.) | |||||||||||||
| תדר אספקת חשמל | 50/60 הרץ ±5% | |||||||||||||
| קלט מדורג A זרם h SLD |
3.2 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 97.6 | 115 | 141 |
| LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 89.7 | 106 | 130 |
| ND | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 | 108 |
| HD | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 |
| הִתקָרְרוּת | קירור עצמי | קירור מאוורר | ||||||||||||
| מבנה מגן 5 | סוגר IP20 | סוג פתוח (IP00) | ||||||||||||
| משקל ק'ג | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 | 15 | 15 | 23 | 41 | 41 |
| מידות (WxHxD) מ'מ | 150x260x140 | 220x260x170 | 220x300x190 | 250x400x190 | 325×550 x195 | 435x550x250 |