उपलब्धता: | |
---|---|
सीमेंस पीएलसी सिमेटिक S7-400, बिजली आपूर्ति PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
हम सीमेंस स्वचालन भागों की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंस पीएलसी, सीमेंस सर्वो मोटर, सीमेंस एचएमआई, सीमेंस वीएफडी इत्यादि।
अनुच्छेद संख्या | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
बिजली आपूर्ति PS407, 120/230V UC, 5V DC/4A | PS407 बिजली आपूर्ति, 120/230V UC, 5V DC/10A | पॉवरसप्प.पीएस407,यूसी120/230वी,डीसी5वी/10ए,लाल। | PS407 बिजली आपूर्ति, 120/230V UC, 5V DC/20A | |
वोल्टेज आपूर्ति | ||||
रेटेड मूल्य (डीसी) | ||||
● 120 वी डीसी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
● 230 वी डीसी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
रेटेड मूल्य (एसी) | ||||
● 120 वी ए.सी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
● 230 वी ए.सी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
रेखा आवृत्ति | ||||
● रेटेड मूल्य 50 हर्ट्ज
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
● रेटेड मूल्य 60 हर्ट्ज
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
● अनुमेय सीमा, निचली सीमा
|
47 हर्ट्ज | 47 हर्ट्ज | 47 हर्ट्ज | 47 हर्ट्ज |
● अनुमेय सीमा, ऊपरी सीमा
|
63 हर्ट्ज | 63 हर्ट्ज | 63 हर्ट्ज | 63 हर्ट्ज |
मुख्य बफ़रिंग | ||||
● मेन्स/वोल्टेज विफलता ने ऊर्जा समय संग्रहीत किया
|
20 एमएस | 20 एमएस | 20 एमएस | 20 एमएस |
● NAMUR सिफ़ारिश के अनुसार मेन बफ़रिंग
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
आगत बहाव | ||||
110 वी डीसी पर रेटेड मूल्य | 350 एमए; 120 वी डीसी पर | 1 ए; 120 वी डीसी पर | 1 ए; 120 वी डीसी पर | 1.4 ए; 120 वी डीसी पर |
230 वी डीसी पर रेटेड मूल्य | 190 एमए | 0.5 ए | 0.5 ए | 0.7 ए |
120 वी एसी पर रेटेड मूल्य | 0.42 ए | 0.9 ए | 0.9 ए | 1.4 ए |
230 वी एसी पर रेटेड मूल्य | 0.22 ए | 0.5 ए | 0.5 ए | 0.7 ए |
इनरश करंट, अधिकतम। | 8.25 ए; पूरी चौड़ाई आधी अधिकतम 5 एमएस पर | 63 ए; पूर्ण चौड़ाई आधी अधिकतम 1 एमएस पर | 63 ए; पूर्ण चौड़ाई आधी अधिकतम 1 एमएस पर | 88 ए; पूरी चौड़ाई आधी अधिकतम 1.1 एमएस पर |
रिसाव धारा, अधिकतम। | 3.5 एमए | 3.5 एमए | 3.5 एमए | 3.5 एमए |
आउटपुट वोल्टेज | ||||
आउटपुट वोल्टेज का प्रकार | डीसी | डीसी | डीसी | डीसी |
रेटेड मूल्य (डीसी) | ||||
● 5 वी डीसी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
● 24 वी डीसी
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
आउटपुट करेंट | ||||
बैकप्लेन बस (5 वी डीसी) के लिए, अधिकतम। | 4 ए; कोई बेस लोड आवश्यक नहीं है | 10 ए; कोई बेस लोड आवश्यक नहीं है | 10 ए; कोई बेस लोड आवश्यक नहीं है | 20 ए; कोई बेस लोड आवश्यक नहीं है |
बैकप्लेन बस (24 वी डीसी) के लिए, अधिकतम। | 0.5 ए; निष्क्रियता-रोधी | 1 ए; निष्क्रियता-रोधी | 1 ए; निष्क्रियता-रोधी | 1 ए; निष्क्रियता-रोधी |
शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
शक्ति | ||||
सक्रिय पावर इनपुट, टाइप। | 52 डब्ल्यू | 95 डब्ल्यू | 95 डब्ल्यू | 158 डब्ल्यू |
बिजली की हानि | ||||
बिजली की हानि, टाइप. | 20 डब्ल्यू | 20 डब्ल्यू | 20 डब्ल्यू | 35 डब्ल्यू |
बैटरी | ||||
बैकअप बैटरी | ||||
● बैकअप बैटरी (वैकल्पिक)
|
हाँ; 1x लिथियम एए; 3.6 वी/2.2 आह | हाँ; 1x लिथियम एए; 3.6 वी/2.2 आह | हाँ; 1x लिथियम एए; 3.6 वी/2.2 आह | हाँ; 1x लिथियम एए; 3.6 वी/2.2 आह |
हार्डवेयर की समाकृति | ||||
स्लॉट्स | ||||
● आवश्यक स्लॉट
|
1 | 2 | 2 | 2 |
संभावित अलगाव | ||||
मुख्यत: गौण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
एकांत | ||||
ओवरवॉल्टेज श्रेणी | द्वितीय | द्वितीय | द्वितीय | द्वितीय |
ईएमसी | ||||
लाइन हार्मोनिक विरूपण सीमाओं का अनुपालन | ||||
● लाइन हार्मोनिक विरूपण एसीसी का अनुपालन। से आईईसी 61000-3-2, आईईसी 61000-3-3
|
हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
सुरक्षा की डिग्री और वर्ग | ||||
उपकरण सुरक्षा वर्ग | मैं, सुरक्षात्मक कंडक्टर के साथ | मैं, सुरक्षात्मक कंडक्टर के साथ | मैं, सुरक्षात्मक कंडक्टर के साथ | मैं, सुरक्षात्मक कंडक्टर के साथ |
मानक, अनुमोदन, प्रमाण पत्र | ||||
एफएम अनुमोदन | हाँ; टा: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस टी4 | हाँ; टा: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस टी4 | हाँ; टा: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस टी4 | हाँ; टा: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस टी4 |
परिवेश की स्थिति | ||||
ऑपरेशन के दौरान परिवेश का तापमान | ||||
● मि.
|
0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
● अधिकतम.
|
60 डिग्री सेल्सियस | 60 डिग्री सेल्सियस | 60 डिग्री सेल्सियस | 60 डिग्री सेल्सियस |
कनेक्शन विधि | ||||
विद्युत कनेक्शन का डिज़ाइन | 3x 1.5 मिमी⊃2;, अंतिम आस्तीन के साथ ठोस या फंसे हुए तार, बाहरी व्यास 3 मिमी से 9 मिमी | 3x 1.5 मिमी⊃2;, अंतिम आस्तीन के साथ ठोस या फंसे हुए तार, बाहरी व्यास 3 मिमी से 9 मिमी | 3x 1.5 मिमी⊃2;, अंतिम आस्तीन के साथ ठोस या फंसे हुए तार, बाहरी व्यास 3 मिमी से 9 मिमी | 3x 1.5 मिमी⊃2;, अंतिम आस्तीन के साथ ठोस या फंसे हुए तार, बाहरी व्यास 3 मिमी से 9 मिमी |
DIMENSIONS | ||||
चौड़ाई | 25 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी |
ऊंचाई | 290 मिमी | 290 मिमी | 290 मिमी | 290 मिमी |
गहराई | 217 मिमी | 217 मिमी | 217 मिमी | 217 मिमी |
तौल | ||||
वज़न, लगभग. | 760 ग्राम | 1 200 ग्राम | 1 200 ग्राम | 1 300 ग्राम |