उपलब्धता: | |
---|---|
YASKAWA SIGMA-7 SERVOPACKS 1KW SGD7S-7R6A30A002
हम यस्कवा इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन पार्ट्स की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि यस्कवा पीएलसी, यस्कवा सर्वो मोटर और यस्कवा सर्वो ड्राइव, यस्कवा वीएफडी, यास्कवा रोबोट और इतने पर।
YASKAWA सिग्मा -7 SERVOPACKS SGD7S- | R70F | R90F | 2r1f | 2r8f | ||||||||||
अधिकतम लागू मोटर क्षमता [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
निरंतर आउटपुट करंट [हथियार] | 0.66 | 0.91 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||
तात्कालिक अधिकतम आउटपुट वर्तमान [हथियार] | 2.1 | 3.2 | 6.5 | 9.3 | ||||||||||
मुख्य परिपथ बिजली की आपूर्ति | 100 VAC से 120 VAC, -15% से +10%, 50/60 हर्ट्ज | |||||||||||||
मुख्य सर्किट इनपुट वर्तमान [हथियार]* | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||||||
नियंत्रण बिजली की आपूर्ति | 100 VAC से 120 VAC, -15% से +10%, 50/60 हर्ट्ज | |||||||||||||
बिजली की आपूर्ति क्षमता [केवीए]* | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
मुख्य सर्किट पावर लॉस [डब्ल्यू] | 5.3 | 7.8 | 14.2 | 26.2 | ||||||||||
नियंत्रण सर्किट शक्ति हानि [डब्ल्यू] | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
कुल बिजली हानि [डब्ल्यू] | 17.3 | 19.8 | 26.2 | 38.2 | ||||||||||
पुनर्योजी रोकनेवाला न्यूनतम स्वीकार्य बाहरी resis- tance [w] |
40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
ओवरवॉल्टेज श्रेणी | तृतीय | |||||||||||||
YASKAWA सिग्मा -7 SERVOPACKS SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2r8a | 3R8A | 5R5A | 7R6A | 120 ए | 180A | 200A | 330 ए | |||
अधिकतम लागू मोटर क्षमता [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
निरंतर आउटपुट वर्तमान [हथियार] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | 18.5 | 19.6 | 32.9 | |||
तात्कालिक अधिकतम आउटपुट वर्तमान [हथियार] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 11 | 16.9 | 17 | 28 | 42 | 56 | 84.0 | |||
बिजली की आपूर्ति | 200 वीएसी से 240 वीएसी, -15% से +10%, 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||||||||
इनपुट करंट [हथियार]* | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 10 | 15 | 25 | |||
नियंत्रण बिजली की आपूर्ति | 200 वीएसी से 240 वीएसी, -15% से +10%, 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||||||||
बिजली की आपूर्ति क्षमता [केवीए]* | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | |||
मुख्य सर्किट पावर लॉस [डब्ल्यू] |
5.1 | 7.3 | 13.5 | 24.0 | 20.1 | 43.8 | 53.6 | 65.8 | 111.9 | 113.8 | 263.7 | |||
नियंत्रण सर्किट शक्ति हानि [डब्ल्यू] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | |||
अंतर्निहित पुनर्योजी अवरोधक शक्ति हानि [डब्ल्यू] | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 36.0 | |||
कुल बिजली हानि [डब्ल्यू] | 22.1 | 24.3 | 30.5 | 41.0 | 45.1 | 68.8 | 78.6 | 97.8 | 149.9 | 151.8 | 326.7 |