Dostupnost: | |
---|---|
Omron fotoelektrični senzori E3T-FT13F 2M E3T-FT14F 2M E3T-FT23F 2M E3T-FT24F 2M
Poboljšana serija E3T s lakšim, glatkijim montažama i ugradnjom.
Možemo opskrbiti sve vrste Omron senzorskih dijelova, poput Omron Photomicro senzori,Omron senzori blizine,Omron senzori vlakana,Omron fotoelektrični senzori i Omron rotacijski enkoder.
NPN izlazna svjetlost | E3T-ST31 | E3T-ST31F | E3T-ST11 E3T-ST11M | E3T-ST11F E3T-ST11MF | E3T-ST21 E3T-ST21M | E3T-ST21F E3T-ST21MF | E3t-ft11 | E3t-ft11f | E3t-ft21 | E3t-ft21f |
NPN izlazi tamno-on | E3T-ST32 | E3T-ST32F | E3T-ST12 E3T-ST12M | E3T-ST12F E3T-ST12MF | E3T-ST22 E3T-ST22M | E3T-ST22F E3T-ST22MF | E3t-ft12 | E3t-ft12f | E3t-ft22 | E3t-ft22f |
PNP izlazno svjetlo |
E3T-ST33 | E3T-ST33F | E3T-ST13 E3T-ST13M | E3T-ST13F E3T-ST13MF | E3T-ST23 E3T-ST23M | E3T-ST23F E3T-ST23MF | E3t-ft13 | E3t-ft13f | E3t-ft23 | E3t-ft23f |
PNP izlazi tamno-on | E3T-ST34 | E3T-ST34F | E3T-ST14 E3T-ST14M | E3T-ST14F E3T-ST14MF | E3T-ST24 E3T-ST24M | E3T-ST24F E3T-ST24MF | E3t-ft14 | E3t-ft14f | E3t-ft24 | E3t-ft24f |
Osjetna udaljenost | 2 m | 1 m | 300 mm | 500 mm | 300 mm | |||||
Standardni osjetljivi objekt | Neprozirna, 3-mm dia. min. | Neprozirna, 2 mm dia. min. | Neprozirno, 1,3 mm dia. min. | |||||||
Minimalni objekt koji se može otkriti (referentna vrijednost) | Neprozirna, 3-mm dia. | Neprozirna, 2 mm dia. | Neprozirno, 1,3 mm dia. | |||||||
Histereza (bijeli papir) | - | |||||||||
Crno/bijela pogreška | - | |||||||||
Usmjereni kut | Emiter: 2 ° do 20 ° prijemnik: 2 ° do 70 ° | Emiter: 3 ° do 25 ° prijemnik: 3 ° min. | ||||||||
Izvor svjetlosti (valna duljina) | Crveni LED (650 nm) | Infracrveni LED (860 nm) | Crveni LED (650 nm) | Infracrveni LED (860 nm) | Crveni LED (650 nm) | Infracrveni LED (860 nm) | Crveni LED (650 nm) | Infracrveni LED (860 nm) | Crveni LED (650 nm) | Infracrveni LED (860 nm) |
Napon napajanja | 12 do 24 VDC ± 10%, Ripple (PP) 10% max. | |||||||||
Trenutna potrošnja | 30 Ma max. (Emitter 10 Ma Max., Prijemnik 20 Ma max.) | |||||||||
Kontrolni izlaz |
Napon napajanja opterećenja: 26,4 VDC Max. Učitavanje struje: 50 Ma max. (Zaostali napon: 2 v maks. Za struju opterećenja od 10 do 50 mA, 1 V max. |
|||||||||
Pokazatelji | Indikator rada (narančasta), indikator stabilnosti (zelena) | |||||||||
Zaštitni krugovi | Napajanje i upravljački izlaz zaštita obrnute polariteta, izlazna zaštita kratkog spoja | |||||||||
Vrijeme odziva | Radite ili resetirajte: 1 MS Max. | |||||||||
Ambijentalno osvjetljenje | Žarulja sa žarnom niti: 5000 lx max., Sunčeva svjetlost: 10 000 lx max. | |||||||||
Raspon ambijentalnog temperature | Rad: -25 do 55 ° C Skladištenje: -40 do 70 ° C (bez glazure ili kondenzacije) |
|||||||||
Raspon ambijentalne vlage |
OPERATION: 35% do 85% Skladištenje: 35% do 95% (bez kondenzacije) |
|||||||||
Otpor na izolaciju | 20 mΩ min. na 500 VDC | |||||||||
Dielektrična čvrstoća | AC1.000V, 50/60 Hz tijekom 1 min. | |||||||||
Otpornost na vibraciju (uništenje) | 10 do 2.000 Hz, 1,5 mm dvostruka amplituda ili 300 m/s2 za 0,5 sati u uputama x, y i z | |||||||||
Otpor udara (uništenje) | 1.000 m/s2 3 puta u uputama x, y i z | |||||||||
Stupanj zaštite | IEC 60529 IP67 | |||||||||
Način povezivanja | Unaprijed ožičena (standardna duljina: 2 m) | |||||||||
Težina (pakirano stanje) | Približno. 40 g | |||||||||
Spis | PBT (polibutilen tereftalat) | |||||||||
Zaslon | Denaturirani poliarilat | |||||||||
Objektiv | Denaturirani poliarilat | |||||||||
Pribor * | Priručnik s uputama, postavite vijke za ugradnju (senzori s bočnim prikazom: M2 ´ 14, ravni senzori: M2 ´ 8), matice |