Disponibilite: | |
---|---|
4.5 ″ [288 96 pwen], Stn kamayeu (nwa ak blan) kristal likid, 3 koulè (blan/wouj/woz) ki ap dirije ekleraj, bati-an batri
5VDC, PLC Koneksyon Entèfas: RS-422
Mitsubishi HMI Touch ekran GT1030-Lblw/LWLW/HBLW/HWLW
Nou ka bay Mitsubishi pati automatisation elektrik, tankou Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD ak sou sa,
Sijè | Espesifikasyon | ||
Mitsubishi HMI manyen ekran | GT1030-LBDW/LWDW/HBDW/HWDW | GT1030-LBDW2/LWDW2/HBDW2/HWDW2 | GT1030-Lblw/LWLW/HBLW/HWLW |
Seksyon ekspozisyon*1 | Stn kamayeu (blan/nwa) likid kristal | ||
Gwosè ekran | 4.5 ″ | ||
Rezolisyon | 288 96 pwen (fòma orizontal) | ||
Montre gwosè | W109.42 (4.3) H35.98 (1.41) [mm] (pous) (fòma orizontal) | ||
Montre karaktè | 16-dot estanda font: 36 karaktè 6 liy (fòma orizontal) 12-dot font estanda: 48 karaktè 8 liy (fòma orizontal) | ||
Montre koulè | Kamayeu (blan/nwa) | ||
Montre ang | Left/adwat: 30 degre, tèt: 20 degre, anba: 30 degre (fòma orizontal) | ||
Ajisteman kontras | 16-nivo ajisteman | ||
Ajisteman entansite | 8-nivo ajisteman | ||
Entansite nan LCD sèlman | • GT1030-L DW/L DW2/L LW 300 [CD/M2] (an blan) • GT1030-H DW/H DW2/H LW 500 [CD/M2] (an blan) |
||
Lavi |
Approx. 50,000h. (Tan pou ekspozisyon entansite yo vin 1/5 nan opere tanperati anbyen nan 25) | ||
Eklèsi |
Dirije ak 3 koulè ki disponib (blan, wouj, woz) (pa gen okenn ranplasman obligatwa), Estati ekleraj (Koulè, ON/Blink/Off) kontwòl, reglabl Ekran aktivasyon Tan Mete Enfòmasyon nan Sistèm*2 pèmèt PLC kontwole estati a ekleraj. |
||
Manyen panèl Kantite kle manyen |
Maksimòm 50 kle/ekran (matris rezistans fim manyen panèl) | ||
Gwosè kle | Minimòm 16 16 pwen (pou chak kle) | ||
Similtane peze de (oswa plis) zòn (2-pwen laprès) | Pèmèt |
||
Lavi | 1 milyon fwa oswa plis (fonksyone fòs 0.98n max.) | ||
Memwa c kondwi*3 | Flash memwa (entèn), pou estoke done pwojè (1.5mbytes oswa mwens), eksplwatasyon | ||
Lavi (kantite fwa ekri) | 100,000 fwa | ||
D kondwi | SRAM (Entèn), pou estoke istwa alam, done resèt ak valè tan aksyon anviwònman | ||
Pil | GT11-50BAT batri ityòm | ||
Backup sib |
Done revèy, istwa alam, done resèt ak valè tan aksyon anviwònman |