Disponibilite: | |
---|---|
Omron PLC Inite kontwòl pozisyon modil CJ1W-NC133 CJ1W-NC233 CJ1W-NC433
Omron PLC Controller Modil CP-seri
Nan Coberry nou ka bay ou ak yon mak faktori nouvo ki kouvri pa garanti orijinal manifaktirè yo.
Achte yon pyès ki itilize ka ofri gwo ekonomi sou tout nouvo
Achte yon renovasyon ka ofri gwo ekonomi sou mak nouvo
Non | Espesifikasyon | Modèl |
Adaptè Inite CJ | Adaptè pou konekte CJ-seri Inite Espesyal I/O ak Inite Otobis CPU (enkli CJ-seri Fen kouvèti ak 2 Plak Fen) | CP1W-EXT01 |
Inite Antre analòg |
4 entrées (1 a 5 V (1/10,000), 0 a 10 V (1/20,000), -5 a 5 V (1/20,000), -10 a 10 V (1/40,000), ak 4 a 20 mA (1/10,000)) Peryòd konvèsyon: 20 µs/1 pwen, 25 µs/2 pwen, 30 µs/3 pwen, 35 µs/4 pwen |
CJ1W-AD042 |
8 entrées (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/8,000, vitès konvèsyon: 250 ms / antre max. (Ou ka mete sou 1/4,000 rezolisyon ak 1 ms/antre.) | CJ1W-AD081-V1 | |
4 entrées (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/8,000, vitès konvèsyon: 250 ms/entrée max. (Ou ka mete sou 1/4,000 rezolisyon ak 1 ms/antre.) | CJ1W-AD041-V1 | |
Inite pwodiksyon analòg |
4 sorties (1 a 5 V (1/10,000), 0 a 10 V (1/20,000), ak -10 a 10 V (1/40,000) Peryòd konvèsyon: 20 µs/1 pwen, 25 µs/2 pwen, 30 µs/3 pwen, 35 µs/4 pwen | CJ1W-DA042V |
8 pwodiksyon (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V) Rezolisyon: 1/4,000; Vitès konvèsyon: 1 ms / pwodiksyon max. (Ou ka mete sou 1/8000, 250 µs/pwodiksyon.) | CJ1W-DA08V | |
8 rezilta (4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/4,000; Vitès konvèsyon: 1 ms / pwodiksyon max. (Ou ka mete sou 1/8,000, 250 µs/pwodiksyon.) | CJ1W-DA08C | |
4 sorties (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/4,000, vitès konvèsyon: 1ms/pwen max. | CJ1W-DA041 | |
2 sorties (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/4,000, vitès konvèsyon: 1ms/pwen max. | CJ1W-DA021 | |
Analog I/O Inite | 4 entrées, 2 sorties (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Rezolisyon: 1/4000; Vitès konvèsyon: 1 ms/pwen max.(Ou ka mete sou 1/8,000, 500 µs/pwen.) | CJ1W-MAD42 |
Pwosesis Inite Antre |
4 entrées totalman inivèsèl: Pt100 (3-fil), JPt100 (3-fil), Pt1000 (3-fil), Pt100 (4 fil), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 a 20 mA, 0, 2 a 5 mA, 0, 2 a 5 mA, 1 a 2 a 5 mA V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, ± 100-mV chwazi ranje, -1.25 a 1.25 V, -5 a 5 V, -10 a 10 V, ± 10-V seleksyone ranje Potansyomèt rezolisyon/vitès konvèsyon: 1/256,000 (sik konvèsyon: 60 ms/4 pwen), 1/64,000 (sik konvèsyon: 10 ms/4 pwen), 1/16,000 (sik konvèsyon: 5 ms/4 pwen) |
CJ1W-PH41U * |
4 entrées totalman inivèsèl: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 VKonvèsyon vitès: 250 ms/4 pwen | CJ1W-AD04U | |
4 antre, B, J, K, L, R, S, T; Vitès konvèsyon: 250 ms/4 antre | CJ1W-PTS51 | |
4 entrées, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, vitès konvèsyon: 250 ms/4 entrées | CJ1W-PTS52 | |
2 antre, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ± 100 mV, Rezolisyon: 1/64,000; Vitès konvèsyon: 10 ms/2 antre | CJ1W-PTS15 | |
2 antre, 0 a 1.25 V, -1.25 a 1.25 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V, -5 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, ± 10-V ranje seleksyon, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
Inite Kontwòl Tanperati |
4 pasan, opinyon tèrmokapteur, pwodiksyon NPN | CJ1W-TC001 |
4 pasan, opinyon tèrmokapteur, pwodiksyon PNP | CJ1W-TC002 | |
2 bouk, opinyon tèrmokapteur, pwodiksyon NPN, fonksyon deteksyon boule chofaj | CJ1W-TC003 | |
2 pasan, opinyon tèrmokapteur, pwodiksyon PNP, fonksyon deteksyon aparèy chofaj boule | CJ1W-TC004 | |
4 pasan, platinum rezistans tèmomèt opinyon, pwodiksyon NPN | CJ1W-TC101 | |
4 pasan, platinum rezistans tèmomèt opinyon, pwodiksyon PNP | CJ1W-TC102 | |
2 bouk, opinyon tèmomèt rezistans platinum, pwodiksyon NPN, fonksyon deteksyon aparèy chofaj boule | CJ1W-TC103 | |
2 bouk, opinyon tèmomèt rezistans platinum, pwodiksyon PNP, fonksyon deteksyon aparèy chofaj boule | CJ1W-TC104 | |
Gwo vitès Counter Unit | 2 entrées, max. frekans antre: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
Inite kontwòl pozisyon |
Tren batman kè, pwodiksyon pèseptè louvri, 1 aks | CJ1W-NC113 |
Tren batman kè, pwodiksyon pèseptè louvri, 2 aks | CJ1W-NC213 | |
Tren batman kè, pwodiksyon pèseptè louvri, 4 aks | CJ1W-NC413 | |
Tren batman kè, pwodiksyon chofè liy, 1 aks | CJ1W-NC133 | |
Tren batman kè, pwodiksyon chofè liy, 2 aks | CJ1W-NC233 | |
Tren batman kè, pwodiksyon chofè liy, 4 aks | CJ1W-NC433 | |
Inite espas | — | CJ1W-SP001 |
Inite Capteur ID |
Pou Seri V680, 1 R/W tèt | CJ1W-V680C11 |
Pou seri V680, 2 tèt R/W | CJ1W-V680C12 | |
Pou seri V600, 1 tèt R/W | CJ1W-V600C11 | |
Pou seri V600, 2 tèt R/W | CJ1W-V600C12 | |
Inite Mèt CompoNet | Mo esklav: 2,048 pwen, Bit esklav: 512 pwen | CJ1W-CRM21 |
Inite Mèt CompoBus/S | CompoBus/S aleka I/O, 256 pwen max. | CJ1W-SRM21 |