Disponibilite: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 750W MSMD082P1V/MSMD082P1T/MSMD082P1D/P1B
Nou ka bay Panasonic elektrik automatisation pati, tankou Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic Servo Drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay ak Panasonic Capteur.
Panasonic Servo Motor Minas A4 | AC200V | |||||
Panasonic Servo Motor Minas A4 MSMD | 022P1 | 022S1 | 042P1 | 042S1 | 082P1 | 082S1 |
A4 Seri | Maddt1207 | MBDDT2210 | McDDT3520 | |||
A4F Seri | Maddt1207f | MBDDT2210F | McDDT3520F | |||
A4P Seri | Maddt1207p | MBDDT2210P | McDDT3520p | |||
Ankadreman senbòl | Ankadreman yon | Ankadreman b | Ankadreman c | |||
Kapasite ekipman pou pouvwa (KVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
Rated pwodiksyon (W) | 200 | 400 | 750 | |||
Rated koupl (n. M) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
Momantane max. Peak koupl (n. M) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
Rated aktyèl (bra) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
Max. Kouran (AO-P) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
San opsyon | Pa gen nòt limit) 2 | |||||
Dv0p4283 | Pa gen nòt limit) 2 | |||||
Rated vitès wotasyon (r/min) | 3000 | |||||
Max. Wotasyon vitès (r/min) | 5000 | 4500 | ||||
San fren | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
Avèk fren | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
Rekòmande moman nan rapò inèsi nan chay la ak nòt la rotor) 3 | 30 fwa oswa mwens | 20 fwa oswa mwens | ||||
Espesifikasyon Rotary Encoder | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle |
Rezolisyon pou chak vire sèl |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Rating patiraj pwoteksyon | IP65 (eksepte wotasyon pòsyon nan arbr pwodiksyon ak fen fil plon) | |||||
Alantou Tanperati anbyen |
0 a 40˚C (gratis nan lè w konjele), depo: –20 a +65˚C (max.temperature garanti 80˚C pou 72 èdtan
|
|||||
Imidite anbyen | 85%RH oswa pi ba (gratis nan kondanse) | |||||
Enstalasyon Kote | Andedan kay (pa gen okenn limyè solèy la dirèk), gratis nan gaz korozivite, gaz enflamab, vapè dlo lwil ak pousyè tè | |||||
Wotè | 1000m oswa pi ba | |||||
Rezistans Vibration | 49m/s2 oswa mwens | |||||
Mas (kg), () reprezante kenbe kalite fren | 0.82 (1.3) | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) |