| Ketersediaan: | |
|---|---|
Mitsubishi Servo Drive MR-J2S 7.5kW MR-J2S-700B
Kami dapat menyediakan suku cadang otomasi listrik mitsubishi, seperti Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor & mitsubishi servo drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD dan sebagainya.
| Penguat Mitsubishi Servo model MR-J2S- | 10B | 20B | 40B | 60B | 70B(-UM) | 100B | 200B | 350B | 500B | 700B | 11KB | 15KB | 22KB | 30KB | 37KB | 10B1 | 20B1 | 40B1 |
| Mitsubishi Servo Drive MR-J2S | — | MR-HP30KA | — | |||||||||||||||
| Catu daya rangkaian kontrol Tegangan/frekuensi |
1 fase 200 hingga 230VAC 50/60Hz | 1 fase 100 hingga 120VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||
| Fluktuasi tegangan yang diizinkan | 1 fase 170 hingga 253VAC | 1 fase 85 hingga 127VAC | ||||||||||||||||
| Fluktuasi frekuensi yang diperbolehkan | maksimal ±5%. | maksimal ±5%. | ||||||||||||||||
| Konsumsi daya (W) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Catu daya sirkuit utama Tegangan/frekuensi (Catatan 1) | 3 fase 200 hingga 230VAC 50/60Hz atau 1 fase 230VAC 50/60Hz (Catatan 2) | 3 fase 200 hingga 230VAC 50/60Hz (Catatan 2) | Daya rangkaian utama penguat servo disuplai dari unit konverter. | 1 fase 100 hingga 120VAC 50/60Hz (Catatan 2) | ||||||||||||||
| Fluktuasi tegangan yang diizinkan | 3 fase 200 hingga 230VAC:170 hingga 253VAC 1 fase 230VAC: 207 hingga 253VAC | 3 fase 170 hingga 253VAC | 1 fase 85 hingga 127VAC | |||||||||||||||
| Fluktuasi frekuensi yang diperbolehkan | maksimal ±5%. | maksimal ±5%. | ||||||||||||||||
| Sistem kendali | Kontrol PWM gelombang sinus/sistem kontrol arus | |||||||||||||||||
| Rem dinamis | Bawaan (Catatan 3) | Opsi eksternal | Bawaan (Catatan 3) | |||||||||||||||
| Fitur keselamatan | Pematian arus berlebih, pematian tegangan lebih regenerasi, pematian kelebihan beban (termal elektronik), proteksi panas berlebih motor servo, proteksi kesalahan encoder, proteksi kesalahan regenerasi, proteksi tegangan rendah/padam listrik mendadak, proteksi kecepatan berlebih, proteksi kesalahan berlebih | |||||||||||||||||
| Input perintah maksimum pada kontrol posisi | Sekitar 10Mpps | |||||||||||||||||
| Struktur | Pendinginan mandiri, terbuka (IP00) | Kipas pendingin, buka (IP00) | Pendinginan mandiri, terbuka (IP00) | |||||||||||||||
| Suhu lingkungan | 0 hingga 55°C (32 hingga 131°F) (tanpa beku), penyimpanan: –20 hingga 65°C (–4 hingga 149°F) (tanpa beku) | |||||||||||||||||
| Kelembaban sekitar | 90% RH maksimum (tanpa kondensasi), penyimpanan: 90% RH maksimum (tanpa kondensasi) | |||||||||||||||||
| Suasana | Di dalam ruangan (tidak ada sinar matahari langsung); tidak ada gas korosif, gas yang mudah terbakar, kabut minyak atau debu | |||||||||||||||||
| Ketinggian | 1000m (3280 kaki) atau kurang di atas permukaan laut | |||||||||||||||||
| Getaran | maksimum 5,9m/s2 | |||||||||||||||||
| Massa (kg [lb]) | 0,7(1,5) | 0,7(1,5) | 1.1(2.4) | 1.1(2.4) | 1.7(3.7) | 1.7(3.7) | 2.0(4.4) | 2.0(4.4) | 4.9(10.8) | 7.2(15.9) | 15(33) | 16(35.3) | 20(44.1) | 47(103,5) | 47(103,5) | 0,7(1,5) | 0,7(1,5) | 1.1(2.4) |
| Tegangan/frekuensi (Catatan 1) | — | 3 fase 200 hingga 230VAC50/60Hz (Catatan 2) |
— | |||||||||||||||
| Fluktuasi tegangan yang diizinkan | — | 3 fase 170 hingga 253VAC | — | |||||||||||||||
| Fluktuasi frekuensi yang diperbolehkan | — | ±5% maks. | — | |||||||||||||||
| Catu daya rangkaian kontrol Tegangan/frekuensi |
— | 1 fase 200 hingga 230VAC50/60Hz | — | |||||||||||||||
| Fluktuasi tegangan yang diizinkan | — | 1 fase 170 hingga 253VAC | — | |||||||||||||||
| Fluktuasi frekuensi yang diperbolehkan | — | ±5% maks. | — | |||||||||||||||
| Konsumsi daya (W) | — | 50 | — | |||||||||||||||
| Massa (kg [lb]) | — | |||||||||||||||||