| Ketersediaan: | |
|---|---|
SERVOPACK Yaskawa Sigma-7 1kW SGD7S-7R6A30A002
Kami dapat Menyediakan suku cadang otomasi listrik Yaskawa, seperti Yaskawa PLC, Yaskawa Servo Motor & Yaskawa servo drive, Yaskawa VFD, Yaskawa Robot dan sebagainya.
| Yaskawa Sigma-7 SERVOPACK SGD7S- | R70F | R90F | 2R1F | 2R8F | ||||||||||
| Kapasitas Motor Maksimum yang Berlaku [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
| Arus Keluaran Berkelanjutan [Lengan] | 0.66 | 0.91 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||
| Arus Output Maksimum Sesaat [Lengan] | 2.1 | 3.2 | 6.5 | 9.3 | ||||||||||
| Catu Daya Sirkuit Utama | 100 VAC hingga 120 VAC, -15% hingga +10%, 50/60 Hz | |||||||||||||
| Arus Input Sirkuit Utama [Lengan]* | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Kontrol Catu Daya | 100 VAC hingga 120 VAC, -15% hingga +10%, 50/60 Hz | |||||||||||||
| Kapasitas Catu Daya [kVA]* | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
| Rugi Daya Sirkuit Utama [W] | 5.3 | 7.8 | 14.2 | 26.2 | ||||||||||
| Rugi Daya Sirkuit Kontrol [W] | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Total Kehilangan Daya [W] | 17.3 | 19.8 | 26.2 | 38.2 | ||||||||||
| Resistor Regeneratif Resistansi Eksternal Minimum yang Diijinkan [W] |
40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Kategori Tegangan Lebih | AKU AKU AKU | |||||||||||||
| Yaskawa Sigma-7 SERVOPACK SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 3R8A | 5R5A | 7R6A | 120A | 180A | 200A | 330A | |||
| Kapasitas Motor Maksimum yang Berlaku [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
| Arus Keluaran Berkelanjutan [Lengan] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | 18.5 | 19.6 | 32.9 | |||
| Arus Output Maksimum Sesaat [Lengan] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 11 | 16.9 | 17 | 28 | 42 | 56 | 84.0 | |||
| Catu Daya | 200 VAC hingga 240 VAC, -15% hingga +10%, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
| Arus Masukan [Lengan]* | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 10 | 15 | 25 | |||
| Kontrol Catu Daya | 200 VAC hingga 240 VAC, -15% hingga +10%, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
| Kapasitas Catu Daya [kVA]* | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | |||
| Rugi Daya Sirkuit Utama [W] |
5.1 | 7.3 | 13.5 | 24.0 | 20.1 | 43.8 | 53.6 | 65.8 | 111.9 | 113.8 | 263.7 | |||
| Rugi Daya Sirkuit Kontrol [W] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | |||
| Rugi Daya Resistor Regeneratif Bawaan [W] | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 36.0 | |||
| Total Kehilangan Daya [W] | 22.1 | 24.3 | 30.5 | 41.0 | 45.1 | 68.8 | 78.6 | 97.8 | 149.9 | 151.8 | 326.7 | |||