| 在庫状況: | |
|---|---|
オムロン 近接センサー TL-W20ME1 TL-W20ME2 TL-W5E1/E2 TL-W5F1/F2
オムロン 平面型誘導型近接センサ TL-W
オムロンのあらゆるセンサー部品を供給できます。 オムロンのフォトマイクロセンサー、オムロン近接センサー、オムロンファイバーセンサー、オムロンの光電センサーと オムロンのロータリーエンコーダです。
| モデル アイテム |
TL-W1R5MC1 TL-W1R5MB1 | TL-W3MC @ TL-W3MB @ | TL-W5MC @ TL-W5MB @ | TL-W5E1、TL-W5E2 TL-W5F1、TL-W5F2 | TL-W20ME1 TL-W20ME2 |
| 検出距離 | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~2.4mm | 0~4mm | 0~16mm | |
| 差動移動量 | 最大10%検出距離の | 検出距離の1%~15% | |||
| 検出可能物体 | 鉄系金属(非鉄系金属では検出距離が短くなります。 技術データ 5ページをご参照ください。) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄、 8×8×1mm |
鉄、 12×12×1mm |
鉄、18×18×1mm | 鉄、50×50×1mm | |
| 応答 頻度 | 1kHz以上 | 600Hz以上 | 500Hz以上 | 300Hz以上 | 40Hz以上 |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V(DC10~30V)、リップル(pp):10%以下 |
DC12~24V(10~30V) VDC)、リップル(pp): 20% max. |
DC12~24V(10~30V) VDC)、リップル(pp): 10% max. |
||
| 消費電流 | 最大15mA DC24V時(無負荷時) | 最大10mA DC24V時(無負荷時) |
最大15mA DC24V時(無負荷時) |
DC12Vで8mA、 DC24Vで15mA |
|
|
負荷電流 |
TL-W1R5MC1/-W3MC@: NPNオープンコレクタ 最大100mA DC30V以下でTL-W1R5MB1/-W3MB@: PNPオープンコレクタ 最大100mA DC30V以下で |
TL-W5MC@: NPNオープンコレクタ 最大50mA DC12V時 (DC30V以下) 最大100mA DC24V時 (DC30V以下) TL-W5MB@: PNPオープンコレクタ 最大50mA DC12V時 (DC30V以下) 最大100mA DC24V時 (DC30V以下) |
200mA |
最大100mA DC12V時 最大200mA DC24V時 |
|
| 残留電圧 | 最大1V (負荷電流100mA、ケーブル長2m時) |
最大2V (負荷電流200mA、ケーブル長2m時) | 最大1V (負荷電流200mA、ケーブル長2m時) | ||
| 指標 | 検出インジケーター(赤色) | ||||
| 動作モード(検出物体接近時) | いいえ | B1/C1モデル:NO B2/C2モデル:NC | E1/F1モデル:NO E2/F2モデル:NC | ||
| のタイミングチャートを参照してください。 入出力回路図 詳細は6ページの | |||||
| 保護回路 | 逆極性保護、サージキラー | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時・保存時:-25~70℃(氷結、結露しないこと) * | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:35%~95%(結露なきこと) | ||||
| 温度の 影響 | ±10%以内-25~70℃の温度範囲において、23℃における検出距離 | ||||
| 電圧の影響 |
±2.5%以下定格電圧時の検出距離 定格電圧±10%の範囲内 | ±2.5%以下センシングの 定格電圧における定格電圧での距離 ±20%の範囲 |
±2.5%以下定格電圧時の検出距離 定格電圧±10%の範囲内 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V時) 充電部とケース間 | ||||
| 絶縁耐力 | AC1,000V 50/60Hz 1分間 充電部とケース間 | ||||
| 耐振動性 | 破壊:10~55Hz、複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃性 |
破壊:500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
破壊:500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| の程度 保護 | IEC 60529 IP67、社内規格:耐油性 * | ||||
| 接続 方法 | コード引き出しタイプ(標準ケーブル長:2m) | ||||
| 重量(梱包状態) | 約70g | 約80g | 約100g | 約210g |