可用性: | |
---|---|
Yaskawa Sigma-7 Servopacks 1KW SGD7S-7R6A30A002
Yaskawa Plc、Yaskawa Servo Motor&Yaskawa Servo Drive、Yaskawa VFD、Yaskawa RobotなどのYaskawa Electric Automation部品を提供できます。
Yaskawa Sigma-7 Servopacks sgd7s- | R70f | R90f | 2R1F | 2R8F | ||||||||||
適用可能な最大モーター容量[KW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
連続出力電流[アーム] | 0.66 | 0.91 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||
瞬時の最大出力電流[アーム] | 2.1 | 3.2 | 6.5 | 9.3 | ||||||||||
主回路電源 | 100 VACから120 VAC、-15%〜 +10%、50/60 Hz | |||||||||||||
メイン回路入力電流[腕]* | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||||||
制御電源 | 100 VACから120 VAC、-15%〜 +10%、50/60 Hz | |||||||||||||
電源容量[KVA]* | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
メイン回路の電力損失[W] | 5.3 | 7.8 | 14.2 | 26.2 | ||||||||||
コントロール回路電力損失[W] | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
総電力損失[W] | 17.3 | 19.8 | 26.2 | 38.2 | ||||||||||
再生抵抗器 最小許容外部抵抗[w] |
40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
過電圧カテゴリ | iii | |||||||||||||
Yaskawa Sigma-7 Servopacks sgd7s- | R70A | R90a | 1R6A | 2R8A | 3R8A | 5R5a | 7r6a | 120a | 180a | 200a | 330A | |||
適用可能な最大モーター容量[KW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
連続出力電流[アーム] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | 18.5 | 19.6 | 32.9 | |||
瞬時の最大出力電流[アーム] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 11 | 16.9 | 17 | 28 | 42 | 56 | 84.0 | |||
電源 | 200 VACから240 VAC、-15%〜 +10%、50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
入力電流[アーム]* | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 10 | 15 | 25 | |||
制御電源 | 200 VACから240 VAC、-15%〜 +10%、50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
電源容量[KVA]* | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | |||
メイン回路の電力損失[W] |
5.1 | 7.3 | 13.5 | 24.0 | 20.1 | 43.8 | 53.6 | 65.8 | 111.9 | 113.8 | 263.7 | |||
コントロール回路電力損失[W] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | |||
組み込みの再生抵抗器電力損失[W] | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 36.0 | |||
総電力損失[W] | 22.1 | 24.3 | 30.5 | 41.0 | 45.1 | 68.8 | 78.6 | 97.8 | 149.9 | 151.8 | 326.7 |