| 가용성: | |
|---|---|
Panasonic 고속 LED 감지 섬유 센서 FX2-A3R FX2-A3R-LED
우리는 다음과 같은 모든 종류의 Panasonic 센서 부품을 공급할 수 있습니다. Panasonic 마이크로 광전 센서,파나소닉 에어리어 센서,파나소닉 디지털 파이버 센서,파나소닉 파이버 센서,파나소닉 레이저 센서,파나소닉 광전 센서,Panasonic 압력 센서 및 파나소닉 근접 센서.
| 유형 | 고속형 | LED 감지 방식 |
| 모델번호 | FX2-A3R | FX2-A3R-LED |
| 공급 전압 | 12V DC±10% 리플 PP 10% 이하 | 12~24V DC ± 10% 리플 PP 10% 이하 |
| 소비전력 | 55mA 이하 | 20mA 이하 |
| 산출 | NPN 트랜지스터 범용 ・최대 유입 전류: 100mA ・잔류 전압: 1.0V 이하(유입 전류 100mA에서) 0.4V 이하(유입 전류 16mA에서) |
|
| 출력작업 |
제어입력에 따라 Light-ON, Dark-ON 선택 가능 | |
| 응답 시간 | 밝은 상태: 15μs 이하, 어두운 상태: 35μs 이하 | 밝은 상태: 50ms 이하, 어두운 상태: 100ms 이하 |
| 작동 표시기 | 적색 LED(출력 ON 시 점등) | |
| 감도조정기 | 3회전 무한 전위차계 | |
| 보호 | IP66(IEC)(주2) | IP62(IEC) |
| 주변 온도 | -10 ~ +50 ℃ -14 ~ +122 ℉ (FX2-A3R-LED: 0 ~ +50 ℃ +32 ~ +122 ℉) (결로 및 결빙되지 않을 것), 보관 시: -30 ~ +70 ℃ -22 ~ +158 ℉ |
|
| 주변 조도 | 500룩스 | – |
| 방출/수신 요소 | 발광 소자: 적색 LED (피크 발광 파장: 660 nm 0.026 mil, 무변조) |
수신 소자: 포토다이오드 (피크 파장: 590 nm 0.023 mil) |
| 재료 | 폴리카보네이트 | |
| 무게 | 순중량: 약 120g | |
| 치수 | W14 x H30 x D56mm W0.551 x H1.181 x D2.205인치 | |
| 부속품 | MS-FX-1(앰프 설치 브래킷): 1세트, 조정 드라이버: 1개, 조정 손잡이: 1개 |