| 가용성: | |
|---|---|
아픈
Panasonic 레이저 센서 EX-L291 EX-L291-P EX-L221 EX-L221-P
파나소닉 앰프 내장 초소형 레이저 센서 EX-L200
우리는 다음과 같은 모든 종류의 Panasonic 센서 부품을 공급할 수 있습니다. Panasonic 마이크로 광전 센서,파나소닉 에어리어 센서,파나소닉 디지털 파이버 센서,파나소닉 파이버 센서,파나소닉 레이저 센서,파나소닉 광전 센서,Panasonic 압력 센서 및 파나소닉 근접 센서.
| 유형 | 역반사 | 반점 반사 |
| 유형 | 긴 감지 범위 | 미세한 물체 감지 |
| NPN 출력 | EX-L291 | EX-L221 |
| PNP 출력 | EX-L291-P | EX-L221-P |
| CE 마킹 지침 준수 | EMC 지침, RoHS 지침 | |
| 감지 범위 | 4m(주2) | 45~300mm(주3) |
| 방출 지점 크기(일반) | 대략. 6×4mm(세로×가로) (검출 거리 1m 시)(주4) |
ø1mm ø0.039in 이하 (검출 거리 300mm에서) |
| 감지물체 | ø25 mm ø0.984 in 이상의 불투명 반투명 물체 | 불투명, 반투명 또는 투명한 물체(주 7) |
| 최소 검출 물체(표준) (주5) |
– | ø0.01mm ø0.0004in의 금선 |
| 히스테리시스 | 동작거리의 20% 이하 | |
| 반복성 | 검출축에 수직: 0.2mm 이하 | |
| 반복성(표준) (감지 축에 수직) (주 5) |
– | 0.02mm 이하 (검출 거리 100~200mm 시) |
| 공급 전압 | 12~24V DC ±10% 리플 PP 10% 이하 | |
| 현재 소비 | 15mA 이하 | |
| 산출 |
NPN 오픈 컬렉터 트랜지스터 ・최대 싱크 전류: 50mA ・인가 전압: 26.4V DC 이하(출력-0V 간) ・잔류 전압: 2V 이하(싱크 전류 50mA 시) 1V 이하(싱크 전류 16mA 시) PNP 오픈 컬렉터 트랜지스터 ・최대 소스 전류: 50mA ・인가 전압: 26.4V DC 이하(출력-+V 간) ・잔류 전압: 2V 이하(50mA 소스 전류에서) 1V 이하(16mA 소스 전류에서) |
|
| 출력작업 | 출력 동작 전환 입력으로 Light-ON / Dark-ON 선택 가능 | |
| 단락 보호 | 내장(단락보호/역극성 보호) | |
| 응답 시간 | 0.5ms 이하 | |
| 작동 표시기 | 주황색 LED(출력 ON 시 점등) (투과형은 수광기에 내장) |
|
| 안정성 지표 | 녹색 LED(안정 입광 시, 안정 비입광 시 점등) (투과형은 수광기에 내장) |
|
| 자동 간섭 방지 기능 | 내장(2개의 센서를 서로 가깝게 장착할 수 있습니다.) | |
| 감도조정기 | 무단 조정기 | |
| 보호 | IP67(IEC) | |
| 주변 온도 | -10~+55℃ +14~+131°C(결로 및 결빙이 없을 것), 보관 시: -30~+70°C -22~+158°F |
|
| 주변 습도 | 35~85%RH, 보관 시: 35~85%RH | |
| 주변 조도 | 백열등: 수광면에서 3,000lx 이하 | |
| 내전압 | 1분간 1,000V AC 함께 연결된 모든 공급 단자와 외함 사이 | |
| 절연저항 | DC 250V 메가에서 20MΩ 이상, 모두 접속된 전원 단자와 케이스 간 | |
| 진동 저항 | 내구 10~500Hz 복진폭 1.5mm(최대 10G) XYZ 각 방향 2시간 | |
| 충격 저항 | 500m/s2 가속도(약 50G) X, Y, Z 각 방향 3회 | |
| 방출 요소 | 적색 반도체 레이저 클래스 1(IEC/JIS/FDA)(주6) (최대 출력: EX-L291□ 0.5 mW, EX-L221□ 2 mW, 피크 발광 파장: 655 nm 0.026 mil) |
|
| 재료 | 케이스: 폴리부틸렌테레프탈레이트, 전면 커버: 아크릴, 렌즈: 유리, 표시부: 폴리아릴레이트 | |
| 케이블 | 0.15mm2 4심(투과형 투광기: 2심) 캡타이어 케이블 길이 2m | |
| 케이블 연장 | 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 50m까지 연장이 가능합니다. | |
| 무게 | 본체질량: 약 45g, 총질량: 약 60g | |
| 종범 | RF-330(반사경): 1개 MS-EXL2-3(마운팅 플레이트): 1개 |
MS-EXL2-3(마운팅 플레이트): 1개 |