Availability: | |
---|---|
Keyence fibra opticus sensoriis Fu-XCIII Fu-93z Fu-94c
Keyence fibra opticum sensoriis
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis,Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et.
Exemplar | Fu-XCIII |
Genus | Reflective exemplar fibra unit |
Detecting modum | Medius Type |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø1.3 × II |
Minimum flectere radii | Fluorocarbon Polymer Part: R40 mm1.575 '* I Fiber Part: R5 |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C XL ° F -40 ad CLVIII |
Pondus | Proxime. LXXVIII g |
Exemplar | Fu-93Z |
Genus | Reflective exemplar fibra unit |
Detecting modum | Medius Type |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø1.3 × II |
Minimum flectere radii | Fluorocarbon Polymer Part: R40 mm1.575 '* I fibra partem: R0.5 lenta-flex |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. LXXVIII g |
Exemplar | Fu-94c |
Genus | Reflective exemplar fibra unit |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 '(non potest esse Conscidisti) |
Minimum flectere radii | R40 mm1.575 'I * |
Minimum Detectable Object | Liquid * II * III |
Repetitio accurate | I MM0.039 'vel minus (pro aqua) |
Environmental resistentia Pressura resistentia |
-49 KPA ad CDXC KPA |
Ambientium temperatus | -40 ad CC ° C -40 ad CCCXCII ° F |
Materia | Case: fluorocarbon polymer, core fibra: multicompent vitrum (intus fluorocarbon polymer Case) |
Pondus | Proxime. XC g |