Availability: | |
---|---|
Keyence Photoelectric sensorem Ps-XLV PS-XLVI Ps-XLVIII Ps-CCV Ps-CCVI Ps-XLVII (C) PS-XLIX (C)
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis,Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et in
Exemplar | PS-XLV * I | PS-XLVI * I | PS-XLVIII * I | PS-CCV * I | PS-CCVI * I |
Genus | Longum rhoncus, reflective | Tenuis, parva, reflective | Cylindricus, reflective | Teflon®-pure, reflective | |
Detecting distantia turbo | CD mm * II | - | CD mm 15.75 'II | - | |
Denique | CC mm 7.87 ' | C mm 3.94 ' | XXV mm 0.98 ' | CC mm 7.87 ' | LXX mm 2.76 ' |
Lux source | Infrared duci | Rubrum ducitur | |||
Environmental resistentia Clausura Rating |
Ip64 | - | Ip67 | ||
Ambientium temperatus | -10 ad LX ° C XIV ad CXL ° F (non congelatio) | ||||
Relativus humiditas | XXXV ad LXXXV% RH | ||||
Pondus | Proxime. XXX g (including II-m 6.6 'funem) | Proxime. XL g (including II-m 6.6, cable) | Proxime. LX g (including II-m 6.6 'cable) | ||
Exemplar | PS-XLVII * I | PS-47c * I | PS-XLIX * I | PS-49C * I | |
Genus | Definita reflective | ||||
Detecting distantia turbo | - | ||||
Denique | X ± IV mm 0.39 '± 0.16' | XXXII ad LIII mm 1.26 'ad 2.09' | |||
Lux source | Rubrum ducitur | ||||
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-10 ad LX ° C XIV ad CXL ° F (non congelatio) | -10 ad C XIV ° CXXII ° F (non congelatio) | |||
Relativus humiditas | XXXV ad LXXXV% RH | ||||
Pondus | Proxime. XXX g (including II-m 6.6 'funem) |