prieinamumas: | |
---|---|
„Panasonic“ bendrosios paskirties ir plono kūno srities jutiklis Na2-n
Mes galime tiekti visų rūšių „Panasonic“ jutiklių dalis, tokias kaip „Panasonic Micro“ fotoelektriniai jutikliai,„Panasonic Area“ jutiklis,„Panasonic“ skaitmeninio pluošto jutiklis,„Panasonic“ pluošto jutiklis,„Panasonic“ lazerio jutiklis,„Panasonic“ fotoelektrinis jutiklis,Panasoniniai slėgio jutikliai ir „Panasonic Arlfity“ jutiklis.
Sijos kanalų skaičius | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Modelis NPN išvestis | Na2-N8 | Na2-N12 | Na2-N16 | Na2-N20 | Na2-N24 | Na2-N28 |
Modelis PNP išvestis | Na2-N8-PN | Na2-N12-PN | Na2-N16-PN | Na2-N20-PN | Na2-N24-PN | Na2-N28-PN |
CE žymėjimo direktyvos atitiktis | EMC direktyva, ROHS direktyva | |||||
Jutimo aukštis | 140 mm 5,512 colio |
220 mm 8,661 colio |
300 mm 11,811 colio |
380 mm 14.961 |
460 mm 18,110 colio |
540 mm 21.260 colio |
Jutimo diapazonas | 5 m 16,404 pėdų | |||||
Sijos žingsnis | 20 mm 0,787 colio | |||||
Jutimo objektas | φ30 mm φ1.181 ar daugiau nepermatomo objekto (visiškai nutraukiami sijos objektai) | |||||
Tiekimo įtampa | 12–24 V DC ± 10 % PPP PP 10 % ar mažiau | |||||
Išvestis |
NPN atvirojo kolektoriaus tranzistorius • Maksimali kriauklės srovė: 100 Ma • Taikoma įtampa: 30 V DC ar mažesnė (tarp išėjimo iki 0 V) • Likusi įtampa: 2 V ar mažesnė (esant 100 ma kriauklės srovei), 1 V ar mažesnė (esant 16 ma kriauklės srovei) PNP atvirojo kolektoriaus tranzistorius • Maksimali šaltinio srovė: 100 Ma • Taikoma įtampa: 30 V DC ar mažesnė (tarp išėjimo ir +V) • Likusi įtampa: 2 V ar mažesnė (esant 100 mA šaltinio srovei), 1 V ar mažesnė (esant 16 mA šaltinio srovei) |
|||||
Panaudojimo kategorija |
DC-12 arba DC-13 | |||||
Išvesties operacija | Kai gaunami visi pluošto kanalai (išjungta, kai nutrūksta vienas ar keli sijos kanalai) |
|||||
Apsauga nuo trumpojo jungimo | Įsteigtas | |||||
Atsakymo laikas | 10 ms ar mažiau (12 ms ar mažiau, kai naudojama trukdžių prevencijos funkcija) | |||||
Rodikliai Emitteris |
Išmetimo indikatorius: Žalias LED x 2 (apšvieskite emisijos metu; vienas LED apšviečia dažnį A nustatymui, abu šviesos diodai užsidega dažnio nustatymui) Darbo indikatorius: Raudonasis LED (užsidega, mirksi ar užsidega, kai taikomas darbo indikatorius, pasirinktas veikimo režimo jungikliu) |
|||||
Indikatorių imtuvas | Operacijos indikatorius: Raudonasis LED (užsidega, kai nutrūksta vienas ar keli pluošto kanalai) Stabilus įvykio pluošto indikatorius: Žalia LED (užsidega, kai visi pluošto kanalai yra stabiliai gaunami) Darbo rodiklis: Raudonasis LED (užsidega aukštyn, mirksi, o išeina į išorinį incidento įvestį, pasirinkus operacijos režimo jungiklį) * Kai perteklius teka per išėjimo metu. į trumpojo jungimo apsaugos grandinę. |
|||||
Trukdžių prevencijos funkcija | Įsteigtas | |||||
Testo įvesties (emisijos sustabdymo) funkcija | Įsteigtas | |||||
Taršos laipsnis | 3 (pramoninė aplinka) | |||||
Apsauga | IP40 (IEC) | |||||
Aplinkos temperatūra | Nuo –10 iki +55 ℃ +14 iki +131 ℉ (neleidžiama rasti rasos ar apledėjimo), laikymas: nuo –10 iki +60 ℃ +14 iki +140 ℉ |
|||||
Aplinkos drėgmė | Nuo 35 iki 85 % RH, saugykla: nuo 35 iki 85 % RH | |||||
Aplinkos apšvietimas | Komplektavimo lemputė: 3000 lx ar mažiau | |||||
Įtampos atlaikymas | 1000 V kintama vienai min. Tarp visų sujungtų tiekimo terminalų ir gaubto | |||||
Atsparumas izoliacijai | 20 MΩ, ar daugiau, su 250 V DC meggeriu tarp visų kartu sujungtų tiekimo gnybtų ir gaubto | |||||
Vibracijos atsparumas | 10–150 Hz dažnis, 0,75 mm 0,030 dviguba amplitudė x, y ir z dviem valandomis po dvi valandas | |||||
Atsparumas smūgiams | 500 m/s2 pagreitis (50 g maždaug | |||||
Skleidžiantis elementas | Infraraudonųjų spindulių LED (didžiausias emisijos bangos ilgis: 870 nm 0,034 mln. (3 pastaba), moduliuojama) | |||||
Medžiaga | Gabalas: šilumai atspari abs | |||||
Kabelis | 0,2 mm2 4 branduolių kabelis, 3 m 9,843 pėdų ilgio | |||||
Kabelio pratęsimas | Iš viso iki 25 m 82,021 pėdų galimas tiek emitetui, tiek imtuvui, kai kabelis yra 0,2 mm2 ar daugiau. | |||||
Svoris (bendras emiterio ir imtuvo svoris) |
Grynasis svoris: 350 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 550 g apytiksliai. |
Grynasis svoris: 400 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 600 g apytiksliai. |
Grynasis svoris: 450 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 650 g apytiksliai. |
Grynasis svoris: 500 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 700 g apytiksliai. |
Grynasis svoris: 570 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 750 g apytiksliai. |
Grynasis svoris: 650 g apytiksliai. Bendrasis svoris: 800 g apytiksliai. |