| Ketersediaan: | |
|---|---|
Penderia Fotoelektrik Omron E3T-ST33F 2M E3T-ST34F 2M E3T-ST13F 2M E3T-ST14F 2M
| NPN Output Light-ON | E3T-ST31 | E3T-ST31F | E3T-ST11 E3T-ST11M | E3T-ST11F E3T-ST11MF | E3T-ST21 E3T-ST21M | E3T-ST21F E3T-ST21MF | E3T-FT11 | E3T-FT11F | E3T-FT21 | E3T-FT21F |
| NPN Output Gelap-HIDUP | E3T-ST32 | E3T-ST32F | E3T-ST12 E3T-ST12M | E3T-ST12F E3T-ST12MF | E3T-ST22 E3T-ST22M | E3T-ST22F E3T-ST22MF | E3T-FT12 | E3T-FT12F | E3T-FT22 | E3T-FT22F |
| PNP Keluaran Light-ON |
E3T-ST33 | E3T-ST33F | E3T-ST13 E3T-ST13M | E3T-ST13F E3T-ST13MF | E3T-ST23 E3T-ST23M | E3T-ST23F E3T-ST23MF | E3T-FT13 | E3T-FT13F | E3T-FT23 | E3T-FT23F |
| PNP Keluaran Gelap-HIDUP | E3T-ST34 | E3T-ST34F | E3T-ST14 E3T-ST14M | E3T-ST14F E3T-ST14MF | E3T-ST24 E3T-ST24M | E3T-ST24F E3T-ST24MF | E3T-FT14 | E3T-FT14F | E3T-FT24 | E3T-FT24F |
| Mengesan jarak | 2 m | 1 m | 300 mm | 500 mm | 300 mm | |||||
| Objek penderiaan standard | Legap, 3-mm dia. min. | Legap, 2-mm dia. min. | Legap, 1.3-mm dia. min. | |||||||
| Objek boleh dikesan minimum (nilai rujukan) | Legap, 3-mm dia. | Legap, 2-mm dia. | Legap, 1.3-mm dia. | |||||||
| Histeresis (kertas putih) | — | |||||||||
| Ralat hitam/putih | — | |||||||||
| Sudut arah | Pemancar: 2° hingga 20° Penerima: 2° hingga 70° | Pemancar: 3° hingga 25° Penerima: 3° min. | ||||||||
| Sumber cahaya (panjang gelombang) | LED Merah (650 nm) | LED inframerah (860 nm) | LED Merah (650 nm) | LED inframerah (860 nm) | LED Merah (650 nm) | LED inframerah (860 nm) | LED Merah (650 nm) | LED inframerah (860 nm) | LED Merah (650 nm) | LED inframerah (860 nm) |
| Voltan bekalan kuasa | 12 hingga 24 VDC ±10%, riak (pp) 10% maks. | |||||||||
| Penggunaan semasa | 30 mA maks. (Maks. Pemancar 10 mA, Maks. Penerima 20 mA) | |||||||||
| Kawal keluaran |
Muatkan voltan bekalan kuasa: 26.4 VDC maks. Arus beban: 50 mA maks. (voltan sisa: 2 V maks. untuk arus beban 10 hingga 50 mA, 1 V maks. untuk arus beban kurang daripada 10 mA) Output pengumpul terbuka |
|||||||||
| Penunjuk | Penunjuk operasi (oren), Penunjuk kestabilan (hijau) | |||||||||
| Litar perlindungan | Bekalan kuasa dan kawalan keluaran perlindungan kekutuban terbalik, Output perlindungan litar pintas | |||||||||
| Masa tindak balas | Kendalikan atau tetapkan semula: 1 ms maks. | |||||||||
| Pencahayaan persekitaran | Lampu pijar: maks. 5,000 lx., Cahaya matahari: maks. 10,000 lx. | |||||||||
| Julat suhu persekitaran | Beroperasi: -25 hingga 55°C Penyimpanan: -40 hingga 70°C (tanpa aising atau pemeluwapan) |
|||||||||
| Julat kelembapan persekitaran |
Beroperasi: 35% hingga 85% Penyimpanan: 35% hingga 95% (tanpa pemeluwapan) |
|||||||||
| Rintangan penebat | 20 MΩ min. pada 500 VDC | |||||||||
| Kekuatan dielektrik | AC1,000V, 50/60 Hz selama 1 min. | |||||||||
| Rintangan getaran (kemusnahan) | 10 hingga 2,000 Hz, amplitud berganda 1.5-mm atau 300 m/s2 selama 0.5 jam setiap satu dalam arah X, Y dan Z | |||||||||
| Rintangan kejutan (kemusnahan) | 1,000 m/s2 3 kali setiap satu dalam arah X, Y dan Z | |||||||||
| Darjah perlindungan | IEC 60529 IP67 | |||||||||
| Kaedah sambungan | Pra-wayar (panjang standard: 2 m) | |||||||||
| Berat (keadaan pembungkusan) | lebih kurang 40 g | |||||||||
| Kes | PBT (polybutylene terephthalate) | |||||||||
| Tetingkap paparan | Poliarilat terdenatur | |||||||||
| Lensa | Poliarilat terdenatur | |||||||||
| Aksesori * | Manual arahan, Set skru untuk pemasangan (Penderia Pandangan Sisi: M2 ´ 14, Penderia Rata: M2 ´ 8), Nat | |||||||||