: Disponibbiltà: | |
---|---|
Sensor tal-prossimità Panasonic GL-18H GL-18HI GL-18HB
Sensor tal-prossimità induttiv tal-prezz kompatt u baxx GL
It-tip GL-18H / 18HL huma reżistenti għaż-żejt u għandhom struttura ta 'protezzjoni IP67G
Nistgħu nipprovdu kull tip ta 'partijiet tas-sensuri Panasonic, bħal Sensuri mikro-fotoelettriċi Panasonic,Sensor taż-Żona Panasonic,Sensor tal-fibra diġitali Panasonic,Sensor tal-fibra Panasonic,Sensor tal-Laser Panasonic,Sensor fotoelettriku Panasonic,Sensuri tal-pressjoni panasonic u Sensor tal-prossimità Panasonic.
Tip | Standard | ||
Tip | Frekwenza differenti | ||
Mudell Nru. | GL-18H | GL-18HI | GL-18HB |
Konformità tad-Direttiva dwar l-Immarkar CE | Direttiva EMC, Direttiva ROHS | ||
Massimu. Distanza ta 'Operazzjoni (Nota 2) | 5 mm 0.197 f '± 10% | ||
Firxa ta 'Sensing Stabbli (Nota 2) |
0 sa 4 mm 0 sa 0.157 in | ||
Oġġett ta 'sensing standard | Folja tal-ħadid 25 x 25 xt 1 mm 0.984 x 0.984 xt 0.039 in |
||
Istereżi | 15% jew inqas tad-distanza ta 'tħaddim (b'oġġett ta' sensing standard) |
||
Vultaġġ tal-provvista | 10 sa 30 V DC Ripple pp 10% jew inqas | ||
Konsum attwali | 10 mA jew inqas | ||
Output | NPN Transistor Open-Collector - Kurrent massimu ta 'sink: 100 mA - Vultaġġ applikat: 30 V DC jew inqas (bejn il-ħruġ u 0 V) - Vultaġġ residwu: 1.5 V jew inqas (kurrent ta' sink 100 mA) 0.4 V jew inqas (f'16 mA kurrent ta 'sink) |
||
Kategorija ta 'Użu | DC-12 jew DC-13 | ||
Operazzjoni tal-ħruġ | Normalment miftuħa | Normalment magħluq | |
Massimu. frekwenza ta 'rispons | 1kHz | ||
Indikatur tal-Operazzjoni | LED aħmar (jixgħel meta l-ħruġ ikun mixgħul) | ||
Grad ta 'tniġġis | 3 (ambjent industrijali) | ||
Protezzjoni | IP67 (IEC), IP67G (Nota 3) | ||
Temperatura ambjentali | -25 sa +70 ℃ -13 sa +158 ℉, ħażna: -25 sa +70 ℃ -13 sa +158 ℉ |
||
Umdità ambjentali | 45 sa 85% RH, ħażna: 45 sa 85% RH | ||
Il-festibbiltà tal-vultaġġ | 1,000 V AC għal minuta waħda. bejn it-terminali kollha tal-provvista konnessi flimkien u l-għeluq | ||
Reżistenza għall-insulazzjoni | 50 MΩ, jew aktar, b'250 V DC Megger bejn it-terminali kollha tal-provvista konnessi flimkien u magħluq | ||
Reżistenza għall-vibrazzjoni | Frekwenza ta '10 sa 55 Hz, 1.5 mm 0.059 f'amplitudni doppja f'direzzjonijiet X, Y u Z għal sagħtejn kull wieħed | ||
Reżistenza għal xokk | Aċċellerazzjoni ta '1,000 m / s2 (100 g appross.) F'direzzjonijiet x, y u z tliet darbiet kull wieħed | ||
ta 'Sensi tal-Medda Karatteristiċi tal-Varjazzjoni tat-Temperatura |
Fuq firxa ta 'temperatura ambjentali -25 sa +70 ℃ -13 sa +158 ℉ : fi ħdan ± 10% tal-firxa ta' sensing f'temperatura ta '+20 ℃ +68 ℉ |
||
Karatteristiċi tal-vultaġġ | Fi ħdan ± 2% għal ± 10% varjazzjoni tal-vultaġġ tal-provvista | ||
Materjal | Mehmuż: Polyarylate | ||
Kejbil | 0.3 mm2 3-core reżistenti għall-kabina tal-kabyre, 1 m 3.281 ft twil | ||
Estensjoni tal-kejbil | Estensjoni sa total ta '100 m 328.084 ft hija possibbli b'0.3 mm2, jew aktar, kejbil. | ||
Piż | Piż nett: 45 g appross. |