| Disponibbiltà: | |
|---|---|
PLCs Siemens SIMATIC S7-300 Provvista ta' enerġija regolata PS307 6ES7307-1EA80-0AA0
Nistgħu Ipprovdu partijiet ta 'awtomazzjoni Siemens, bħal Siemens PLC, Siemens Servo Motor, Siemens HMI, Siemens VFD u l-bqija,
| Numru ta' l-artikolu | 6ES7307-1BA01-0AA0 | 6ES7305-1BA80-0AA0 | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 6ES7307-1EA80-0AA0 | 6ES7307-1KA02-0AA0 |
| Prodott | PS 307 | PS 305 Barra | PS 307 | PS 307 Barra | PS 307 |
| Provvista ta 'enerġija, tip | 24 V/2 A | 24 V/2 A | 24 V/5 A | 24 V/5 A | 24 V/10 A |
| Input | |||||
| Input | 1-fażi AC | Vultaġġ DC | 1-fażi AC | 1-fażi AC | 1-fażi AC |
| ● Nota
|
Għażla tal-firxa awtomatika | Għażla tal-firxa awtomatika | Issettja permezz ta 'swiċċ selettur fuq l-apparat | Għażla tal-firxa awtomatika | |
| Vultaġġ tal-provvista | |||||
| ● 1 f'valur nominali AC
|
120 V | 120 V | 120 V | 120 V | |
| ● 2 f'valur nominali AC
|
230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |
| ● f'DC
|
24 … 110 V | ||||
| Vultaġġ tad-dħul | |||||
| ● 1 f'AC
|
85 … 132 V | 85 … 132 V | 93 … 132 V | 85 … 132 V | |
| ● 2 f'AC
|
170 … 264 V | 170 … 264 V | 187 … 264 V | 170 … 264 V | |
| ● f'DC
|
16.8 … 138 V | ||||
| Input fuq firxa wiesgħa | Nru | Iva | Nru | Nru | Nru |
| Reżistenza għall-vultaġġ żejjed | 2.3 × Vin ratata, 1.3 ms | 154 V; 0.1 s | 2.3 × Vin ratata, 1.3 ms | 2.3 × Vin ratata, 1.3 ms | 2.3 × Vin ratata, 1.3 ms |
| Mejn buffering fuq Iout ratata, min. | 20 ms; at Vin = 93/187 V | 10 ms; at Vin rated | 20 ms; at Vin = 93/187 V | 20 ms; at Vin = 93/187 V | 20 ms; at Vin = 93/187 V |
| Frekwenza tal-linja ratata 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Frekwenza tal-linja ratata 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Firxa tal-linja ratata | 47 … 63 Hz | 47 … 63 Hz | 47 … 63 Hz | 47 … 63 Hz | |
| Kurrent tad-dħul | |||||
| ● b'vultaġġ ta 'input nominali 120 V
|
0.9 A | 2.3 A | 2.1 A | 4.2 A | |
| ● b'vultaġġ ta 'input nominali 230 V
|
0.5 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.9 A | |
| ● b'vultaġġ ta 'input nominali 24 V
|
2.4 A | ||||
| ● b'vultaġġ ta 'input nominali 110 V
|
0.6 A | ||||
| Limitazzjoni tal-kurrent mixgħul (+25 °C), max. | 22 A | 20 A | 20 A | 45 A | 55 A |
| It-tul ta' żmien tal-limitazzjoni tal-kurrent ta' inrush f'25 °C | |||||
| ● massimu
|
3 ms | 10 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms |
| I⊃2;t, max. | 1 A⊃2;·s | 5 A⊃2;·s | 1.2 A⊃2;·s | 1.8 A⊃2;·s | 3.3 A⊃2;·s |
| Mibnija fjus li deħlin | T 1.6 A/250 V (mhux aċċessibbli) | T 6.3 A/250 V (mhux aċċessibbli) | T 3,15 A/250 V (mhux aċċessibbli) | T 3,15 A/250 V (mhux aċċessibbli) | T 6.3 A/250 V (mhux aċċessibbli) |
| Protezzjoni fid-dħul tal-qawwa tal-mejn (IEC 898) | Circuit breaker minjatura rakkomandat: 3 A karatteristika C | Circuit breaker minjatura rakkomandat: minn 10 A karatteristika C, adattat għal DC | Circuit breaker minjatura rakkomandat: minn 6 A karatteristika C | Circuit breaker minjatura rakkomandat: minn 10 A karatteristika C jew minn 6 A karatteristika D | Circuit breaker minjatura rakkomandat: minn 10 A karatteristika C |
| Output | |||||
| Output | Voltaġġ DC ikkontrollat u iżolat | Voltaġġ DC ikkontrollat u iżolat | Voltaġġ DC ikkontrollat u iżolat | Voltaġġ DC ikkontrollat u iżolat | Voltaġġ DC ikkontrollat u iżolat |
| Vultaġġ nominali Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Tolleranza totali, statika ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Kumpens tal-mejn statiku, madwar. | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % |
| Ibbilanċjar statiku tat-tagħbija, madwar. | 0.2 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.5 % |
| Ripple residwu peak-peak, max. | 50 mV | 150 mV | 50 mV | 150 mV | 50 mV |
| Ripple residwu peak-peak, tip. | 5 mV | 30 mV | 10 mV | 40 mV | 15 mV |
| Spikes peak-peak, max. (wisa' tal-frekwenza: 20 MHz) | 150 mV | 240 mV | 150 mV | 240 mV | 150 mV |
| Spikes peak-peak, tip. (wisa' tal-frekwenza: 20 MHz) | 20 mV | 150 mV | 20 mV | 90 mV | 60 mV |
| Funzjoni tal-prodott Vultaġġ tal-ħruġ aġġustabbli | Nru | Nru | Nru | Nru | Nru |
| Issettjar tal-vultaġġ tal-ħruġ | – | – | – | – | – |
| Wirja tal-istatus | LED aħdar għal 24 V OK | LED aħdar għal 24 V OK | LED aħdar għal 24 V OK | LED aħdar għal 24 V OK | LED aħdar għal 24 V OK |
| Imġieba mixgħul/mitfi | Ebda qabża ta' Vout (bidu artab) | Ebda qabża ta' Vout (bidu artab) | Ebda qabża ta' Vout (bidu artab) | Ebda qabża ta' Vout (bidu artab) | Ebda qabża ta' Vout (bidu artab) |
| Dewmien tal-istartjar, max. | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 2 s |
| Żieda fil-vultaġġ, tip. | 10 ms | 5 ms | 10 ms | 100 ms | 10 ms |
| Valur kurrenti nominali Iout rated | 2 A | 2 A | 5 A | 5 A | 10 A |
| Firxa kurrenti | 0 … 2 A | 0 … 3 A | 0 … 5 A | 0 … 5 A | 0 … 10 A |
| ● Nota
|
3 A sa +60°C f'Vin > 24 V | ||||
| Enerġija attiva fornuta tipika | 48 W | 48 W | 120 W | 120 W | 240 W |
| Kurrent ta 'tagħbija żejda għal żmien qasir | |||||
| ● fuq short-circuiting matul il-bidu tipiku
|
9 A | 9 A | 20 A | 20 A | 38 A |
| ● f'short-circuit waqt it-tħaddim tipiku
|
9 A | 9 A | 20 A | 20 A | 38 A |
| Tul tal-kapaċità ta' tagħbija żejda għal kurrent żejjed | |||||
| ● fuq short-circuiting waqt il-bidu
|
90 ms | 270 ms | 100 ms | 180 ms | 80 ms |
| ● f'short-circuit waqt it-tħaddim
|
90 ms | 270 ms | 100 ms | 80 ms | 80 ms |
| Swiċċjar parallel għal prestazzjoni mtejba | Iva | Iva | Iva | Nru | Iva |
| Numri ta 'unitajiet jaqilbu paralleli għal prestazzjoni mtejba | 2 | 2 |