razpoložljivost: | |
---|---|
Serija št.: Delta Servo Motor
Mitsubishi melservo-j2s servomotor z odmorom 700W HC-KFS73B
Lahko dobavimo Mitsubishi Electric Automation dele, kot so Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor & Mitsubishi Servo Drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD in tako naprej
Mitsubishi melservo-j2s servomotor | Serija HC-KFS (nizka inercija, majhna zmogljivost) | HC-KFS Ultra-visoka serija hitrosti (nizka inercija, majhna zmogljivost) | |||||
Mitsubishi servo motor HC-KFS |
053 (b) | 13 (b) | 23 (b) | 43 (b) | 73 (b) | 46 | 410 |
Servo-amp model (opomba 9) MR-J2S- | 10A (1)/b (1)/cp (1)/cl (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/Cl (1) | 40A (1)/b (1)/cp (1)/cl (1) | 70A/B/CP/CL (opomba 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
Zmogljivost napajanja (opomba 2) (KVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Nazivni izhod (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Nazivni navor (n · m [Oz · in]) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0,64 (90,6) | 0,38 (53,8) |
Največji navor (n · m [oz · in]) | 0,48 (68,0) | 0,95 (134,5) | 1.9 (269,0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1,91 (270,5) |
Nazivna hitrost (R/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Največja hitrost (r/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Dovoljena trenutna hitrost (R/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Hitrost moči pri neprekinjenem navornem navoru (KW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Nazivni tok (a) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Največji tok (a) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Priporočeno razmerje obremenitve/motorja vztrajnosti (opomba 6) | Max. 15 -krat | Max. 24 -krat | Max. 22 -krat | Max. 15 -krat | |||
Detektor hitrosti/položaja | 17-bitni dajalnik (ločljivost na vrtenje koderja/servo motorja: 131072 P/REV) | ||||||
Priloga | - | ||||||
Struktura | Popolnoma zaprto ne prezračevano (raven zaščite: IP55) (opomba 1, 7) | ||||||
Masa (kg [lb]) Standardno |
0,4 (0,88) | 0,53 (1,17) | 0,99 (2,18) | 1,45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
Z elektromagnetno zavoro | 0,75 (1,65) | 0,89 (1,96) | 1.6 (3,53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | - | - |