| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Keyence fotoelektrisk sensor PQ-01 PQ-02
| Modell | PQ-01 | PQ-02 |
| Typ | Thrubeam Kort detekteringsavstånd | Thrubeam Mellandetekteringsavstånd |
| Detekterar avstånd | 100 mm 3,94 tum | 300 mm 11,81 tum |
| Ljuskälla | Infraröd LED | |
| Detekterbart föremål | 1 mm 0,04 tum dia. min. ogenomskinliga material |
2 mm 0,08 tum dia min. ogenomskinliga material |
| Minsta detekterbara objekt | 0,5 mm 0,02 tum dia. koppartråd | 0,9 mm 0,04 tum dia. koppartråd |
| Svarstid | 1 ms max. | |
| Driftläge | MÖRKT PÅ *1 | |
| Indikeringslampa | Utgång: Röd lysdiod | |
| Styr utgång | NPN: 100 mA max. (40 V max.), Restspänning: 1 V max. *2 | |
| Skyddskrets | Omvänd polaritet, överströmsskydd, överspänningsdämpare | |
| Märk Strömspänning | 12 till 24 VDC ±10 %, Ripple (PP) 10 % eller mindre | |
| Nuvarande förbrukning | 30 mA eller mindre | |
| Miljömotstånd Kapslingsklassificering |
IP64 | |
| Omgivande ljus | Glödlampa: max 3 000 lux, solljus: max 10 000 lux. | |
| Omgivningstemperatur | -20 till +55 °C -4 till 131 °F (ingen frysning) | |
| Relativ luftfuktighet | 35 till 85 % RH (Ingen kondensation) | |
| Vibrationsmotstånd | 10 till 55 Hz, dubbel amplitud 1,5 mm 0,06 tum, 2 timmar i var och en av X-, Y- och Z-riktningarna | |
| Stötmotstånd | 500 m/s2, 3 gånger i var och en av X-, Y- och Z-riktningarna | |
| Material | Förstärkare: Polysulfon, Sensorhuvud: Polyarylat | |
| Vikt | Ca. 48 g (inklusive 2m 6,6′-kabel) |