มีจำหน่าย: | |
---|---|
ซีรี่ส์ #: เดลต้าเซอร์โวมอเตอร์
Mitsubishi MELSERVO-J2S เซอร์โวมอเตอร์พร้อมเบรก 200W HC-KFS23B
เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติของ Mitsubishi Electric เช่น Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor และไดรฟ์เซอร์โวของ Mitsubishi, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD และอื่น ๆ
เซอร์โวมอเตอร์ MITSUBISHI MELSERVO-J2S | ซีรีส์ HC-KFS (ความเฉื่อยต่ำ ความจุขนาดเล็ก) | HC-KFS ซีรีส์ความเร็วสูงพิเศษ (ความเฉื่อยต่ำ ความจุขนาดเล็ก) | |||||
มิตซูบิชิ เซอร์โวมอเตอร์ HC-KFS |
053 (บี) | 13 (บี) | 23 (บี) | 43 (บี) | 73 (บี) | 46 | 410 |
รุ่นเซอร์โวแอมป์ (หมายเหตุ 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/ซีพี (1)/ซีแอล (1) | 20A (1)/B (1)/ซีพี (1)/ซีแอล (1) | 40A (1)/B (1)/ซีพี (1)/ซีแอล (1) | 70A/B/CP/CL(หมายเหตุ 10) | 70A/B/ซีพี/CL-U005 | 70A/B/ซีพี/CL-U006 | |
กำลังการผลิตไฟฟ้า (หมายเหตุ 2) (kVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
พิกัดเอาท์พุต (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
แรงบิดสูงสุด (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
แรงบิดสูงสุด (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1,019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
ความเร็วทันทีที่อนุญาต (r/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
อัตรากำลังที่พิกัดแรงบิดต่อเนื่อง (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
กระแสสูงสุด (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด/มอเตอร์ที่แนะนำ (หมายเหตุ 6) | สูงสุด 15 ครั้ง | สูงสุด 24 ครั้ง | สูงสุด 22 ครั้ง | สูงสุด 15 ครั้ง | |||
เครื่องตรวจจับความเร็ว/ตำแหน่ง | ตัวเข้ารหัส 17 บิต (ความละเอียดต่อตัวเข้ารหัส/การหมุนเซอร์โวมอเตอร์: 131072 p/rev ) | ||||||
ไฟล์แนบ | - | ||||||
โครงสร้าง | ปิดมิดชิดไม่มีการระบายอากาศ (ระดับการป้องกัน: IP55) (หมายเหตุ 1, 7) | ||||||
มวล (กก. [ปอนด์]) มาตรฐาน |
0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | - | - |