| کی دستیابی: | |
|---|---|
10.1'(1024*600) 65,536 رنگ TFT ڈیلٹا ٹچ اسکرین HMI DOP-110CS
ہم ڈیلٹا الیکٹرک آٹومیشن پارٹس فراہم کر سکتے ہیں، جیسے ڈیلٹا PLC، ڈیلٹا سرو موٹر، ڈیلٹا HMI، ڈیلٹا VFD اور اسی طرح،
| ماڈل | DOP-110CS |
| ڈسپلے پینل کی قسم | 10.1″ TFT LCD (65535 رنگ) |
| قرارداد | 1024 x 600 پکسلز |
| بیک لائٹ | ایل ای ڈی بیک لائٹ (کمرے کے درجہ حرارت 25oC> 20,000 گھنٹے کے تحت نصف زندگی)*1 |
| ڈسپلے کی حد | 226 ملی میٹر x 128.7 ملی میٹر |
| چمک | 300 cd/m² (قسم۔) |
| سی پی یو | ARM Cortex-A8 (800 MHz) |
| فلیش روم | 256 Mbytes |
| رام | 256 Mbytes |
| ٹچ اسکرین | 4 وائر مزاحم ٹچ اسکرین> 1,000,000 سے چلنے والی |
| بزر | ملٹی ٹون فریکوئنسی (2K – 4K Hz) / 80dB |
| نیٹ ورک انٹرفیس | N/A |
| یو ایس بی | 1 USB غلام Ver. 2.0; 1 یو ایس بی ہوسٹ ور۔ 2.0 |
| ایس ڈی | N/A |
| سیریل مواصلاتی بندرگاہ COM1 |
RS-232 (سپورٹنگ فلو کنٹرول)*2 |
| COM2 | RS-232 (سپورٹنگ فلو کنٹرول) / RS485*2 |
| COM3 | RS-422 / RS-485*2 |
| معاون فنکشن کلید | N/A |
| کیلنڈر | بلٹ ان |
| کولنگ کا طریقہ | قدرتی کولنگ |
| منظوری | CE / UL (براہ کرم 300 ohm / 100 MHz کے فلٹر کے ساتھ شیلڈنگ نیٹ ورک کیبل اور مقناطیسی رنگ استعمال کریں) |
| پینل پنروک سطح | IP65 / NEMA4 / UL TYPE 4X (صرف اندرونی استعمال) |
| آپریشن وولٹیج*2 | DC +24V (-15% سے +15%) (براہ کرم ایک الگ تھلگ پاور سپلائی استعمال کریں) کلاس 2 یا SELV سرکٹ کے ذریعے فراہم کردہ (ڈبل موصلیت کے ذریعے MAINS سے الگ تھلگ) |
| رساو کرنٹ | 1 منٹ کے لیے 500 VAC (DC24V ٹرمینل اور FG ٹرمینل کے درمیان) |
| بجلی کی کھپت*2 | 10.4 ڈبلیو (زیادہ سے زیادہ) *3 |
| بیک اپ بیٹری | 3V لتیم بیٹری CR2032 × 1 |
| بیک اپ بیٹری کی زندگی | 25oC پر تقریباً 3 سال یا اس سے زیادہ (آپریشن درجہ حرارت اور حالت کے تابع) |
| آپریشن کا درجہ حرارت | 0oC سے 50oC (32oF سے 122oF) |
| اسٹوریج کا درجہ حرارت | -20oC سے +60oC (-4oF سے 140oF) |
| آپریٹنگ ماحول | 10% سے 90% RH [0oC – 40oC]، 10% سے 55% RH [41oC – 50oC]؛ آلودگی کی ڈگری: 2 |
| کمپن مزاحمت | IEC61131-2 کے مطابق: مسلسل کمپن 5 Hz – 8.3 Hz طول و عرض 3.5 ملی میٹر کے ساتھ؛ طول و عرض 1G کے ساتھ 8.3 Hz – 150 Hz |
| جھٹکا مزاحمت | IEC60068-2-27 کے مطابق: 11 ms، 15 G چوٹی، X، Y، Z سمتوں میں ہر ایک 6 بار |
| طول و عرض (W) x (H) x (D) ملی میٹر |
272 x 200 x 61 |
| بڑھتے ہوئے طول و عرض (W) x (H) ملی میٹر |
261.3 x 189.3 |
| وزن | تقریبا 1330 گرام |