| دستیابی: | |
|---|---|
10.1'(1024*600) 65536 رنگ TFT Delta HMI DOP-110WS
ہم ڈیلٹا الیکٹرک آٹومیشن پارٹس فراہم کر سکتے ہیں، جیسے ڈیلٹا PLC، ڈیلٹا سرو موٹر، ڈیلٹا HMI، ڈیلٹا VFD اور اسی طرح،
| ماڈل | DOP-103WQ | DOP-107WV | DOP-110WS |
| فلیش روم | 256 Mbytes | ||
| رام | 512 Mbytes | ||
| ٹچ اسکرین | 4 تار مزاحم ٹچ اسکرین > 10,000,000 آپریشن |
||
| بزر | ملٹی ٹون فریکوئنسی (2 K ~ 4 K Hz) /80 dB | ||
| ایتھرنیٹ انٹرفیس |
10/100 Mbps آٹو سینسنگ (بلٹ میں الگ تھلگ پاور سرکٹ کے ساتھ (نوٹ 2)) |
||
| یو ایس بی | 1 USB غلام Ver 2.0 1 USB میزبان Ver 2.0 |
||
| ایس ڈی | N/A | ایس ڈی * 1 | |
| سیریل کمیونیکیشن پورٹ COM1 | RS-232 (بہاؤ کنٹرول کی حمایت کرتا ہے) / RS-485 (نوٹ 2)) | RS-232 (بہاؤ کنٹرول کی حمایت کرتا ہے) (نوٹ 2)) | |
| COM2 | RS-422 / RS-485(نوٹ 2) |
RS-232 (بہاؤ کنٹرول کی حمایت کرتا ہے) / RS-485 (نوٹ 2)) |
|
| COM3 |
N/A | RS-422 / RS-485 (نوٹ 2)) | |
| فنکشن کیز | N/A | ||
| دائمی کیلنڈر | بلٹ ان | ||
| کولنگ کا طریقہ | قدرتی کولنگ | ||
| حفاظت کی منظوری | CE / UL (براہ کرم شیلڈنگ ایتھرنیٹ کیبل اور 300 ohm/100 MHz کے فلٹر کے ساتھ مقناطیسی رنگ استعمال کریں) | ||
| پینل ڈسپلے کی واٹر پروف لیول | IP65 (یو ایل کے ذریعہ اندازہ نہیں کیا جائے گا)/NEMA4/ ٹائپ 4X صرف اندرونی استعمال | ||
| آپریشن وولٹیج (نوٹ 2) | +24 VDC (-15% ~ +15%) (بلٹ میں الگ تھلگ پاور سپلائی یونٹ کے ساتھ) کلاس 2 یا SELV سرکٹ کے ذریعہ فراہم کیا گیا (ڈبل موصلیت کے ذریعہ MAINS سے الگ تھلگ) | ||
| وولٹیج برداشت | 1 منٹ کے لیے 500 VAC (چارجنگ (DC24V ٹرمینل) اور FG ٹرمینلز کے درمیان) | ||
| بجلی کی کھپت (نوٹ 2) | 5.8W (زیادہ سے زیادہ) (نوٹ 3) | 8.4W (زیادہ سے زیادہ) (نوٹ 3) | 11W (زیادہ سے زیادہ) (نوٹ 3) |
| بیک اپ بیٹری | 3V لتیم بیٹری CR2032 × 1 | ||
| بیک اپ بیٹری لائف | 25oC پر تقریباً 3 سال یا اس سے زیادہ لیکن درجہ حرارت اور استعمال کے دوران حالات سے مشروط۔ | ||
| آپریشن کا درجہ حرارت | 0oC ~ 50oC | ||
| اسٹوریج کا درجہ حرارت | -20oC ~ +60oC | ||
| آپریٹنگ ماحول | 10% ~ 90% RH [0 ~ 40oC], 10% ~ 55% RH [41 ~ 50oC]; آلودگی کی ڈگری: 2 | ||
| کمپن مزاحمت | IEC61131-2 کے مطابق؛ مسلسل: 5 Hz ~ 8.3 Hz 3.5 mm, 8.3 Hz ~ 150 Hz 1 G | ||
| جھٹکا مزاحمت | IEC60068-2-27: 11 ms, 15 G Peak, X, Y, Z سمت 6 بار کے مطابق | ||
| طول و عرض (W) x (H) x (D) ملی میٹر |
137 x 103 x 37.1 |
196 x 136 x 39 |
270 x 180.9 x 47.25 |
| تنصیب کے لیے طول و عرض (W) x (H) ملی میٹر |
118.8 x 92.8 |
186.8 x 126.8 |
255 x 170 |
| وزن | تقریباً 280 گرام | تقریبا 560 گرام | تقریبا 1.1 کلوگرام |